潮州車站 (台灣)
外观
(重定向自潮州車站 (臺灣))
位置 | 臺灣 屏東縣潮州鎮 信義路111號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 22°32′48″N 120°32′6″E / 22.54667°N 120.53500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 臺灣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 屏東線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 36.1公里(高雄起) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 島式月臺三座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ㄔㄠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 一等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1920年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 2013年6月25日(高架化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 7,237[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第40名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
潮州車站位於屏東縣潮州鎮,為臺灣鐵路公司屏東線的鐵路車站[3]。
車站概要
[编辑]本站為一等站,是屏東縣境內的第二大站。隨著高雄潮州鐵路捷運化計畫完工,本站於2015年8月23日成為當時臺鐵西部幹線的電氣化最南端(而枋寮車站在2019年12月20日取代之),電氣化列車可行駛至本站,客運量快速成長,同年10月15日起改點增加班次。另外,潮州車站南端興建的潮州車輛基地於2015年10月15日啟用,預計2021年底整體計劃完工(高雄機廠南遷潮州)。
車站構造
[编辑]車站1樓的空間,以BOT方式,由太平洋百貨取得經營權,以潮州驛站為名,原定於2019年暑假營運因消防安檢而延宕,延至10月17日起試營運,目前有肯德基等7家業者營運[4]。
目前使用中的高架車站為島式月臺三座。本站為西部幹線南端大多數列車的起終點站,北上列車多以本站發車,因此尚無固定的北上南下月台。
車站樓層
[编辑]- 二樓:月臺層,三座島式月臺
- 一樓:出入口、計程車排班區、接送區、等候區、育嬰室、售票處、自動售票機、自動驗票閘門、洗手間、商店(太平洋百貨潮州驛站)、付費區
月臺路線配置
[编辑]1 | 1A | █ 屏東線上行 | 往 新左營 方向 |
█ 西部幹線上行 █ 北迴線下行 |
往 嘉義、基隆、花蓮 方向 | ||
█ 屏東線下行 █ 南迴線下行 █ 臺東線上行 █ 北迴線上行 █ 西部幹線下行 |
往 枋寮、臺東、花蓮、樹林、彰化、斗六 方向 | ||
2 | 1B | █ 屏東線上行 | 往 新左營 方向 |
█ 西部幹線上行 | 往 嘉義、斗六、彰化 方向 | ||
█ 屏東線下行 █ 南迴線下行 █ 臺東線上行 |
往 枋寮、臺東、花蓮 方向 | ||
3 | 2A | █ 屏東線上行 █ 南迴線上行 |
往 新左營 方向 |
█ 西部幹線上行 | 往 善化、嘉義、斗六、彰化、七堵 方向 | ||
█ 南迴線下行 █ 臺東線上行 |
往 枋寮、臺東、花蓮 方向 | ||
4 | 2B | █ 屏東線上行 █ 南迴線上行 |
往 新左營 方向 |
█ 西部幹線上行 █ 北迴線下行 |
往 臺南、斗六、臺中、七堵、花蓮 方向 | ||
█ 屏東線下行 | 往 枋寮 方向 | ||
5 | 3A | █ 屏東線上行 | 往 新左營 方向 |
█ 西部幹線上行 | 往 臺北、七堵、基隆 方向 | ||
6 | 3B | █ 屏東線上行 | 往 新左營 方向 |
█ 西部幹線上行 | 往 南港、七堵、基隆 方向 |
歷史
[编辑]- 1920年2月22日:設「潮州驛」(日语:潮州驛/ちょうしゅうえき〔てうしうえき〕 Chōshū eki ? [註 1][1])。
- 2013年6月25日:改為高架車站。
- 2015年8月23日:東西正線高架雙軌電氣化通車。
- 2015年8月26日:電氣化列車由屏東站延長行駛至本站。
- 2015年9月19日:自三等站升格至一等站。
- 2015年10月15日:路線大改點,本站成為部分西部幹線列車南部端點站;啟用多卡通刷卡機。
- 2016年4月21日:改點後本站開始停靠普悠瑪號。
- 2019年5月22日:潮州轉運站啟用,原停靠站前各處之客運路線皆改停靠於此。
- 2019年12月20日:配合南迴鐵路電氣化工程,潮州到枋寮段電氣化通車。
利用狀況
[编辑]根據2023年資料,本站每日旅運量約為7,237[2],在台鐵各站中排行第40名。
歷年旅客人次紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 日平均 | ||||
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1975 | 1,404,674 | 1,416,205 | 2,820,879 | [a] | 3,848 | 7,728 |
1976 | 1,390,182 | 1,350,899 | 2,741,081 | 3,798 | 7,489 | |
1977 | 1,246,919 | 1,175,252 | 2,422,171 | 3,416 | 6,636 | |
1978 | 1,027,657 | 1,281,546 | 2,309,203 | 2,815 | 6,327 | |
1979 | 沒資料 | - | - | |||
1980 | 887,269 | 858,627 | 1,745,896 | 2,424 | 4,770 | |
1981 | 890,789 | 869,717 | 1,760,506 | 2,441 | 4,823 | |
1982 | 975,743 | 882,279 | 1,858,022 | 2,673 | 5,090 | |
1983 | 851,123 | 714,251 | 1,565,374 | 2,332 | 4,289 | |
1984 | 821,244 | 694,076 | 1,515,320 | 2,244 | 4,140 | |
1985 | 802,851 | 726,211 | 1,529,062 | 2,200 | 4,189 | |
1986 | 757,980 | 703,370 | 1,461,350 | 2,077 | 4,004 | |
1987 | 694,824 | 646,336 | 1,341,160 | 1,904 | 3,674 | |
1988 | 622,539 | 573,597 | 1,196,136 | 1,701 | 3,268 | |
1989 | 549,538 | 503,146 | 1,052,684 | 1,506 | 2,884 | |
1990 | 542,209 | 490,611 | 1,032,820 | 1,486 | 2,830 | |
1991 | 591,021 | 510,735 | 1,101,756 | 1,619 | 3,019 | |
1992 | 609,010 | 538,515 | 1,147,525 | 1,664 | 3,135 | |
1993 | 646,684 | 591,162 | 1,237,846 | 1,772 | 3,391 | |
1994 | 683,865 | 687,737 | 1,371,602 | 1,874 | 3,758 | |
1995 | 725,322 | 780,118 | 1,505,440 | 1,987 | 4,124 | |
1996 | 784,878 | 828,248 | 1,613,126 | 2,144 | 4,407 | |
1997 | 834,305 | 780,768 | 1,615,073 | [6] | 2,286 | 4,425 |
1998 | 880,871 | 779,915 | 1,660,786 | [7] | 2,413 | 4,550 |
1999 | 938,396 | 861,185 | 1,799,581 | [8] | 2,571 | 4,930 |
2000 | 1,001,689 | 986,127 | 1,987,816 | [9] | 2,737 | 5,431 |
2001 | 948,842 | 941,004 | 1,889,846 | [10] | 2,600 | 5,178 |
2002 | 885,462 | 859,220 | 1,744,682 | [11] | 2,426 | 4,780 |
2003 | 786,161 | 772,157 | 1,558,318 | [12] | 2,154 | 4,269 |
2004 | 750,253 | 744,115 | 1,494,368 | [13] | 2,050 | 4,083 |
2005 | 718,754 | 711,901 | 1,430,655 | [14] | 1,969 | 3,920 |
2006 | 680,579 | 672,684 | 1,353,263 | [15] | 1,865 | 3,708 |
2007 | 687,726 | 692,209 | 1,379,935 | 1,884 | 3,781 | |
2008 | 721,786 | 729,896 | 1,451,682 | 1,972 | 3,966 | |
2009 | 662,331 | 662,276 | 1,324,607 | 1,815 | 3,629 | |
2010 | 718,067 | 715,776 | 1,433,843 | [16] | 1,967 | 3,928 |
2011 | 767,983 | 751,269 | 1,519,252 | [17] | 2,104 | 4,162 |
2012 | 805,490 | 779,257 | 1,584,747 | [18] | 2,201 | 4,330 |
2013 | 843,946 | 821,845 | 1,665,791 | [19] | 2,312 | 4,564 |
2014 | 830,756 | 817,763 | 1,648,519 | [20] | 2,276 | 4,516 |
2015 | 893,369 | 887,404 | 1,780,773 | [21] | 2,448 | 4,879 |
2016 | 1,198,458 | 1,199,501 | 2,397,959 | [22] | 3,274 | 6,552 |
2017 | 1,261,542 | 1,258,365 | 2,519,907 | [23] | 3,456 | 6,904 |
2018 | 1,309,525 | 1,313,590 | 2,623,115 | [24] | 3,588 | 7,187 |
2019 | 1,490,644 | 1,514,544 | 3,005,188 | [25] | 4,084 | 8,233 |
2020 | 1,201,771 | 1,198,536 | 2,400,307 | [26] | 3,284 | 6,558 |
2021 | 935,009 | 935,507 | 1,870,516 | [27] | 2,562 | 5,125 |
2022 | 999,584 | 1,000,196 | 1,999,780 | [28] | 2,738 | 5,478 |
2023 | 1,318,983 | 1,322,611 | 2,641,594 | [29] | 3,614 | 7,237 |
附註
[编辑]註釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 臺灣百年歷史地圖 美軍五萬分之一地形圖. 中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心. [2021-11-27]. (原始内容存档于2019-06-30).
- ^ 2.0 2.1 國營臺灣鐵路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 國營臺灣鐵路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(臺灣)及英语).
- ^ 段慧琳. 小小站輕旅行/慢悠悠的香甜滋味 潮州車站. ETtoday東森旅遊雲. 2012-09-03. (原始内容存档于2015-03-06).
- ^ 「潮州驛站」試營運首日 營業額破20萬. [2019-10-18]. (原始内容存档于2019-10-19).
- ^ 李常吉. 第七篇、衛生與交通建設志 三、交通. 潮州鎮誌. 潮州鎮公所. : 頁366–368 [2019-10-10]. (原始内容存档于2020-02-16). 國家圖書館
- ^ 中華民國八十六年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國八十七年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁70~71. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國八十八年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁70~71. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國八十九年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁70~71. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國九十年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國九十一年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁70~71. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國九十二年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國九十三年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- ^ 中華民國九十四年臺灣鐵路統計年報 (报告). 交通部臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ^ 每日各站點進出站人數. [2020-03-09]. (原始内容存档于2020-03-24).
- ^ 99年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-06-10]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29).
- ^ 100年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-06-10]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16).
- ^ 101年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-06-10]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02).
- ^ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-01-31]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14).
- ^ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-01-31]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24).
- ^ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05).
- ^ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). 臺灣鐵路管理局. [2019-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19).
- ^ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 108年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2020-10-17]. (原始内容存档于2020-10-17).
- ^ 中華民國109年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 表11 各站客貨運起訖量 Table 11 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國110年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways Administration -2021- (报告). 國營臺灣鐵路股份有限公司: 52–63. 2022年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2022-04-27) (中文(臺灣)及英语).
- ^ 台灣鐵路管理局111年度年營運報表. 國營台灣鐵路股份有限公司. [2024-06-18]. (原始内容存档于2023-10-10).
- ^ 國營臺灣鐵路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 國營臺灣鐵路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(臺灣)及英语).