1968年冬季奥林匹克运动会波兰代表团
外观
1968年冬季奥林匹克运动会 波兰代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POL | ||||||||||||
NOC | 波蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olimpijski | ||||||||||||
1968年冬季奥林匹克运动会(格勒诺布尔) 1968年2月6日至2月18日 | |||||||||||||
運動員 | 31 (23 men, 8 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 7个大项 | ||||||||||||
旗手 | Stanisław Szczepaniak, 冬季兩項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1968年冬季奥林匹克运动会波兰代表团是波兰派出的1968年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ryszard Ćwikła | 滑降 | 2:10.63 | 48 | ||||
Andrzej Bachleda | 2:05.48 | 26 | |||||
Ryszard Ćwikła | 大回转 | 1:51.79 | 40 | 1:54.17 | 41 | 3:45.96 | 37 |
Andrzej Bachleda | 1:46.46 | 14 | 1:49.25 | 13 | 3:35.71 | 13 |
- 男子回转
运动员 | 预赛 1 | 预赛 2 | 决赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
Ryszard Ćwikła | DSQ | – | 54.47 | 1 QF | 53.69 | 33 | 53.11 | 21 | 1:46.80 | 21 |
Andrzej Bachleda | 53.48 | 1 QF | – | – | 49.88 | 5 | 50.73 | 6 | 1:40.61 | 6 |
冬季两项
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 成绩 | 罚分 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Józef Gąsienica Sobczak | DNF | – | DNF | – |
Józef Stopka | 1.22:17.7 | 12 | 1'34:17.7 | 48 | |
Stanisław Łukaszczyk | 1'16:28.1 | 4 | 1'20:28.1 | 8 | |
Stanisław Szczepaniak | 1'17:56.8 | 1 | 1'18:56.8 | 4 |
- 男子4×7.5公里接力
运动员 | 比赛 | ||
---|---|---|---|
脱靶 2 | 成绩 | 排名 | |
Józef Rózak Andrzej Fiedor Stanisław Łukaszczyk Stanisław Szczepaniak |
4 | 2'20:19.6 | 4 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里 | Józef Rysulu | 50:38.5 | 21 |
50公里 | Józef Rysula | 2'35:30.9 | 21 |
- 女子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
5公里 | Anna Gębala-Duraj | 18:02.7 | 26 |
Józefa Czerniawska-Pęksa | 17:56.5 | 23 | |
Weronika Budny | 17:38.2 | 19 | |
Stefania Biegun | 17:03.4 | 9 | |
10公里 | Anna Gębala-Duraj | 43:23.8 | 30 |
Józefa Czerniawska-Pęksa | 40:59.9 | 25 | |
Weronika Budny | 40:09.4 | 21 | |
Stefania Biegun | 39:55.4 | 19 |
- 女子3×5公里接力
运动员 | 比赛 | |
---|---|---|
成绩 | 排名 | |
Weronika Budny Józefa Czerniawska-Pęksa Stefania Biegun |
59:04.7 | 5 |
花样滑冰
[编辑]- 双人
运动员 | 短节目 | 自由滑 | 得分 | 排序和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Janina Poremska Piotr Scypa |
15 | 13 | 272.2 | 129 | 15 |
雪橇
[编辑]- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Lucjan Kudzia | 59.27 | 26 | 58.46 | 10 | 58.18 | 8 | 2:55.91 | 13 |
Tadeusz Radwan | 59.03 | 21 | 59.01 | 15 | 59.19 | 22 | 2:57.23 | 22 |
Jerzy Wojnar | 58.16 | 12 | 58.38 | 8 | 58.08 | 7 | 2:54.62 | 8 |
Zbigniew Gawior | 57.55 | 4 | 58.35 | 6 | 57.61 | 3 | 2:53.51 | 4 |
- 男子双人
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Zbigniew Gawior Ryszard Gawior |
49.01 | 7 | 48.84 | 4 | 1:37.85 | 6 |
Lucjan Kudzia Stanisław Paczka |
49.09 | 9 | 49.08 | 7 | 1:38.17 | 9 |
- 女子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Anna Mąka | 49.69 | 8 | 50.05 | 6 | 50.66 | 6 | 2:30.40 | 7 |
Jadwiga Damse | 49.64 | 6 | 50.43 | 11 | 50.08 | 1 | 2:30.15 | 5 |
Helena Macher | 49.55 | 5 | 50.02 | 5 | 50.48 | 4 | 2:30.05 | 4 |
北欧两项
[编辑]运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 成绩 2 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Jan Kawulok | 个人 | 70.0 | 70.5 | 200.4 | 18 | 52:32.7 | 187.51 | 25 | 387.91 | 20 |
Józef Gąsienica Daniel | 72.0 | 68.0 | 203.8 | 16 | 51:10.1 | 203.96 | 18 | 407.76 | 15 | |
Erwin Fiedor | 74.0 | 74.0 | 234.3 | 3 | 54:48.7 | 161.63 | 36 | 395.93 | 18 | |
Józef Gąsienica | 72.5 | 71.5 | 217.7 | 8 | 50:34.5 | 211.08 | 11 | 428.78 | 6 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Józef Kocjan | 标准台 | 72.5 | 95.3 | 71.0 | 96.9 | 189.0 | 35 |
Józef Przybyła | 72.5 | 96.8 | 69.0 | 93.7 | 193.7 | 27 | |
Ryszard Witke | 73.5 | 101.9 | 68.5 | 88.4 | 190.3 | 32 | |
Erwin Fiedor | 74.5 | 102.5 | 67.5 | 89.3 | 191.8 | 30 | |
Józef Kocjan | 大跳台 | 80.0 | 72.4 | 90.5 | 93.1 | 159.0 | 45 |
Ryszard Witke | 88.5 | 89.8 | 88.0 | 89.6 | 179.4 | 31 | |
Erwin Fiedor | 92.0 | 96.2 | 84.0 | 83.5 | 179.7 | 30 | |
Józef Przybyła | 98.0 | 106.1 | 88.0 | 86.6 | 199.2 | 14 |
参考资料
[编辑]- ^ Poland at the 1968 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].