1988年冬季奥林匹克运动会波兰代表团
外观
1988年冬季奥林匹克运动会 波兰代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POL | ||||||||||||
NOC | 波蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olimpijski | ||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 32 (28 men, 4 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 6个大项 | ||||||||||||
旗手 | Henryk Gruth, 冰球 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会波兰代表团是波兰派出的1988年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 0 | 1 | 1 |
花样滑冰 | 2 | 1 | 3 |
冰球 | 22 | – | 22 |
北欧两项 | 1 | – | 1 |
跳台滑雪 | 2 | – | 2 |
速度滑冰 | 1 | 2 | 3 |
总计 | 28 | 4 | 32 |
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Katarzyna Szafrańska | 大回转 | 1:03.33 | 1:09.50 | 2:12.83 | 16 |
回转 | 52.15 | 52.06 | 1:44.21 | 17 |
花样滑冰
[编辑]运动员 | 小项 | 规定动作/CD | 短节目/OD | 自由滑/FD | TFP | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Filipowski | 男子 | 7 | 4 | 5 | 10.8 | 5 |
Honorata Górna Andrzej Dostatni |
冰上舞蹈 | 17 | 17 | 17 | 34.0 | 17 |
冰球
[编辑]- Andrzej Hanisz
- Gabriel Samolej
- Franciszek Kukla
- Robert Szopiński
- Marek Cholewa
- Henryk Gruth
- Andrzej Kądziołka
- Jerzy Potz
- Andrzej Świątek
- Jacek Szopiński
- Janusz Adamiec
- Roman Steblecki
- Jerzy Christ
- Mirosław Copija
- Leszek Jachna
- Marek Stebnicki
- Piotr Kwasigroch
- Ireneusz Pacula
- Krzysztof Podsiadło
- Krystian Sikorski
- Jan Stopczyk
- Jarosław Morawiecki
北欧两项
[编辑]运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 出发 | 成绩 | 得分 | 排名 | ||
Tadeusz Bafia | 个人 | 211.3 | 8 | 1:54.7 | 43:00.0 | 400.355 | 18 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Piotr Fijas | 男子标准台 | 84.5 | 102.3 | 80.0 | 93.1 | 195.4 | 10 |
男子大跳台 | 107.5 | 99.9 | 102.0 | 92.7 | 192.6 | 13 | |
Jan Kowal | 男子标准台 | 79.0 | 90.5 | 77.0 | 83.8 | 174.3 | 34 |
男子大跳台 | 102.0 | 89.7 | 93.0 | 74.6 | 164.3 | 37 |
速度滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Jerzy Dominik | 500米 | 37.83 | 25 |
1000米 | 1:16.16 | 28 | |
1500米 | 1:59.03 | 36 |
- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Erwina Ryś-Ferens | 500米 | 41.38 | 19 |
1000米 | 1:21.44 | 10 | |
1500米 | 2:04.68 | 7 | |
3000米 | 4:22.59 | 5 | |
5000米 | 7:50.43 | 21 | |
Zofia Tokarczyk | 500米 | 41.37 | 18 |
1000米 | 1:21.80 | 13 | |
1500米 | 2:08.54 | 17 |
参考资料
[编辑]- ^ Poland at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].