2002年冬季奥林匹克运动会波兰代表团
外观
2002年冬季奥林匹克运动会 波兰代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POL | ||||||||||||
NOC | 波蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olimpijski | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 27 (22 men, 5 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 9个大项 | ||||||||||||
旗手 | Mariusz Siudek (figure skating) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第21 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会波兰代表团是波兰派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
銀牌 | 亚当·马维什 | 跳台滑雪 | 男子大跳台 |
銅牌 | 亚当·马维什 | 跳台滑雪 | 男子标准台 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Andrzej Bachleda | 回转 | 51.43 | 53.22 | 1:44.65 | 10 |
冬季两项
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 成绩 | 脱靶 | 排名 |
---|---|---|---|---|
Wojciech Kozub | 短距离 | 26:31.9 | 1 | 18 |
追逐 | 36:27.8 | 4 | 34 | |
个人 | 59:35.1 | 5 | 69 | |
托马什·西科拉 | 短距离 | 26:59.3 | 1 | 31 |
追逐 | 35:30.0 | 1 | 25 | |
个人 | 57:08.5 | 4 | 46 | |
Krzysztof Topór | 短距离 | 28:02.2 | 3 | 61 |
个人 | 1'00:36.8 | 6 | 74 | |
Wiesław Ziemianin | 短距离 | 27:47.0 | 2 | 58 |
追逐 | 38:45.7 | 4 | 50 | |
个人 | 55:35.2 | 1 | 30 | |
Wiesław Ziemianin Wojciech Kozub Krzysztof Topór 托马什·西科拉 |
团体接力 | 1'27:35.4 | 1 | 9 |
- 女子
运动员 | 小项 | 成绩 | 脱靶 | 排名 |
---|---|---|---|---|
Anna Stera-Kustucz | 短距离 | 23:24.6 | 0 | 43 |
追逐 | 36:59.3 | 4 | 43 | |
个人 | 54:47.1 | 4 | 54 |
雪车
[编辑]- 男子
雪车 | 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
POL-1 | Tomasz Żyła Dawid Kupczyk Krzysztof Sieńko Tomasz Gatka |
男子四人 | 47.22 | 18 | 47.48 | 22 | 47.93 | 20 | 48.10 | 18 | 3:10.73 | 18 |
越野滑雪
[编辑]- 长距离
运动员 | 小项 | Classical | 音乐自由演绎 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Janusz Krężelok | 追逐 | 27:14.6 | 25 Q | 25:30.3 | 32 | 51:37.3 | 32 |
- 短距离
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | ||
Janusz Krężelok | 男子短距离 | 2:50.67 | 3 Q | 3:00.7 | 3 ADV | 3:00.6 | 5 | 未晋级 |
花样滑冰
[编辑]运动员 | 小项 | CD1 | CD2 | 短节目/OD | 自由滑/FD | TFP | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorota Zagorska Mariusz Siudek |
Pair skating | 8 | 7 | 11.0 | 7 | ||
Sylwia Nowak Sebastian Kolasiński |
冰上舞蹈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26.0 | 13 |
短道速滑
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | ||
Krystian Zdrojkowski | 男子500米 | 44.117 | 4 | 未晋级 | |||||
男子1000米 | 1:30.026 | 3 | 未晋级 | ||||||
男子1500米 | 2:23.015 | 5 | 未晋级 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 资格赛 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
亚当·马维什 | 男子标准台 | Pre-qualified | 98.5 | 129.5 | 3 Q | 98.0 | 133.5 | 263.0 | |||
男子大跳台 | Pre-qualified | 131.0 | 137.3 | 3 Q | 128.0 | 132.4 | 269.7 | ||||
Robert Mateja | 男子标准台 | 90.0 | 115.5 | 10 Q | 85.5 | 104.5 | 37 | 未晋级 | |||
男子大跳台 | 118.0 | 111.4 | 5 Q | 117.0 | 108.6 | 29 Q | 109.5 | 93.6 | 202.2 | 29 | |
Tomasz Pochwała | 男子标准台 | 88.0 | 108.5 | 22 Q | 85.0 | 102.0 | 40 | 未晋级 | |||
男子大跳台 | 110.5 | 94.4 | 26 Q | 110.5 | 93.9 | 43 | 未晋级 | ||||
Wojciech Skupień | 男子标准台 | 83.0 | 97.0 | 31 Q | 83.5 | 98.0 | 42 | 未晋级 | |||
Tomisław Tajner | 男子大跳台 | 112.5 | 98.0 | 18 Q | 113.0 | 98.4 | 39 | 未晋级 | |||
Robert Mateja Tomisław Tajner Tomasz Pochwała 亚当·马维什 |
男子团体大跳台 | 104.1 90.2 108.6 132.3 |
435.2 | 6 | 87.3 93.1 109.8 122.7 |
412.9 | 848.1 | 6 |
单板滑雪
[编辑]- U型场地技巧
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Marek Sąsiadek | 男子U型场地技巧 | 18.8 | 29 | 34.0 | 11 | 未晋级 |
- 回转
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |||
Jagna Marczułajtis | 女子平行大回转 | 42.39 | 9 Q | Dagi Mair unter der Eggen W | Maria Kirchgasser W | 伊莎贝尔·勃朗 L | 利迪娅·特雷特尔 L | 4 |
速度滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Paweł Abratkiewicz | 500米 | 35.40 | 16 | 35.04 | 16 | 70.44 | 16 |
1000米 | 1:10.21 | 29 | |||||
Tomasz Świst | 500米 | 35.72 | 23 | 35.55 | 26 | 71.27 | 22 |
1000米 | 1:09.48 | 21 | |||||
Paweł Zygmunt | 5000米 | 6:29.71 | 14 | ||||
10000米 | 13:35.50 | 14 |
- 女子
运动员 | 小项 | 总计 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
卡塔日娜·武伊齐茨卡 | 1500米 | 2:00.59 | 26 |
3000米 | 4:19.10 | 26 |
参考资料
[编辑]- ^ Poland at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].