2010年冬季奥林匹克运动会波斯尼亚和黑塞哥维那代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 波斯尼亚和黑塞哥维那代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | BIH | ||||||||||||
NOC | 波士尼亚与赫塞哥维纳奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(温哥华) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 5 | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | 扎娜·诺瓦科维奇 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
南斯拉夫(1920年-1992年冬季) |
2010年冬季奥林匹克运动会波斯尼亚和黑塞哥维那代表团是波斯尼亚和黑塞哥维那派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第1轮 | 第2轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Marko Rudić | 男子回转 | 53.70 | 55.46 | 1:49.16 | 36 |
Maja Klepić | 女子回转 | 59.43 | DNF | ||
扎娜·诺瓦科维奇 | 女子回转 | 58.19 | 57.76 | 1:55.95 | 40 |
冬季两项
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Tanja Karišik | 女子个人短距离 | 25:24.1 | 2 | 88 |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
总计 | 排名 | ||
Mladen Plakalović | 男子15千米自由式 | 39:41.4 | 78 |
Tanja Karišik | 女子10千米自由式 | 31:30.4 | 72 |
参考资料
[编辑]- ^ Bosnia and Herzegovina at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].