K7172/7173、K7174/7171次列車
外觀
K7172/7173、K7174/7171次列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2012年12月7日 |
所屬鐵路局 | 哈爾濱鐵路局 |
擔當客運段 | 牡丹江客運段 |
當前車次 | K7172/7173、K7174/7171次 |
曾用車次 | K7173/7174次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 雞西站↔綏化站/鐵力站 |
主要停站 | 哈爾濱站、牡丹江站 |
運行時間 | 12小時30分(K7174/7171次) 10小時58分(K7172/7173次) |
發車時間 | 雞西站:06:40 綏化站:11:00 |
終到時間 | 鐵力站:次日19:10 雞西站:次日21:58 |
途經路線 | 城雞鐵路、牡綏鐵路、濱綏鐵路、濱北鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25B型客車 |
K7172/7173、K7174/7171次列車是中國鐵路運行於黑龍江省東部城市雞西市至中部城市綏化市、鐵力市之間的一對快速旅客列車,自2012年12月7日起開行,由哈爾濱鐵路局牡丹江客運段負責客運任務[1]。列車使用中國鐵路25B型客車,沿城雞鐵路、牡綏鐵路、濱綏鐵路、濱北鐵路運行。其中雞西站至鐵力站運行12小時30分,使用車次為K7174/7171次;綏化站至雞西站運行10小時58分,使用車次為K7172/7173次。列車的開行方便了沿線民眾的出行,對黑龍江雞西市與沿途各省市社會、經濟、文化等各項交流將起到重要的作用。
歷史
[編輯]列車編組
[編輯]K7172/7173、K7174/7171次列車的乘務工作由哈爾濱鐵路局牡丹江客運段負責,使用配屬於哈爾濱鐵路局三棵樹車輛段的 中國鐵路25B型客車,本車亦與雞西至牡丹江的6251/6252次列車套跑。
現時列車編組
[編輯]車廂編號 | 1-3 | 4-5 | 6 | 7-12 |
---|---|---|---|---|
車型 | YW25B 硬臥車 |
RW25B 軟臥車 |
YW25B 硬臥車 |
YZ25B 硬座車 |
過去列車編組(2013年4月)
[編輯]車廂編號 | 1-3 | 4-13 |
---|---|---|
車型 | YW25B 硬臥車 |
YZ25B 硬座車 |
機車交路
[編輯]K7172/7173、K7174/7171次列車在雞西至穆稜間機車交路由哈爾濱鐵路局牡丹江機務段的東風4D型柴油機車擔當,穆稜至牡丹江間機車交路由哈爾濱鐵路局 牡丹江機務段的HXD3D型電力機車擔當,牡丹江至綏化、鐵力間機車交路由哈爾濱鐵路局三棵樹機務段的東風4D型柴油機車擔當。
當前機車交路
[編輯]車站區段 | 雞西↔穆稜 | 穆稜↔牡丹江 | 牡丹江↔綏化/鐵力 |
---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
東風4D型柴油機車 哈局牡段 |
HXD3D型電力機車 哈局牡段 |
東風4D型柴油機車 哈局三段 |
過去機車交路(2013年4月)
[編輯]車站區段 | 雞西↔哈爾濱/哈爾濱東 |
---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
東風4D型柴油機車 哈局三段 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2017年1月運行圖調整[4]。
K7174/7171次 | 停靠站 | K7172/7173次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 車次 | |
K7174 | 當日 | — | 06:40 | 雞西 | 21:58 | — | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 07:08 | 07:10 | 柳毛 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 07:27 | 07:29 | 石磷 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 07:46 | 07:48 | 梨樹鎮 | 20:52 | 20:54 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 08:17 | 08:19 | 八面通 | 20:20 | 20:23 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 09:00 | 09:02 | 下城子 | 19:37 | 19:39 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 09:13 | 09:42 | 穆稜 | 19:06 | 19:26 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 10:31 | 10:50 | 牡丹江 | 18:04 | 18:19 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | ↓ | ↓ | 海林 | 17:34 | 17:36 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | ↓ | ↓ | 橫道河子 | 16:35 | 16:37 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 12:32 | 12:34 | 亞布力 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 13:10 | 13:32 | 一面坡 | 15:14 | 15:15 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | ↓ | ↓ | 尚志 | 14:57 | 14:59 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 13:53 | 13:55 | 帽兒山 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 14:37 | 14:39 | 阿城 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 15:14 | 15:17 | 香坊 | 13:31 | 13:33 | 當日 | K7173 |
K7171 | 當日 | 15:28 | 15:36 | 哈爾濱 | 13:10 | 13:20 | 當日 | K7173 |
K7171 | 當日 | 16:14 | 16:16 | 新松浦 | ↑ | ↑ | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 16:29 | 16:34 | 呼蘭 | 12:10 | 12:12 | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 16:52 | 16:54 | 康金井 | 11:49 | 11:51 | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 17:04 | 17:06 | 石人城 | ↑ | ↑ | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 17:16 | 17:18 | 白奎堡 | 11:31 | 11:33 | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 17:28 | 17:30 | 興隆鎮 | 11:19 | 11:21 | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 17:53 | 17:56 | 綏化 | — | 11:00 | 當日 | K7172 |
K7171 | 當日 | 18:32 | 18:34 | 慶安 | — | — | ||
K7171 | 當日 | 18:51 | 18:53 | 雙豐 | — | — | ||
K7171 | 當日 | 19:10 | — | 鐵力 | — | — |
歷史時刻(2015年9月)
[編輯]K7174/7171次 | 停靠站 | K7172/7173次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 車次 | |
K7174 | 當日 | — | 07:21 | 雞西 | 22:42 | — | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | ↓ | ↓ | 西麻山 | 21:10 | 21:17 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 08:41 | 08:45 | 林口 | 20:39 | 20:42 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 10:28 | 10:51 | 牡丹江 | 18:48 | 18:59 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | ↓ | ↓ | 橫道河子 | 17:22 | 17:24 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 12:55 | 12:59 | 亞布力 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 13:41 | 13:43 | 一面坡 | 15:48 | 15:50 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 14:01 | 14:03 | 尚志 | 15:28 | 15:30 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 15:35 | 15:37 | 阿城 | ↑ | ↑ | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | 16:20 | — | 哈爾濱 | 13:17 | 13:36 | 當日 | K7173 |
K7174 | 當日 | — | — | 哈爾濱東 | — | 13:02 | 當日 | K7173 |
其他
[編輯]本列車在2014年1月發生了票價突然上漲問題,在網絡上引發了網友關注。但相關部門的工作人員卻給出了並不明確的解釋[5]。
參考資料
[編輯]- ^ 牡丹江客運段:燃煤「綠皮車」上的供水員 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 人民鐵道網 2016-03-03
- ^ 新增雞西至哈爾濱快速列車 實行新冬季列車運行圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 東北網 2012年12月6日
- ^ 10日起哈鐵調整部分旅客列車運行圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 新華網 2015年12月9日
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2014-12-05]. (原始內容存檔於2015-06-27).
- ^ 網友報料K7173次列車隨意漲價 鐵路部門:或將車次混淆 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 黑龍江網絡廣播電視台 2014-01-14