Z176/177、Z178/175次列车
Z176/177、Z178/175次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1987年4月1日 |
所属铁路局 | 哈尔滨铁路局 |
担当客运段 | 哈尔滨客运段 |
当前车次 | Z176/177、Z178/175次 |
曾用车次 | 170/171、172/169次, 470/471、472/469次, 1470/1471、1472/1469次,T386/387、T388/385次 |
列车等级 | 直达特快列车 |
运行区间 | 杭州站 ↔ 哈尔滨西站 |
主要停站 | 海宁站、嘉兴站、苏州站、 無錫站、常州站、南京站、 蚌埠站、徐州站、兖州站、 德州站、滄州站、天津站、 唐山站、秦皇岛站、山海关站、 沈阳北站、长春站 |
运行时间 | 26小时14分(Z176/177次) 31小时20分(Z178/175次) |
发车时间 | 杭州站:13:37 哈尔滨西站:22:30 |
终到时间 | 哈尔滨西站:次日15:51 杭州站:第三日05:50 |
途经线路 | 沪昆铁路、京沪铁路、津山铁路、 京哈铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
Z176/177、Z178/175次列车是中国铁路运行于浙江省会杭州至黑龙江省会哈尔滨之间的一对直达特快旅客列车,自2014年12月10日起按现车次开行,由哈尔滨铁路局哈尔滨客运段担当列车值乘任务。列車使用3組25T型客车,沿沪昆铁路、京沪铁路、津山铁路和京哈铁路运行,跨越浙江、上海、江苏、安徽、山东、河北、天津、辽宁、吉林、黑龙江九省一市,全程2723公里。其中杭州站至哈尔滨西站运行26小时14分,使用車次為Z176/177次;哈尔滨西站至杭州站运行31小时20分,使用車次為Z178/175次。
历史
[编辑]1987年4月1日,徐州站至哈尔滨站之间开行170/171、172/169次直通旅客列车,次年4月1日变更为三棵树站始发终到。该列车于1993年2月19日被安徽古井集团冠名为“古井号”,成为中国大陆首班完全以企业名称命名的旅客列车,此前开创国内列车广告先河的是1992年6月8日被青岛琴岛海尔集团公司冠名为“琴岛海尔号”的25/26次京青特快列车。[1][2]1993年,170/171、172/169次列车运行区间变更为徐州西站至哈尔滨东站。
1997年4月1日,中国铁路第一次大提速期间,170/1、172/69次列车车次变更为470/471、472/469次,并改为徐州站始发终到。
2000年10月21日实施的中国铁路第三次大提速中,列车车次得到规范,普快/普客列车车次全部升位,以保证车次的唯一性。[3]因此,470/1,472/69次列车车次变更为1470/1471、1472/1469次,并改为徐州站至哈尔滨站间运行,运行时间为25小时35分。[4]
2008年3月26日,因原徐州铁路分局由济南铁路局划归上海铁路局,1470/1471、1472/1469次车底和乘务划归上海铁路局,但仍然使用俗称“绿皮车”的25B型非空调车底。
2009年6月28日,从徐州站开出的1470/1471次列车及29日哈尔滨站开出的1472/1469次列车更换为25G型DC600V直供电空调车底。
2011年1月11日,全国铁路运行图再度调整,1472/69次在沈阳北-山海关区间改经京哈线运行。[5]
2012年12月21日:1470/1471、1472/1469次列车延长至南京站始发终到,成为南京始发的第一班进哈列车。[6]时隔半年,1470/1471、1472/1469次旅客列车于2013年7月1日再次延长列车运行区间,上局方面改由杭州站始发终到。[7]实际上,1470次列车早在2013年春运期间即临时调整至杭州站始发。[8]
2014年6月30日,1470/1471、1472/1469次列车提高等级为特快列车,车次改为T386/387、T388/385次,车底更换为中国铁路25T型客车,停站数量减少一半以上,运行时间压缩约17小时。[9]首趟T386次列车于30日由杭州站开出。同年12月10日,T386/387、T388/385次列车提高等级为直达特快列车,车次改为Z176/177、Z178/175次,该列车由此在一年内实现连升两级,堪比坐火箭。[10]T387/388这对车次则于2015年7月1日起在原K889/890次列车上重新启用。次年2月,该列车改由哈尔滨铁路局齐齐哈尔客运段担当,车底转配三棵树车辆段(哈局三段),并由哈尔滨铁路公安处配备2名警力,首班由齐客段担当的Z176次列车于2月20日从杭州站开出。[11]
而Z177/178这对车次并非第一次使用,2014年春运期间北京铁路局担当的一对北京西-武昌临时旅客列车即使用Z177/178这对车次,车底为青岛四方庞巴迪制25T型客车(编组包括软座车)。[12]2015年春运期间的京汉临客车次改为Z4177/4178次。[13]
2017年7月1日起,受哈尔滨站改造影响,Z176/177、Z178/175次列车改为哈尔滨西站始发终到[14]。
列车编组
[编辑]Z176/177、Z178/175次列车现时使用配属哈尔滨铁路局三棵树车辆段的25T型客车,列車滿編採取18節編組,其中硬座車9輛、硬臥車6輛,餐車、軟臥車和行李車各1輛。
车厢编号 | 1 | 2-10 | 11 | 12 | 13-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | YW25T 硬卧车 |
YZ25T 硬座车 |
CA25T 餐车 |
RW25T 软卧车 |
YW25T 硬卧车 |
XL25T 行李车 |
机车交路
[编辑]现时机车交路
[编辑]Z176/177、Z178/175次列车现时在杭州至徐州段由配属上海铁路局徐州机务段的和谐1D型电力机车牵引,而在徐州至哈尔滨段则由配属沈阳铁路局沈阳机务段的和谐3D型电力机车牵引。
车站区段 | 杭州 ↔ 徐州 | 徐州 ↔ 哈爾濱西 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车 上局徐段 南京/徐州司机在南京輪乘 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 濟南/天津/山海關/瀋陽司机在濟南/天津/山海關輪乘 Z176/177次瀋陽北換司機,Z178/175次瀋陽北換掛 |
过去机车交路 (2008年)
[编辑]车站区段 | 哈尔滨 ↔ 沈阳北 | 沈阳北 ↔ 山海关 | 山海关 ↔ 天津 ↔ 济南 | 济南 ↔ 徐州 |
---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 沈局沈段 沈阳司机 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 沈局沈段 山海关司机 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 京局京段 天津司机 |
东风11型内燃机车 东风4D型柴油机车 济局济段 济南司机 |
时刻表
[编辑]现行
[编辑]- 数据截至2023年7月1日运行图调整[15]:
Z176/177次 | 停靠站 | Z178/175次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z176 | 0 | 当天 | 始发 | 13:37 | 杭州 | 05:50 | 终到 | 第三天 | 2723 | Z175 |
Z176 | 65 | 当天 | 14:12 | 14:16 | 海宁 | 04:58 | 05:05 | 第三天 | 2658 | Z175 |
Z176 | 93 | 当天 | 14:32 | 14:36 | 嘉兴 | 04:37 | 04:42 | 第三天 | 2630 | Z175 |
Z176 | 219 | 当天 | 15:51 | 15:54 | 昆山 | ↑ | ↑ | — | — | Z175 |
Z176 | 254 | 当天 | 16:13 | 16:19 | 苏州 | 02:32 | 02:36 | 第三天 | 2469 | Z175 |
Z176 | 296 | 当天 | 16:42 | 16:46 | 无锡 | 01:57 | 02:02 | 第三天 | 2427 | Z175 |
Z176 | 335 | 当天 | 17:08 | 17:13 | 常州 | 01:22 | 01:26 | 第三天 | 2388 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 鎮江 | 00:41 | 00:45 | 第三天 | 2316 | Z175 |
Z176 | 471 | 当天 | 18:24 | 18:32 | 南京 | 23:57 | 00:03 | 第三天 | 2252 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 滁州北 | 23:08 | 23:13 | 第二天 | 2194 | Z175 |
Z176 | 655 | 当天 | 20:08 | 20:12 | 蚌埠 | 21:50 | 21:56 | 第二天 | 2068 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 宿州 | 21:00 | 21:04 | 第二天 | 1978 | Z175 |
Z176 | 819 | 当天 | 21:31 | 21:56 | 徐州 | 20:00 | 20:23 | 第二天 | 1904 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 枣庄西 | 18:58 | 19:01 | 第二天 | 1836 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 滕州 | 18:32 | 18:35 | 第二天 | 1802 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 邹城 | 18:04 | 18:06 | 第二天 | 1762 | Z175 |
Z176 | 982 | 当天 | 23:22 | 23:26 | 兖州 | 17:45 | 17:48 | 第二天 | 1741 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 泰山 | 16:42 | 16:46 | 第二天 | 1658 | Z175 |
Z176 | 1256 | 第二天 | 01:51 | 01:53 | 德州 | 14:48 | 14:52 | 第二天 | 1467 | Z175 |
Z176 | 1369 | 第二天 | 02:47 | 02:53 | 沧州 | 13:20 | 13:26 | 第二天 | 1354 | Z175 |
Z176 | — | — | ↓ | ↓ | 天津西 | 12:08 | 12:13 | 第二天 | 1238 | Z175 |
Z177 | 1495 | 第二天 | 04:19 | 04:25 | 天津 | 11:42 | 11:52 | 第二天 | 1228 | Z175 |
Z177 | 1618 | 第二天 | 05:40 | 05:42 | 唐山 | 10:19 | 10:22 | 第二天 | 1105 | Z178 |
Z177 | 1780 | 第二天 | 07:09 | 07:13 | 秦皇岛 | 08:36 | 08:44 | 第二天 | 943 | Z178 |
Z177 | 1796 | 第二天 | 07:37 | 07:43 | 山海关 | 08:09 | 08:17 | 第二天 | 927 | Z178 |
Z177 | 2184 | 第二天 | 10:42 | 10:50 | 沈阳北 | 04:21 | 04:47 | 第二天 | 539 | Z178 |
Z177 | — | — | ↓ | ↓ | 四平 | 02:22 | 02:25 | 第二天 | 354 | Z178 |
Z177 | 2484 | 第二天 | 13:25 | 13:53 | 长春 | 00:59 | 01:08 | 第二天 | 239 | Z178 |
Z177 | 2723 | 第二天 | 15:51 | 终到 | 哈尔滨西 | 始发 | 22:30 | 当天 | 0 | Z178 |
历史时刻
[编辑]T386/387次 | 停靠站 | T388/385次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
T386 | 0 | 当天 | 始发 | 13:42 | 杭州 | 06:05 | 终到 | 第三天 | 2730 | T385 |
T386 | 65 | 当天 | 14:17 | 14:21 | 海宁 | 05:16 | 05:20 | 第三天 | 2665 | T385 |
T386 | 93 | 当天 | 14:36 | 14:40 | 嘉兴 | 04:52 | 04:56 | 第三天 | 2637 | T385 |
T386 | 219 | 当天 | 15:53 | 15:57 | 昆山 | 03:24 | 03:28 | 第三天 | 2511 | T385 |
T386 | 254 | 当天 | 16:17 | 16:21 | 苏州 | 02:58 | 03:03 | 第三天 | 2476 | T385 |
T386 | 296 | 当天 | 16:44 | 16:48 | 无锡 | 02:29 | 02:33 | 第三天 | 2434 | T385 |
T386 | 335 | 当天 | 17:09 | 17:13 | 常州 | 02:02 | 02:06 | 第三天 | 2395 | T385 |
T386 | 379 | 当天 | 17:33 | 17:38 | 丹阳 | 01:32 | 01:36 | 第三天 | 2351 | T385 |
T386 | 407 | 当天 | 17:54 | 17:58 | 镇江 | 01:12 | 01:16 | 第三天 | 2323 | T385 |
T386 | 471 | 当天 | 18:34 | 18:48 | 南京 | 00:17 | 00:36 | 第三天 | 2259 | T385 |
T386 | — | — | ↓ | ↓ | 滁州北 | 23:23 | 23:27 | 第二天 | 2202 | T385 |
T386 | 655 | 当天 | 20:18 | 20:24 | 蚌埠 | 22:13 | 22:21 | 第二天 | 2075 | T385 |
T386 | 745 | 当天 | 21:06 | 21:09 | 宿州 | 21:11 | 21:15 | 第二天 | 1985 | T385 |
T386 | 719 | 当天 | 21:51 | 22:13 | 徐州 | 20:06 | 20:25 | 第二天 | 1911 | T385 |
T386 | — | — | ↓ | ↓ | 枣庄西 | 19:03 | 19:06 | 第二天 | 1843 | T385 |
T386 | — | — | ↓ | ↓ | 滕州 | 18:38 | 18:41 | 第二天 | 1809 | T385 |
T386 | — | — | ↓ | ↓ | 邹城 | 18:09 | 18:12 | 第二天 | 1769 | T385 |
T386 | 982 | 当天 | 23:43 | 23:46 | 兖州 | 17:47 | 17:53 | 第二天 | 1748 | T385 |
T386 | 1065 | 第二天 | 00:34 | 00:47 | 泰山 | 16:46 | 16:49 | 第二天 | 1665 | T385 |
T386 | 1256 | 第二天 | 02:11 | 02:13 | 德州 | 14:46 | 14:48 | 第二天 | 1474 | T385 |
T386 | 1369 | 第二天 | 03:02 | 03:05 | 沧州 | 13:22 | 13:25 | 第二天 | 1361 | T385 |
T387 | 1495 | 第二天 | 04:26 | 04:34 | 天津 | 12:06 | 12:13 | 第二天 | 1235 | T385 |
T387 | 1618 | 第二天 | 05:48 | 05:51 | 唐山 | 10:25 | 10:31 | 第二天 | 1112 | T388 |
T387 | 1780 | 第二天 | 07:12 | 07:18 | 秦皇岛 | 08:38 | 08:41 | 第二天 | 950 | T388 |
T387 | 1796 | 第二天 | 07:39 | 07:48 | 山海关 | 08:13 | 08:19 | 第二天 | 934 | T388 |
T387 | 2184 | 第二天 | 10:43 | 10:51 | 沈阳北 | 04:32 | 04:47 | 第二天 | 546 | T388 |
T387 | — | — | ↓ | ↓ | 四平 | 02:25 | 02:32 | 第二天 | 361 | T388 |
T387 | 2484 | 第二天 | 13:29 | 13:37 | 长春 | 01:02 | 01:12 | 第二天 | 246 | T388 |
T387 | — | — | ↓ | ↓ | 扶余 | 23:29 | 23:32 | 当天 | 102 | T388 |
T387 | 2730 | 第二天 | 15:56 | 终到 | 哈尔滨 | 始发 | 22:26 | 当天 | 0 | T388 |
- 1470/1471、1472/1469次 普快
- 全程参考票价:硬座106元 硬卧220元 软卧371元
1470/1471次 | 停靠站 | 1472/1469次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
1470 | 0 | 当天 | 始发 | 13:46 | 徐州 | 22:44 | 终到 | 第二天 | 1940 | 1469 |
1470 | 68 | 当天 | 14:36 | 14:38 | 枣庄 | 21:45 | 21:47 | 第二天 | 1872 | 1469 |
1470 | 102 | 当天 | 15:00 | 15:13 | 滕州 | 21:21 | 21:23 | 第二天 | 1838 | 1469 |
1470 | 163 | 当天 | 15:54 | 15:58 | 兖州 | 20:40 | 20:42 | 第二天 | 1777 | 1469 |
1470 | 246 | 当天 | 16:56 | 17:00 | 泰山 | 19:40 | 19:42 | 第二天 | 1694 | 1469 |
1470 | 319 | 当天 | 18:15 | 18:31 | 济南 | 18:43 | 18:51 | 第二天 | 1621 | 1469 |
1470 | 351 | 当天 | 19:02 | 19:04 | 晏城 | ↑ | ↑ | — | — | 1469 |
1470 | 369 | 当天 | 19:17 | 19:28 | 禹城 | 17:52 | 17:54 | 第二天 | 1571 | 1469 |
1470 | — | — | ↓ | ↓ | 德州 | 16:50 | 16:53 | 第二天 | 1503 | 1469 |
1470 | — | — | ↓ | ↓ | 吴桥 | 16:06 | 16:26 | 第二天 | 1481 | 1469 |
1470 | — | — | ↓ | ↓ | 泊头 | 15:29 | 15:31 | 第二天 | 1429 | 1469 |
1470 | 550 | 当天 | 21:21 | 21:24 | 沧州 | 15:02 | 15:05 | 第二天 | 1390 | 1469 |
1471 | 676 | 当天 | 23:08 | 23:18 | 天津 | 13:18 | 13:28 | 第二天 | 1264 | 1469 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 芦台 | 12:18 | 12:21 | 第二天 | 1183 | 1472 |
1471 | 799 | 第二天 | 00:40 | 00:50 | 唐山 | 11:48 | 11:51 | 第二天 | 1141 | 1472 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 滦县 | 10:52 | 10:55 | 第二天 | 1070 | 1472 |
1471 | 911 | 第二天 | 01:56 | 01:59 | 昌黎 | 10:10 | 10:25 | 第二天 | 1029 | 1472 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 秦皇岛 | 09:34 | 09:37 | 第二天 | 979 | 1472 |
1471 | 977 | 第二天 | 02:51 | 03:00 | 山海关 | 09:11 | 09:21 | 第二天 | 963 | 1472 |
1471 | 1090 | 第二天 | 04:08 | 04:11 | 兴城 | 07:51 | 07:56 | 第二天 | 850 | 1472 |
1471 | 1111 | 第二天 | 04:27 | 04:30 | 葫芦岛 | ↑ | ↑ | — | — | 1472 |
1471 | 1161 | 第二天 | 05:09 | 05:14 | 锦州 | 07:00 | 07:05 | 第二天 | 779 | 1472 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 沟帮子 | 06:13 | 06:17 | 第二天 | 715 | 1472 |
1471 | 1267 | 第二天 | 06:16 | 06:19 | 大虎山 | 05:42 | 05:45 | 第二天 | 673 | 1472 |
1471 | 1338 | 第二天 | 07:02 | 07:05 | 新民 | ↑ | ↑ | — | — | 1472 |
1471 | 1394 | 第二天 | 07:58 | 08:06 | 沈阳北 | 03:59 | 04:12 | 第二天 | 546 | 1472 |
1471 | 1461 | 第二天 | 08:46 | 08:48 | 铁岭 | 03:07 | 03:09 | 第二天 | 479 | 1472 |
1471 | 1526 | 第二天 | 09:30 | 09:33 | 昌图 | ↑ | ↑ | — | — | 1472 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 四平 | 01:57 | 01:59 | 第二天 | 361 | 1472 |
1471 | 1632 | 第二天 | 10:58 | 11:00 | 公主岭 | 01:19 | 01:21 | 第二天 | 308 | 1472 |
1471 | 1694 | 第二天 | 11:44 | 11:52 | 长春 | 00:34 | 00:41 | 第二天 | 246 | 1472 |
1471 | 1775 | 第二天 | 12:39 | 12:42 | 德惠 | 23:20 | 23:22 | 当天 | 165 | 1472 |
1471 | 1838 | 第二天 | 13:23 | 13:25 | 扶余 | 22:41 | 22:43 | 当天 | 102 | 1472 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 双城堡 | 21:37 | 22:08 | 当天 | 51 | 1472 |
1471 | 1940 | 第二天 | 14:56 | 终到 | 哈尔滨 | 始发 | 20:57 | 当天 | 0 | 1472 |
1470/1471次 | 停靠站 | 1472/1469次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
1470 | 0 | 当天 | 始发 | 09:30 | 徐州 | 15:47 | 终到 | 第二天 | 1951 | 1469 |
1470 | 67 | 当天 | 10:14 | 10:17 | 枣庄西 | 14:57 | 15:00 | 第二天 | 1884 | 1469 |
1470 | 101 | 当天 | 10:57 | 11:00 | 滕州 | 14:28 | 14:31 | 第二天 | 1850 | 1469 |
1470 | 141 | 当天 | 11:39 | 11:42 | 邹城 | 13:56 | 13:59 | 第二天 | 1810 | 1469 |
1470 | 161 | 当天 | 12:01 | 12:04 | 兖州 | 13:37 | 13:40 | 第二天 | 1790 | 1469 |
1470 | 246 | 当天 | 12:58 | 13:01 | 泰山 | 12:32 | 12:35 | 第二天 | 1705 | 1469 |
1470 | 317 | 当天 | 13:55 | 14:07 | 济南 | 11:29 | 11:39 | 第二天 | 1634 | 1469 |
1470 | — | — | ↓ | ↓ | 晏城 | 10:54 | 10:56 | 第二天 | 1598 | 1469 |
1470 | — | — | ↓ | ↓ | 禹城 | 10:32 | 10:34 | 第二天 | 1579 | 1469 |
1470 | 438 | 当天 | 15:40 | 15:43 | 德州 | 09:40 | 09:43 | 第二天 | 1513 | 1469 |
1470 | 513 | 当天 | 16:27 | 16:29 | 泊头 | 08:46 | 08:49 | 第二天 | 1438 | 1469 |
1470 | 552 | 当天 | 17:00 | 17:03 | 沧州 | 08:19 | 08:22 | 第二天 | 1399 | 1469 |
1471 | 677 | 当天 | 18:33 | 18:41 | 天津 | 06:28 | 06:34 | 第二天 | 1274 | 1469 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 塘沽 | 05:38 | 05:55 | 第二天 | 1234 | 1472 |
1471 | 800 | 当天 | 20:00 | 20:03 | 唐山 | 04:38 | 04:42 | 第二天 | 1151 | 1472 |
1471 | 962 | 当天 | 21:49 | 21:52 | 秦皇岛 | 02:44 | 02:46 | 第二天 | 989 | 1472 |
1471 | 978 | 当天 | 22:12 | 22:20 | 山海关 | 02:22 | 02:30 | 第二天 | 973 | 1472 |
1471 | 1090 | 当天 | 23:28 | 23:34 | 兴城 | 00:59 | 01:05 | 第二天 | 861 | 1472 |
1471 | 1162 | 第二天 | 00:21 | 00:32 | 锦州 | 00:03 | 00:13 | 第二天 | 789 | 1472 |
1471 | 1225 | 第二天 | 01:10 | 01:15 | 沟帮子 | 23:19 | 23:23 | 当天 | 726 | 1472 |
1471 | 1267 | 第二天 | 01:44 | 01:56 | 大虎山 | 22:43 | 22:52 | 当天 | 684 | 1472 |
1471 | 1407 | 第二天 | 04:00 | 04:18 | 沈阳北 | 20:59 | 21:12 | 当天 | 544 | 1472 |
1471 | 1475 | 第二天 | 04:58 | 05:01 | 铁岭 | 20:06 | 20:10 | 当天 | 476 | 1472 |
1471 | — | — | ↓ | ↓ | 开原 | 19:39 | 19:43 | 当天 | 441 | 1472 |
1471 | 1540 | 第二天 | 05:42 | 05:46 | 昌图 | 19:14 | 19:19 | 当天 | 411 | 1472 |
1471 | 1593 | 第二天 | 06:32 | 06:37 | 四平 | 18:32 | 18:36 | 当天 | 358 | 1472 |
1471 | 1647 | 第二天 | 07:11 | 07:15 | 公主岭 | 17:51 | 17:55 | 当天 | 304 | 1472 |
1471 | 1709 | 第二天 | 07:58 | 08:06 | 长春 | 17:04 | 17:12 | 当天 | 242 | 1472 |
1471 | 1789 | 第二天 | 08:54 | 08:58 | 德惠 | 16:04 | 16:09 | 当天 | 162 | 1472 |
1471 | 1849 | 第二天 | 09:39 | 09:41 | 扶余 | 15:20 | 15:25 | 当天 | 102 | 1472 |
1471 | 1900 | 第二天 | 10:21 | 10:24 | 双城堡 | 14:40 | 14:43 | 当天 | 51 | 1472 |
1471 | 1951 | 第二天 | 11:10 | 终到 | 哈尔滨 | 始发 | 13:59 | 当天 | 0 | 1472 |
- 170/171、172/169次 三棵树-徐州 直快
- 编组:硬卧、餐、硬座、行
- 本时刻表自1987年4月1日起执行
170/171次 | 停靠站 | 172/169次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
170 | 0 | 当天 | 始发 | 23:46 | 徐州 | 05:10 | 终到 | 第三天 | 1942 | 169 |
170 | 67 | 第二天 | 00:46 | 00:55 | 薛城 | 03:55 | 04:02 | 第三天 | 1875 | 169 |
170 | 101 | 第二天 | 01:20 | 01:24 | 滕县 | 03:11 | 03:30 | 第三天 | 1841 | 169 |
170 | 141 | 第二天 | 01:53 | 01:56 | 邹县 | 02:36 | 02:42 | 第三天 | 1801 | 169 |
170 | 161 | 第二天 | 02:13 | 02:22 | 兖州 | 02:07 | 02:17 | 第三天 | 1781 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 磁窑 | 01:21 | 01:24 | 第三天 | 1731 | 169 |
170 | 246 | 第二天 | 03:41 | 03:46 | 泰安 | 00:35 | 00:45 | 第三天 | 1696 | 169 |
170 | 317 | 第二天 | 04:44 | 04:58 | 济南 | 23:20 | 23:40 | 第二天 | 1625 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 晏城 | 22:48 | 22:53 | 第二天 | 1592 | 169 |
170 | 401 | 第二天 | 05:38 | 05:41 | 禹城 | 22:26 | 22:33 | 第二天 | 1573 | 169 |
170 | 435 | 第二天 | 06:35 | 06:47 | 德州 | 21:18 | 21:33 | 第二天 | 1507 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 桑园 | 20:46 | 20:52 | 第二天 | 1485 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 连镇 | 20:04 | 20:26 | 第二天 | 1463 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 东光 | 19:50 | 19:52 | 第二天 | 1452 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 泊镇 | 19:31 | 19:33 | 第二天 | 1432 | 169 |
170 | 549 | 第二天 | 08:06 | 08:13 | 沧州 | 18:52 | 18:59 | 第二天 | 1393 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 青县 | 18:23 | 18:26 | 第二天 | 1362 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 唐官屯 | 18:03 | 18:06 | 第二天 | 1344 | 169 |
170 | — | — | ↓ | ↓ | 静海 | 17:41 | 17:43 | 第二天 | 1320 | 169 |
171 | 664 | 第二天 | 09:38 | 09:51 | 天津西 | 16:40 | 16:56 | 第二天 | 1278 | 169 |
171 | — | — | ↓ | ↓ | 天津北 | 16:24 | 16:29 | 第二天 | 1264 | 169 |
171 | 714 | 第二天 | 10:38 | 10:41 | 塘沽 | ↑ | ↑ | — | — | 172 |
171 | 747 | 第二天 | 11:12 | 11:14 | 汉沽 | ↑ | ↑ | — | — | 172 |
171 | 755 | 第二天 | 11:24 | 11:26 | 芦台 | ↑ | ↑ | — | — | 172 |
171 | 799 | 第二天 | 12:01 | 12:08 | 唐山 | 14:24 | 14:31 | 第二天 | 1135 | 172 |
171 | — | — | ↓ | ↓ | 古冶 | 13:59 | 14:02 | 第二天 | 1109 | 172 |
171 | 851 | 第二天 | 12:51 | 12:54 | 滦县 | 13:30 | 13:33 | 第二天 | 1083 | 172 |
171 | — | — | ↓ | ↓ | 昌黎 | 12:58 | 13:00 | 第二天 | 1045 | 172 |
171 | — | — | ↓ | ↓ | 秦皇岛 | 12:18 | 12:21 | 第二天 | 999 | 172 |
171 | 952 | 第二天 | 14:12 | 14:24 | 山海关 | 11:48 | 12:00 | 第二天 | 982 | 172 |
171 | — | — | ↓ | ↓ | 绥中 | 10:52 | 10:56 | 第二天 | 917 | 172 |
171 | 1064 | 第二天 | 15:44 | 15:48 | 兴城 | 10:12 | 10:16 | 第二天 | 870 | 172 |
171 | 1085 | 第二天 | 16:07 | 16:12 | 锦西 | 09:47 | 09:52 | 第二天 | 849 | 172 |
171 | 1136 | 第二天 | 16:52 | 17:04 | 锦州 | 08:54 | 09:08 | 第二天 | 798 | 172 |
171 | 1199 | 第二天 | 17:58 | 18:03 | 沟帮子 | 07:49 | 07:56 | 第二天 | 735 | 172 |
171 | 1241 | 第二天 | 18:36 | 18:42 | 大虎山 | 07:12 | 07:18 | 第二天 | 693 | 172 |
171 | 1312 | 第二天 | 19:34 | 19:38 | 新民 | 06:16 | 06:22 | 第二天 | 622 | 172 |
171 | 1378 | 第二天 | 20:37 | 20:52 | 沈阳 | 05:07 | 05:22 | 第二天 | 556 | 172 |
171 | 1449 | 第二天 | 21:46 | 21:51 | 铁岭 | 04:04 | 04:09 | 第二天 | 485 | 172 |
171 | 1484 | 第二天 | 22:20 | 22:24 | 开原 | 03:33 | 03:37 | 第二天 | 450 | 172 |
171 | 1567 | 第二天 | 23:39 | 23:47 | 四平 | 02:11 | 02:19 | 第二天 | 367 | 172 |
171 | 1621 | 第三天 | 00:31 | 00:34 | 公主岭 | 01:22 | 01:25 | 第二天 | 313 | 172 |
171 | 1683 | 第三天 | 01:28 | 01:41 | 长春 | 00:18 | 00:31 | 第二天 | 251 | 172 |
171 | 1763 | 第三天 | 02:38 | 02:41 | 德惠 | 23:08 | 23:11 | 当天 | 171 | 172 |
171 | 1823 | 第三天 | 03:39 | 03:42 | 三岔河 | 22:15 | 22:18 | 当天 | 111 | 172 |
171 | 1874 | 第三天 | 04:21 | 04:25 | 双城堡 | 21:29 | 21:33 | 当天 | 60 | 172 |
171 | 1925 | 第三天 | 05:10 | 05:32 | 哈尔滨 | 20:26 | 20:44 | 当天 | 9 | 172 |
171 | — | — | ↓ | ↓ | 滨江 | 20:19 | 20:21 | 当天 | 6 | 172 |
171 | 1934 | 第三天 | 05:44 | 终到 | 三棵树 | 始发 | 20:09 | 当天 | 0 | 172 |
“徐大埋汰”
