坦尾站
坦尾 Tanwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市荔灣區橋中街道 大坦沙島雙橋中路橋中中路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°7′51″N 113°12′42″E / 23.13083°N 113.21167°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運二中心 車站服務三部滘口中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵5號線 廣州地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 架空、地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 5號線:架空、地面車站大堂 6號線:地底車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 5層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 車站大堂轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 5號線: 白色+藍色 6號線: 灰綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 5號線:1個島式月台 6號線:2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 502 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2009年12月28日 6號線:2013年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:03 - 23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
坦尾站是廣州地鐵5號線和6號線的轉車站之一,位於中國廣東省廣州市荔灣區大坦沙雙橋中路橋中中路口,雙橋公園附近。該站於2009年12月28日隨5號線首期通車而正式啟用,2013年12月28日隨着地鐵六號線通車成為轉乘車站。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]本站共有五層。地上三層為5號線月台層;地上二層為夾層站廳以及非收費區的過街天橋;地面為站廳、設備區、雙橋中路、橋中中路;地下一層為連接6號線兩側月台和地面的聯絡通道;地下二層為地下東西車站大堂以及6號線月台層。
地上三層 | 2 月台 | █5號線 滘口方向(下站:滘口) | ||
島式月台 | ||||
1 月台 | █5號線 黃埔新港方向(下站:中山八) | |||
地上二層 | 夾層車站大堂 5號線 |
售票機、客服中心、警務室、安檢設施 | ||
行人過街天橋(非付費區)、商店 | ||||
地面 | 地面車站大堂 5號線 6號線 |
售票機、客服中心、安檢設施 來往兩線月台 |
||
設備區 | 車站設備、洗手間 | |||
地下一層 | 聯絡通道 6號線 |
付費區來往█6號線兩側月台和地面車站大堂 | ||
地下二層 | 地下東車站大堂 6號線 |
售票機、客服中心、安檢設施 | ||
側式月台 | ||||
4 月台 | █6號線 潯峰崗方向(下站:河沙) | |||
3 月台 | █6號線 香雪方向(下站:如意坊) | |||
側式月台 | ||||
地下西車站大堂 6號線 |
售票機、客服中心、安檢設施 |
車站大堂
[編輯]坦尾站共分為4個車站大堂,分別位於地上二層的夾層車站大堂、位於地面的地面車站大堂,以及地下二層與6號線月台同層的兩個東西車站大堂。
為方便行人進出以及轉乘需求,地面車站大堂大部分區域、地上二層車站大堂5號線月台正下方位置以及6號線各月台以南均為收費區。另外,本站設有2台專用電梯,以及多組扶手電梯和樓梯供乘客往返於車站大堂以及各路綫之月台。
坦尾站在地上二層及地面非付費區設有商店,包括便利店、麵包糕餅店等。同時亦設有自動售卡/充值機、自動售賣機和好易自助服務機等設施。
另外,本站的洗手間設於車站地面F出口附近的車站設備房東側。
月台以及轉乘
[編輯]本站5號綫設有一個島式月台,位於雙橋中路北側上空;6號綫設有兩個側式月台,位於橋中中路西側地塊的地底。兩線月台大致成一個反「T」字型[1]。兩線月台分別以扶梯及樓梯連接至地面站廳,轉乘時經過地面站廳進行;或可使用升降機直接來往兩線月台。
本站西北象限設有連接5號線及6號線的聯絡線,同時6號線月台北面設有一條渡線。當6號線的架空段出現故障時,往潯峰崗方向的列車則會通過此條渡線折返,以本站為臨時總站。
當颱風來襲或受其它惡劣天氣影響需要停運露天段時,本站位處架空的5號線部分將會隨5號線架空段停運而暫停服務;位處地下的6號線部分將會視情況繼續維持有限度的列車服務,或直接停運而關閉車站[註 1]。
另外,5號線月台層的車站頂棚由於設計原因,在下雨時起不到擋雨的作用,雨勢較大時,整個月台都會被雨水潑濕[4]。同時為了避免干擾司機行車,乘客被禁止在月台上自行打傘擋雨。為彌補該不足,位於5號線月台東端的車站頂棚支撐處設有「愛心驛站「的箱型密封候車室供乘客擋雨。候車室內更設有空調,在炎夏或嚴冬時節時也能給乘客提供較舒適的候車環境。但受到月台寬度有所限制,候車室內空間較狹小,現時若雨勢較大且乘客較多的情況下,車站職員只能讓乘客先在月台下方夾層候車,等到列車即將進站時再讓乘客前往月台上車。
兩線月台上的書法字也有所區別,5號線採用由葉根友製作的書法大字,6號線採用華文行楷電腦書法字。
出入口
[編輯]坦尾站現時設有7個出入口,分別分佈在5號線地面站廳、架空層及6號線地下兩個側式站廳。當中,D和G兩個出入口在地面為相鄰的兩個樓梯口,惟D出入口僅直接通往地下的6號線站廳及潯峰崗方向月台;G出入口則僅直接通往位於架空部分的5號線站廳。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
6號線西站廳(3號月台香雪方向) | ||||
B | 雙橋路 | 橋中公交車站(西行)、橋中公交總站 | ||
6號線東站廳(4號月台潯峰崗方向) | ||||
D | 橋中中路 | 橋中中路南公交車站 | ||
5號線站廳(地上2層) | ||||
C | 雙橋路 | 橋中公交車站(西行)、橋中公交總站 | ||
F | 雙橋路 | |||
G | 橋中中路 | 橋中中路南公交車站 | ||
5號線站廳(地面) | ||||
I | 橋中南路 | 雙橋公園、大坦沙污水處理廠公交車站、橋中公交車站(東行)、坦尾路公交車站、雙橋公園公交車站(東行) | ||
J | 橋中南路 | |||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設於同一層 | 設有洗手間 |
接駁交通
[編輯]坦尾站周邊設有多個巴士站,方便乘客前往佛山南海、芳村以及大坦沙周邊等地。
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用狀況
[編輯]本站是大坦沙島最早開通的地鐵車站,因此在本站啟用初期,服務的對象一直是大坦沙島的一些城中村以及住宅區,但實際只有大坦沙島中南部居民能在步程15分鐘內往來車站,其餘島上的居民均需轉駁其他交通工具往返坦尾站。但由於5號線當時是島內除珠江大橋外的快捷對外交通方式,故此車站客流量較高。
而6號線開通後,大坦沙島北部的居民可前往更近的河沙站乘坐地鐵,本站服務對象縮減為僅以大坦沙島中南部的居民為主。但由於本站也成為了轉乘車站,更是6號線從潯峰崗站開始往市區方向的首個轉乘站,車站客流穩步上升。在2016年,本站的日均客流量為8.3萬人次[5]。
現時在早晚高峰時段,本站會出現大量的轉乘及出入站客流[6]。而在晚高峰時段,6號線往潯峰崗方向的乘客有可能需要等候兩趟車才能上車。目前本站每逢工作日早高峰7:30-9:00、晚高峰18:00-19:30實施常態化客流控制措施,維持運營秩序。同時因應兩線的轉乘客流,調整擴大地面層車站大堂的付費區面積[1]。
歷史
[編輯]在1997年的城市快速軌道交通線網規劃A方案當中,3號線(現5號線)已在大坦沙島內設站。但該站位置與現時河沙站位置相當。直到2003年,才確定現5號線與6號線均經過大坦沙島內並設站,當時本站被稱為大坦沙南站,位於廣三鐵路北側,比現時偏北,為5號線與6號線的一個平行轉乘站[7]。後來2003年規劃方案稍作修改,5號線與6號線改為十字相交,車站亦易名為大坦沙站[8],移動到現時位置。
5號線與6號線分別於2006年內動工,本站作為兩線轉乘站,統一設計和建設。隨後,本站正式定名為坦尾站[9]。2009年8月,5號線車站順利封頂[10]。2009年12月28日,本站5號線部分隨5號線首期開通而啟用[11]。
2013年4月24日上午,本站以南的下穿廣茂鐵路明挖段完工,標誌6號線首期隧道全線貫通[12]。同年8月10日,車站移交營運部門接管[13]。同年12月28日下午,本站地下一層的6號線車站隨6號線首期開通而啟用[14]。
2014年9月,6號線三個架空車站先行加裝噴霧風扇之後效果良好,地鐵公司遂決定在包括本站在內的12個地面/架空車站加裝噴霧風扇[15]。目前位於本站5號線月台處的噴霧風扇已經裝設到位。
2019年,廣州地鐵對本站車站大堂的付費區和非付費區進行重新佈局,並調整J口進站路線,以擴大地面層車站大堂的付費區面積[1]。
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 现在的坦尾,你真的知道吗?. 廣州地鐵. 2019-08-21. (原始內容存檔於2019-08-23) –透過官方微信公眾號.
- ^ 劉勇. 受台风“妮妲”影响 广东始发高铁今天全停运. 羊城晚報. 2016-08-02 –透過中國新聞網.
- ^ 何偉傑. 山竹登陆!广州市已转移危险区域人员60873名. 羊城晚報. 2018-09-16 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-07-13).
- ^ 李佳文. 广州APM线过半站点天花板漏水 运营仅半年. 新快報. 2011-05-13 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2013-06-02) –透過新浪新聞.
- ^ 黃祖健. 坦尾站晚高峰将执行客流控制. 南方日報. 2016-11-01 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-07-02) –透過新浪新聞.
- ^ 李傑. 广州地铁坦尾站换乘客流组织分析与探讨. 城市建築. 2017, (5): 381 [2022-07-13].[失效連結]
- ^ 广州地铁五号线规划方案出台 拟设28个站. 廣州日報. 2004-03-27 [2022-07-12]. (原始內容存檔於2018-03-26) –透過南方網.
- ^ 張睿. 三号线一车站两度改名. 南方日報. 2006-08-23 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-07-13) –透過新浪新聞.
- ^ 楊進. 广州地铁六号线确定22个站点. 廣州日報. 2009-07-10 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2020-02-20) –透過新浪新聞.
- ^ 李佳文. 五号线坦尾滘口高架站封顶. 新快報. 2009-08-20 [2022-07-12]. (原始內容存檔於2018-03-19) –透過網易新聞.
- ^ 黃熹; 黃宙輝. 广州地铁五号线正式开通 约50万人受益. 羊城晚報. 2009-12-28 [2022-05-28]. (原始內容存檔於2022-05-28) –透過搜狐新聞.
- ^ 胡良光. 广州地铁六号线隧道全部贯通 年底可开通. 南方日報. 2013-04-24 [2022-07-13]. (原始內容存檔於2022-07-13) –透過新浪新聞.
- ^ 劉權厚. 广州市轨道交通六号线首期工程建设进度控制难点分析. 城市公共交通. 2014, (3): 22-24 [2022-07-13].[失效連結]
- ^ 胡良光; 馬喜生. 六号线今天迎来真正考验. 南方日報. 2013-12-30 [2022-07-02]. (原始內容存檔於2022-07-02) –透過新浪新聞.
- ^ 成希. 高架或地铁站将加装喷雾风扇. 南方日報. 2014-09-16 [2022-07-12]. (原始內容存檔於2022-07-12) –透過新浪新聞.