1896年夏季奧林匹克運動會美國代表團
外觀
1896年夏季奧林匹克運動會 美國代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | USA | ||||||||||||
NOC | 美國奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1896年夏季奧林匹克運動會(雅典) 1896年4月6日至4月15日 | |||||||||||||
運動員 | 14 | ||||||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第1 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 |
1896年夏季奧林匹克運動會美國代表團派出十四名運動員參加三項比賽項目。美國隊是1896年夏季奧林匹克運動會獲得最多獎牌及金牌的國家,分別奪得十一枚金牌、七枚銀牌及兩枚銅牌共廿十枚獎牌,雖然美國隊只派出十四名運動員參加三大主要比賽項目(田徑、游泳及射擊),但奪得金牌的數目比主辦國希臘派出一百六十九名的十面為多,然而,希臘奪得獎牌的數目(46枚)遠超過美國。美國代表團大多數由哈佛大學、普林斯頓大學的學生及波士頓體育協會的成員組成,代表團於新澤西州彭寧頓的彭寧頓學校接受訓練,為第一屆現代奧運會作準備。
獎牌得主
[編輯]十四名美國運動員中有十二人獲得獎牌,只有射擊運動員查爾斯·沃爾德斯坦(Charles Waldstein)及游泳運動員加德納·威廉姆斯(Gardner Williams)沒有獲得任何獎牌。
獎牌 | 姓名 | 運動 | 比賽項目 |
---|---|---|---|
金牌 | 托馬斯·伯克 | 田徑 | 100米 |
金牌 | 托馬斯·柯蒂斯 | 田徑 | 110米欄 |
金牌 | 托馬斯·伯克 | 田徑 | 400米 |
金牌 | 埃勒里·克拉克 | 田徑 | 跳高 |
金牌 | 埃勒里·克拉克 | 田徑 | 跳遠 |
金牌 | 詹姆斯·康諾利 | 田徑 | 三級跳遠 |
金牌 | 威廉·霍伊特 | 田徑 | 撐竿跳高 |
金牌 | 羅伯特·加勒特 | 田徑 | 推鉛球 |
金牌 | 羅伯特·加勒特 | 田徑 | 擲鐵餅 |
金牌 | 約翰·潘恩 | 射擊 | 25米軍用手槍 |
金牌 | 薩姆納·佩因 | 射擊 | 30米手槍 |
銀牌 | 赫伯特·傑米森 | 田徑 | 400米 |
銀牌 | 阿瑟·布萊克 | 田徑 | 1500米 |
銀牌 | 詹姆斯·康諾利 | 田徑 | 跳高 |
銀牌 | 羅伯特·加勒特 | 田徑 | 跳高 |
銀牌 | 羅伯特·加勒特 | 田徑 | 跳遠 |
銀牌 | 阿爾伯特·泰勒 | 田徑 | 撐竿跳高 |
銀牌 | 薩姆納·佩因 | 射擊 | 25米軍用手槍 |
銅牌 | 弗朗西斯·萊恩 | 田徑 | 100米 |
銅牌 | 詹姆斯·康諾利 | 田徑 | 跳遠 |
獎牌得主
[編輯]游泳
[編輯]運動員 | 項目 | 決賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
加德納·威廉姆斯 | 100米自由泳 | 不詳 | 3–10 |
1200米自由泳 | 不詳 |
田徑
[編輯]- 徑賽及公路賽
運動員 | 項目 | 初賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
托馬斯·伯克 | 100米 | 11.8 | 1 Q | 12.0 | |
弗朗西斯·萊恩 | 12.2 | 1 Q | 12.6 | ||
托馬斯·柯蒂斯 | 12.2 | 1 Q | 沒有比賽 | ||
托馬斯·伯克 | 400米 | 58.4 | 1 Q | 54.2 | |
赫伯特·傑米森 | 56.8 | 1 Q | 55.2 | ||
阿瑟·布萊克 | 1500米 | n/a | 4:34.0 | ||
托馬斯·柯蒂斯 | 110米欄 | 18.0 | 1 Q | 17.6 | |
威廉·霍伊特 | 不詳 | 2 Q | 未能完成 | ||
阿瑟·布萊克 | 馬拉松 | n/a | 未能完成 |
- 田賽
運動員 | 項目 | 決賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
埃勒里·克拉克 | 跳遠 | 6.35 | |
羅伯特·加勒特 | 6.00 | ||
詹姆斯·康諾利 | 5.84 | ||
詹姆斯·康諾利 | 三級跳遠 | 13.71 | |
埃勒里·克拉克 | 跳高 | 1.81 | |
詹姆斯·康諾利 | 1.65 | ||
羅伯特·加勒特 | 1.65 | ||
威廉·霍伊特 | 撐竿跳高 | 3.30 | |
阿爾伯特·泰勒 | 3.20 | ||
羅伯特·加勒特 | 推鉛球 | 11.22 | |
埃勒里·克拉克 | 不詳 | 5–7 | |
羅伯特·加勒特 | 擲鐵餅 | 29.15 |
射擊
[編輯]運動員 | 項目 | 中目標 | 總分 | 排名 |
---|---|---|---|---|
約翰·潘恩 | 25米軍用手槍 | 25 | 442 | |
薩姆納·佩因 | 23 | 380 | ||
薩姆納·佩因 | 30米手槍 | 24 | 442 | |
查爾斯·沃爾德斯坦 | 200米軍用步槍 | 不詳 | 14–41 |
參考資料
[編輯]- Lampros, S.P.; Polites, N.G.; De Coubertin, Pierre; Philemon, P.J. & Anninos, C. The Olympic Games: BC 776 – AD 1896. Athens: Charles Beck. 1897. (Digitally available at [1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館))
- Mallon, Bill & Widlund, Ture. The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson: McFarland. 1998. ISBN 0-7864-0379-9. (Excerpt available at [2] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館))
- Smith, Michael Llewellyn. Olympics in Athens 1896. The Invention of the Modern Olympic Games. London: Profile Books. 2004. ISBN 1-86197-342-X.