冬季奧林匹克運動會花式溜冰比賽
外觀
冬季奧林匹克運動會花式溜冰比賽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 5(男子:1;女子:1;混合:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
冬季奧林匹克運動會花式溜冰比賽,是由國際溜冰聯盟(ISU)與國際奧林匹克委員會(IOC)聯合主辦、各成員國(或地區)的業餘運動員參加的花式溜冰比賽,每四年舉辦一次(常在北半球的一月或二月)。奧林匹克運動會花式溜冰比賽包含四個單項:男子單人溜、女子單人溜、雙人溜、冰舞。
歷史
[編輯]首屆奧林匹克運動會花式溜冰比賽於1908年在英國的倫敦舉辦,有男子單人溜、女子單人溜和雙人溜比賽,沒有冰舞比賽。從1924年單獨設立冬季奧林匹克運動會起,花式溜冰比賽就是冬季奧林匹克運動會的正式比賽項目。直到1976年,奧運會花式溜冰比賽才增加了冰舞比賽。
奧林匹克運動會花式溜冰比賽一共停辦過四屆,1912年、1916年、1940年和1944年。後三屆是因為第一次世界大戰或者第二次世界大戰爆發而導致奧林匹克運動會停辦。
參賽資格
[編輯]單項門檻
[編輯]運動員必須首先獲得他們國家溜冰協會的許可,才能以國家隊員的身份代表國家參加奧林匹克運動會花式溜冰比賽。因奧林匹克運動會是綜合性大型運動會,為了控制各項目的參賽名額,國際奧林匹克委員會與國際溜冰聯盟協商後規定:
- 最多只能有男女運動員各30名分別參加奧運會花式溜冰男子單人溜和女子單人溜比賽,最多20對運動員參加奧運會花式溜冰雙人溜比賽,最多24對運動員參加奧運會花式溜冰冰舞比賽。
- 如果某成員國(或地區)的選手在奧運會前一年世界花式溜冰錦標賽某個單項比賽中取得了優秀的成績,則可派出兩至三名(對)選手參加次年奧運會花式溜冰該單項的比賽。
- 奧運會的舉辦國(或地區),可派出兩名運動員分別參加奧運會花式溜冰男子單人溜和女子單人溜比賽,同時派出兩對運動員分別參加奧運會花式溜冰雙人溜和冰舞比賽。如果該舉辦國(或地區)的運動員在奧運會前一年的世錦賽某個單項中表現優秀,已為該舉辦國(或地區)爭取到了奧運會花式溜冰該單項的直接參賽名額,則不再增加額外的參賽名額。
根據國際溜冰聯盟公佈的《2004年版花式溜冰單人溜和雙人溜規程》和《2004年版花式溜冰冰舞規程》,具體的參賽名額分配如下:
- 如果某名(對)參賽選手進入了世錦賽的自由滑階段並取得前15名,所獲得的分數等於其名次,即第一名得1分,第二名得2分,以此類推,第15名得15分。
- 如果某名(對)參賽選手進入了世錦賽的自由滑階段但未取得前15名,所獲得的分數為16分。
- 如果某名(對)參賽選手未進入世錦賽的自由滑階段,但進入了短節目階段,所獲得的分數為18分。
- 如果某名(對)參賽選手未進入世錦賽的短節目階段,所獲得的分數為20分。
- 在奧運會前一年的世錦賽中獲得男子單人溜前24名、或女子單人溜前24名、或雙人溜前16名、或冰舞前19名的運動員所屬的國際奧委會成員國(或地區),有資格派出選手直接參加次年奧運會花式溜冰該單項的比賽。
派出參賽數
[編輯]- 如果某成員國(或地區)只有一名(對)選手參加了奧運會前一年的世錦賽某個單項,且得分不大於2分,則該成員國(或地區)次年可以直接派出三名(對)選手參加奧運會花式溜冰該單項的比賽。
- 如果某成員國(或地區)只有一名(對)選手參加了奧運會前一年的世錦賽某個單項,且得分大於2分但不大於10分,則該成員國(或地區)次年可以直接派出兩名(對)選手參加奧運會花式溜冰該單項的比賽。
- 如果某成員國(或地區)有兩名(對)選手參加了奧運會前一年的世錦賽某個單項,且得分之和不大於13分,則該成員國(或地區)次年可以直接派出三名(對)選手參加奧運會花式溜冰該單項的比賽。
- 如果某成員國(或地區)有兩名(對)選手參加了奧運會前一年的世錦賽某個單項,且得分之和大於13分但不大於28分,則該成員國(或地區)次年可以直接派出兩名(對)選手參加奧運會花式溜冰該單項的比賽。
- 如果某成員國(或地區)有三名(對)選手參加了奧運會前一年的世錦賽某個單項,則取名次最好的兩名(對)選手的得分,按照上面的有兩名(對)選手參加的規則計算。
- 奧運會的舉辦國(或地區),可派出男子單人溜、女子單人溜、雙人溜、冰舞運動員各一名(對)參加奧運會花式溜冰每個單項的比賽。如果該舉辦國(或地區)的運動員在奧運會前一年的世錦賽某個單項中表現優秀,已為該舉辦國(或地區)爭取到了奧運會花式溜冰該單項的直接參賽名額,則不再增加額外的參賽名額。
- 未獲得奧運會花式溜冰某個單項直接參賽資格的國際奧委會成員國(或地區),可派出運動員參加在奧運會前一年的秋季(常在十月)由國際溜冰聯盟舉辦的奧運會落選賽。落選賽(經常內伯爾公開賽)某個單項的前若干名所屬的成員國(或地區)可各獲得參加奧運會花式溜冰該單項的一個參賽名額,直到填滿奧運會花式溜冰該單項的參賽名額為止。
- 另外如果有資格不合或參賽選手被取消資格,會根據落選賽名次分配給其他代表團至名額被填滿為止。
團體項目
[編輯]- 團體賽門檻為:該國必需在4個項目獲得3個項目的參賽資格,附加提供上限為10個。
- 如果10個提供給團體的名額沒有用完,將會給主辦國參與4個項目原本未獲得的項目,但主辦國還是不能以主辦國身分取得團體項目的資格。
概括要求
[編輯]- 以上選手獲得該國公民身分,否則無法參賽,如果這個沒有獲得該國公民身分的人情形發生在雙人、冰舞、團體上則也會使擁有該國公民身分的隊友無法參賽。
項目
[編輯]項目 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單人溜 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | |
男子特殊花式 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
女子單人溜 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | |
雙人溜 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
26 | |
冰舞 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||
混合團體 | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
團體 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國(USA) | 15 | 16 | 20 | 51 |
2 | 俄羅斯(RUS) | 14 | 9 | 3 | 26 |
3 | 蘇聯(URS) | 10 | 9 | 5 | 24 |
4 | 奧地利(AUT) | 7 | 9 | 4 | 20 |
5 | 加拿大(CAN) | 6 | 11 | 12 | 29 |
6 | 英國(GBR) | 5 | 3 | 7 | 15 |
7 | 瑞典(SWE) | 5 | 3 | 2 | 10 |
8 | 德國(GER) | 4 | 2 | 3 | 9 |
9 | 法國(FRA) | 3 | 3 | 7 | 13 |
10 | 東德(GDR) | 3 | 3 | 4 | 10 |
11 | 日本(JPN) | 3 | 3 | 1 | 7 |
12 | 挪威(NOR) | 3 | 2 | 1 | 6 |
13 | 獨聯體(EUN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
14 | 中國(CHN) | 1 | 3 | 4 | 8 |
15 | 荷蘭(NED) | 1 | 2 | 0 | 3 |
俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 1 | 2 | 0 | 3 | |
德國聯隊(EUA) | 1 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 1 | 1 | 3 | 5 |
19 | 芬蘭(FIN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
韓國(KOR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 比利時(BEL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
烏克蘭(UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | 俄羅斯帝國(RU1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 匈牙利(HUN) | 0 | 2 | 4 | 6 |
25 | 瑞士(SUI) | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | 意大利(ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
西德(FRG) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | 哈薩克(KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
西班牙(ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 91 | 90 | 90 | 271 |
參與國家
[編輯]Nation | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
亞美尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 3 | ||
澳洲 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
奧地利 | - | - | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 19 | ||
阿塞拜疆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | ||
比利時 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
白俄羅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | ||
巴西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
保加利亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | 7 | ||
加拿大 | - | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | 22 | ||
中國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
中華台北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
克羅地亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | ||
捷克斯洛伐克 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
捷克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
丹麥 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ||
愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
芬蘭 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 15 | ||
法國 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 22 | ||
格魯吉亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
德國 | 3 | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
德國聯隊 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
東德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
西德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
英國 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 24 | ||
匈牙利 | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 18 | ||
以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
意大利 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | ||
日本 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | ||
哈薩克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
韓國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 14 | ||
朝鮮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 | ||
拉脫維亞 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | ||
盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
挪威 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||
菲律賓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
波蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 11 | ||
羅馬尼亞 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
南非 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
俄羅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 6 | ||
俄羅斯帝國 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
塞爾維亞和黑山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | ||
斯洛文尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | ||
西班牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 | ||
瑞典 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
瑞士 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 20 | ||
土耳其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
蘇聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
烏克蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | ||
獨聯體 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
美國 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 24 | ||
烏茲別克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
南斯拉夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Skaters | 21 | 26 | 29 | 51 | 39 | 84 | 64 | 63 | 59 | 71 | 88 | 96 | 67 | 105 | 83 | 112 | 128 | 133 | 129 | 145 | 143 | 147 | 146 | 149 | |||
Nations | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 | 37 | 31 | 35 | 31 | 30 | |||
Year | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 24 |
Medals per year
[編輯]# | Number of medals won by the NOC at these Games | – | NOC did not win medals at these Games | NOC did not participate at these Games (in 1912, there was no figure skating) |
NOC | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14[1] | 18 | 22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧地利(AUT) | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | ||||
比利時(BEL) | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||||
加拿大(CAN) | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | |||
中國(CHN) | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 7 | |||||||||||||||||
捷克斯洛伐克(TCH) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 5 | ||||||||||
東德(GDR) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
芬蘭(FIN) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
法國(FRA) | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 12 | |||
德國(GER) | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
德國聯隊(EUA) | – | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
英國(GBR) | 6 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 15 | |||
匈牙利(HUN) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||
意大利(ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | |||
日本(JPN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
哈薩克(KAZ) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
荷蘭(NED) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
挪威(NOR) | – | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||
俄羅斯(RUS) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||
俄羅斯帝國(RU1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
韓國(KOR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
蘇聯(URS) | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||
瑞典(SWE) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |||
瑞士(SUI) | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | |||
烏克蘭(UKR) | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | |||||||||||||||||||||
獨聯體(EUN) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
美國(USA) | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||
西德(FRG) | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | |||||||||||||||||||||
Year | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | – |
紀錄
[編輯]男子單人溜
[編輯]- 獲得奧運會花式溜冰比賽獎牌兩枚及兩枚以上的男子單人溜運動員有(按年份排列):
男子單人溜 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 國籍 | 運動員 | 獎牌 | 數量 |
1 | 瑞典 | 伊利斯·格拉夫斯特倫 | 1920年金牌、1924年金牌、1928年金牌、1932年銀牌 | 4 |
2 | 奧地利 | 維利·伯克爾 | 1924年銀牌、1928年銀牌 | 2 |
3 | 奧地利 | 卡爾·夏菲 | 1932年金牌、1936年金牌 | 2 |
4 | 美國 | 迪克·巴頓 | 1948年金牌、1952年金牌 | 2 |
5 | 美國 | 大衛·詹金斯 | 1956年銅牌、1960年金牌 | 2 |
6 | 法國 | Patrick Pera | 1968年銅牌、1972年銅牌 | 2 |
7 | 加拿大 | 布萊恩·奧瑟 | 1984年銀牌、1988年銀牌 | 2 |
8 | 蘇聯 獨聯體 |
維克多·彼得連科 | 1988年銅牌、1992年金牌 | 2 |
9 | 加拿大 | 埃爾維斯·斯托克 | 1994年銀牌、1998年銀牌 | 2 |
10 | 法國 | 菲利佩·坎代洛羅 | 1994年銅牌、1998年銅牌 | 2 |
11 | 俄羅斯 | 葉甫根尼·普魯申科 | 2002年銀牌、2006年金牌 、2010年銀牌 | 3 |
12 | 日本 | 羽生結弦 | 2014年金牌、2018年金牌 | 2 |
13 | 日本 | 宇野昌磨 | 2018年銀牌、2022年銅牌 | 2 |
女子單人溜
[編輯]- 獲得奧運會花式溜冰比賽獎牌兩枚及兩枚以上的女子單人溜運動員有(按年份排列):
女子單人溜 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 國籍 | 運動員 | 獎牌 | 數量 |
1 | 美國 | Beatrix Loughran | 1924年銀牌、1928年銅牌 | 2 |
2 | 挪威 | 桑雅·赫尼 | 1928年金牌、1932年金牌、1936年金牌 | 3 |
3 | 奧地利 | 弗麗齊·布格爾 | 1928年銀牌、1932年銀牌 | 2 |
4 | 英國 | 珍奈特·阿爾特韋格 | 1948年銅牌、1952年金牌 | 2 |
5 | 美國 | 譚莉·歐布萊特 | 1952年銀牌、1956年金牌 | 2 |
6 | 美國 | 卡羅·海斯 | 1956年銀牌、1960年金牌 | 2 |
