奥林匹克运动会菲律宾代表团
外观
(重定向自奧林匹克運動會菲律賓代表團)
奥林匹克运动会 菲律宾代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PHI | ||||||||||||
NOC | 菲律賓奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 排名第84 |
| ||||||||||||
|
菲律賓在1924年首度派出運動員參與奧運會,成為第一個參加及贏得奧運獎牌的東南亞國家。自此菲律賓就一直都有派出選手參加歷屆的夏季奧運,除了1980年的莫斯科奧運。該國也曾從1972年起於四個不同場合參加冬季奧運,但在1994年後就未再派出,2014年又再派出。
菲律賓是第一個參加冬季奧運的熱帶國家。菲律宾1972年第一次参加冬季奥林匹克运动会,而当时推派出两名高山滑雪选手[1],而第一次參加2010年夏季青年奧林匹克運動會。
菲律賓運動員已經獲得14枚獎牌(截止至2020年夏季奧林匹克運動會),其中拳击拿下8面獎牌為最多,而舉重在2020年夏季奧林匹克運動會中拿下代表隊隊史的首面金牌。[2]
菲律賓的國家奧林匹克委員會是菲律賓奧林匹克委員會,成立於1911年。1929年由国际奥林匹克委员会認可。
獎牌榜
[编辑]
夏季奧運會[编辑]
|
冬季奧運會[编辑]
|
夏季項目
[编辑]项目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
體操 | 2 | 0 | 0 | 2 |
舉重 | 1 | 1 | 0 | 2 |
拳擊 | 0 | 4 | 6 | 10 |
田徑 | 0 | 0 | 2 | 2 |
游泳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 3 | 5 | 10 | 18 |
冬季項目
[编辑]運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
N/A | - | - | - | - |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獎牌得主
[编辑]年份 | 选手 | 项目 | 名次 |
---|---|---|---|
1928 | Teófilo Yldefonso | 游泳(男子200米蛙泳) | 銅牌 |
1932 | Simeon Toribio | 田径(男子跳高) | 銅牌 |
1932 | José Villanueva | 拳击(男子雏量级) | 銅牌 |
1932 | Teófilo Yldefonso | 游泳(男子200米蛙泳) | 銅牌 |
1936 | Miguel White | 田径(男子400米栏) | 銅牌 |
1964 | Anthony Villanueva | 拳击(男子羽量级) | 銀牌 |
1988 | Leopoldo Serantes | 拳击(男子轻蝇量级) | 銅牌 |
1992 | Roel Velasco | 拳击(男子轻蝇量级) | 銅牌 |
1996 | Mansueto Velasco | 拳击(男子轻蝇量级) | 銀牌 |
2016 | 伊迪琳·迪亚兹 | 举重(女子53公斤级) | 銀牌 |
2020 | 伊迪琳·迪亚兹 | 举重(女子55公斤级) | 金牌 |
2020 | 内斯蒂·佩特希奥 | 拳击(女子羽量级) | 銀牌 |
2020 | 卡洛·帕拉姆 | 拳击(男子蝇量级) | 銀牌 |
2020 | 尤米尔·马西亚尔 | 拳击(男子中量级) | 銅牌 |
2024 | 卡洛斯·尤洛 | 体操(男子自由体操) | 金牌 |
2024 | 卡洛斯·尤洛 | 体操(男子跳马) | 金牌 |
2024 | 艾拉·维勒加斯 | 拳击(女子蝇量级) | 銅牌 |
2024 | 内斯蒂·佩特希奥 | 拳击(女子羽量级) | 銅牌 |
註解
[编辑]- ^ The Official Report of XIth Winter Olympic Games, Sapporo 1972 (PDF). The Organizing Committee for the Sapporo Olympic Winter Games. 1973: 32, 145, 447 [2014-05-31]. (原始内容 (PDF)存档于2008-02-26).
- ^ Chay Lazaro. INFOGRAPHIC: Olympic medals won by the Philippines. Rappler. July 17, 2013 [2014-06-29]. (原始内容存档于2017-08-10).