香港轻铁705/706线
香港轻铁705/706线 Hong Kong Light Rail Route 705 / 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 香港元朗区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 轻轨运输系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 香港轻铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端点 | 天水围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地面、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高70公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 15个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电 750 V 高架电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 港铁屯门车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 1卡编组或2卡编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 705线:2004年8月22日 706线:2004年4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 九广铁路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
705/706线(英语:Light Rail Route 705 / 706)由香港铁路有限公司[1]营运并设于元朗区天水围新市镇的两条香港轻铁循环路线,属港铁一部分,主要服务天水围新市镇的居民,循环往返天水围各区和港铁天水围站,方便市民在该站转乘屯马线[2]。705线及706线采用同一路线,但行驶方向相反:705线为行走逆时针方向;而706线则为行走顺时针方向,而两线的开办日期也各不同。
历史及背景
[编辑]在1990年代,天水围新市镇的发展一向都只集中在天华路以南;直到接近2000年代,便向天华路以北(天水围北)继续扩展,在建设的同时,同样预留了位置给予轻铁系统未来的发展。由2001年开始,天华路以北主要屋邨如天逸邨、天恒邨等亦相继竣工及入伙。
随着北部居民人口大幅增长,九广铁路公司[3]决定在预留空间兴建一条新支线。新支线全长约2.7公里,共有8个车站(颂富、天富、天逸、天恒、湿地公园、天秀及天悦),是为天水围预留区支线。
另外,九铁公司亦在天水围东部兴建轻铁新支线,全长约1.7公里,共设有4个车站(银座、天湖、天慈及与九广西铁[2]交汇的天水围),是为天水围第4期支线。上述2条支线已于2003年12月7日启用。
2003年初,九铁公司[3]建议开办轻铁771,由天水围站出发,经天水围第4期支线的车站,到达天荣站[4],然后在天水围北绕一圈(包括翠湖站),最后经天荣站及天水围第4期支线的车站,折返天水围站。这个方案由于没有考虑到天水围南部居民的需求,而被九铁公司搁置。其后,九铁公司建议开办路线编号为701的天水围南循环线,覆盖范围只包括天水围南部。
天水围第4期支线及天水围预留区支线同时在九广西铁[2]通车前(2003年12月7日)通车;9日后,加开新路线701天水围南循环线,从天水围站出发,以单向途经天慈、天荣[4]、翠湖、天耀等站,最后返回天水围站。701天水围南循环线在通车初期,轻铁曾一度高估转乘九广西铁的客量而派了4组拖卡,至取消前才陆续减至单卡行驶。
为了应付天水围区内乘客与往返九广西铁天水围站的增加乘客量,由2004年4月9日起,九铁公司[3]开办706线,路线以顺时针方向行走。此路线701与不同之处是,706的覆盖范围还包括天水围北,却不经翠湖站。而于同年的8月22日,九铁公司加开新路线705,路线与706线相同却以逆时针方向行走,以取代701天水围南循环线。
2019年10月9日至12月22日, 受到三个月前的元朗袭击事件,因大部分轻铁车站受到严重破坏[5],因此705、706、751、751P、761P线需要改道或暂停行驶。
车序
[编辑]- 705:131-140、918(137至140是后备车序,正常情况下不会使用,而918是早上繁忙时间特别车序)
- 706:141-150、483(149至150是后备车序,正常情况下不会使用,而483是早上繁忙时间特别车序)
使用车辆
[编辑]705线由于受到天水围站1号月台前的道岔影响,现时705线所有拖卡班次全数以轻铁第三、四、五期列车行驶,只有在某些特别事故才使用轻铁第一/二期列车,这是因为当轻铁拖卡列车驶过道岔时,碰头会有大幅度摆动,导致第一/二期列车的车钩较易受损;而轻铁第三、四、五期的拖卡列车则能以正常速度通过该道岔进入天水围站1号月台[6]。而单卡列车则不受上述道岔用车限制。此外,若705线列车因车务调动而驶入2号月台亦不受此限。
而706线却毋须经过天水围站1号月台前的道岔,故其拖卡班次可使用任何轻铁车辆行走。
车站一览
[编辑]收费区 | 站名 | 转乘路线 | 所在行政区域 | 通车日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻铁及屯马线 | 港铁巴士 | |||||||
轻铁705、706线 | ||||||||
4 | 天水围 Tin Shui Wai |
751 751P | K65、K75A、 K75P、K75S、K76 |
元朗区 | 2003年12月7日 | |||
↓ | ↑ | 天水围站 | 屯马线 | |||||
天慈 Tin Tsz |
751 751P | - | ||||||
↓ | ↑ | |||||||
天湖 Tin Wu | ||||||||
↓ | ↑ | |||||||
银座 Ginza |
K73 | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
天荣 Tin Wing [500] |
- | 1995年3月26日 | ||||||
↓ | ↑ | |||||||
5A | 天悦 Tin Yuet |
- | 2003年12月7日 | |||||
↓ | ↑ | |||||||
天秀 Tin Sau |
K73 | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
湿地公园 Wetland Park |
K76S | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
天恒 Tin Hang |
K73、K76、K76S | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
天逸 Tin Yat |
751 751P 761P | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
天富 Tin Fu |
K76、K76S | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
颂富 Chung Fu |
- | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
4 | 天瑞 Tin Shui |
761P | K74、K75P | 1993年1月10日 | ||||
↓ | ↑ | |||||||
乐湖 Locwood |
K75P | |||||||
↓ | ↑ | |||||||
天耀 Tin Yiu | ||||||||
附注 | ||||||||
| ||||||||
独立区间
[编辑]轻铁705/706线车站收费区间
[编辑]利用状况
[编辑]此系列路线通车后吸引不少居民作区内代步工具,加上天水围站过于偏远,平日繁忙时间有不少市民利用此系列路线转乘屯马线[2]往返各区上班上学,因此此系列路线是屯马线的重要轻铁换乘线;亦有不少区内居民乘搭此循环线往返天水围各区,但路线客量仍以繁忙时间为全日最高,班次亦相当频密。它们跟761P线一样,近乎全部班次以拖卡行走。 轻铁只在平日早上繁忙时间设有特别班次,现时除了610、614、615、761P线外,所有路线均设有特别班次行走。
参考来源
[编辑]- ^ 在两铁合并前,港铁及香港铁路有限公司的前称分别为地铁(地下铁路)及地铁公司。
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 在两铁合并前,西铁线的前称为九广西铁,由九广铁路公司营运。
- ^ 3.0 3.1 3.2 在两铁合并后,九广铁路系统与香港地铁系统合并为港铁,九铁公司的运输服务由香港铁路有限公司营运。
- ^ 4.0 4.1 在九广西铁通车前,天荣站前称为天水围总站。
- ^ 梁焕敏. 【禁蒙面法】港鐵公開大量車站損毀相片 呼籲珍惜公共交通系統. 香港01. 2019-10-09 [2021-12-12]. (原始内容存档于2021-12-12) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 如果需要使用第一/二期轻铁拖卡列车通过天水围站1号月台前的道岔,需要慢速通过。