2010年冬季奥林匹克运动会阿根廷代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 阿根廷代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | ARG | ||||||||||||
NOC | 阿根廷奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(温哥华) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 7 | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Cristian Javier Simari Birkner | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
2010年冬季奥林匹克运动会阿根廷代表团是阿根廷派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Cristian Javier Simari Birkner | 男子滑降 | 2:01.67 | 55 | ||
男子全能 | 滑降 2:00.58 |
回转 DNF |
DNF | ||
男子超级大回转 | 放弃参赛 | ||||
男子回转 | 51.35 | 53.37 | 1:44.72 | 26 | |
男子大回转 | 1:20.87 | 1:23.76 | 2:44.63 | 34 | |
Agustin Torres | 男子回转 | DNF | 未晋级 | ||
男子大回转 | 1:25.14 | 1:28.12 | 2:53.26 | 54 |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Macarena Simari Birkner | 女子滑降 | 1:54.25 | 31 | ||
女子全能 | 滑降 1:29.56 |
回转 46.81 |
2:16.37 | 26 | |
女子超级大回转 | 1:27.48 | 32 | |||
女子回转 | 56.84 | 55.51 | 1:52.35 | 36 | |
女子大回转 | 1:23.29 | 1:18.73 | 2:42.02 | 45 | |
María Belén Simari Birkner | 女子滑降 | 1:53.62 | 29 | ||
女子全能 | 滑降 1:30.19 |
回转 DNF |
DNF | ||
女子超级大回转 | 1:27.24 | 31 | |||
女子回转 | 58.99 | DNF | |||
女子大回转 | 1:23.60 | 1:18.78 | 2:42.38 | 46 | |
Nicol Gastaldi | 女子回转 | DNF | 未晋级 | ||
女子大回转 | 1:24.25 | 1:19.53 | 2:43.78 | 48 |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Carlos Lannes | 男子15公里自由式 | 41:34.9 | 82 |
雪橇
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Ruben Gonzalez | 男子单人 | 52.540 | 52.155 | 52.298 | 51.312 | 3:28.305 | 38 |
参考资料
[编辑]- ^ Argentina at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].