黃東萍
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暱稱 | 東哥、黃大海[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [4] 中國福建省南安市梅山鎮 | 1995年4月30日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65公尺(5英尺5英寸)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入選國家隊 | 2011年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 奧運會:1(混雙) 蘇迪曼盃:3 優霸盃:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 64勝–25負(女雙) 66勝–30負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第6位(女雙-李茵暉) (2017年7月13日) 第1位(混雙-王懿律) (2018年4月12日) 第1位(混雙-馮彥哲) (2024年11月26日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第1位(混雙-馮彥哲) (2024年11月26日[3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 89426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2024年11月23日 |
黃東萍(1995年4月30日—),福建泉州南安梅山鎮人,中國女子羽球運動員。現任共青團泉州市委副書記。畢業於北京體育大學[1]。
簡歷
[編輯]2003年,8歲的黃東萍進入南安市體育學校羽球班接受訓練,及至2004年底,黃東萍被學校輸送至福建省體校。2011年,被國家隊教練湯仙虎選中,進入中國國家羽球隊二隊,主打女子雙打和混合雙打[6][7]。
2012年,黃東萍代表國家隊參加南韓金泉市舉行的亞洲青年羽球錦標賽,與王懿律合作贏得混合雙打比賽亞軍。2021年7月,入選2020年夏季奧林匹克運動會中國代表團[8]。
2022年5月3日,被授予中國青年五四獎章[9]。
2024年4月,當選為共青團泉州市委副書記[10]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 亞洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 |
混合雙打 | 王懿律 | 銀牌 | |||
印尼羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 陳清晨 | 準決賽 | |
世界青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
2013年 | 澳洲羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 陳清晨 | 準決賽 |
混合雙打 | 劉雨辰 | 準決賽 | |||
亞洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 賈一凡 | 金牌 | |||
混合雙打 | 劉雨辰 | 銀牌 | |||
印尼羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 賈一凡 | 亞軍 | |
世界青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
女子雙打 | 賈一凡 | 銅牌 | |||
混合雙打 | 劉雨辰 | 銅牌 | |||
2014年 | 中國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 杜芃 | 準決賽 |
澳門羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 黃凱祥 | 準決賽 | |
2015年 | 中國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 黃凱祥 | 準決賽 |
大阪羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 劉雨辰 | 亞軍 | |
美國羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 黃凱祥 | 冠軍 | |
越南羽球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 黃凱祥 | 冠軍 | |
泰國羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 冠軍 | |
混合雙打 | 黃凱祥 | 準決賽 | |||
印尼羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2016年 | 中國羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 鍾倩欣 | 準決賽 |
中華台北羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 鍾倩欣 | 冠軍 | |
世界大學羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
女子雙打 | 杜芃 | 金牌 | |||
法國羽球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
碧特博格羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
中國羽球頂級超級賽 | 頂級超級賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 | |
香港羽球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 | |
2017年 | 泰國羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
德國羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 亞軍 | |
中國羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |||
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 李茵暉 | 銅牌 | |
混合雙打 | 王懿律 | 銅牌 | |||
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
澳洲羽球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
韓國羽球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
日本羽球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
中國羽球頂級超級賽 | 頂級超級賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
香港羽球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 李汶妹 | 準決賽 | |
混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |||
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 頂級超級賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
2018年 | 德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 鄭雨 | 亞軍 |
中國陵水羽球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 李汶妹 | 亞軍 | |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 金牌 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 | |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
世界羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 銀牌 | |
亞洲運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
混合雙打 | 王懿律 | 銅牌 | |||
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
中國羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
中國福州羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
香港羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
2019年 | 印度羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 金牌 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
澳洲羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
印尼羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
泰國羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
世界羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 銅牌 | |
中國羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
丹麥羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
中國福州羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
2020年 | 馬來西亞羽球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 |
印尼羽球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
2021年 | 奧林匹克運動會羽球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 金牌 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 金牌 | |
丹麥羽球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 鄭雨 | 冠軍 | |
混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |||
2022年 | 全英羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 |
韓國羽球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 冠軍 | |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 銀牌 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
泰國羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
印尼羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
新加坡羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 | |
世界羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 王懿律 | 銅牌 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 準決賽 | |
丹麥羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 亞軍 | |
海洛羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 亞軍 | |
澳洲羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 準決賽 | |
2023年 | 印度羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 王懿律 | 亞軍 |
印尼羽球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
泰國羽球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
馬來西亞羽球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 亞軍 | |
印尼羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 準決賽 | |
韓國羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 準決賽 | |
澳洲羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
混合雙打 | 馮彥哲 | 銅牌 | |||
北極羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
丹麥羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
日本熊本羽球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 亞軍 | |
中國羽球大師賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 準決賽 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 亞軍 | |
2024年 | 法國羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 |
全英羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 準決賽 | |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
香港羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 亞軍 | |
中國羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
北極羽球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
丹麥羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 | |
中國羽球大師賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 馮彥哲 | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[編輯]黃東萍在羽球生涯中共奪得5項羽球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
奧林匹克運動會羽球比賽 | 1 | 2020年(混合雙打) |
蘇迪曼盃 | 3 | 2019年 2021年 2023年(混合團體) |
優霸盃 | 1 | 2020年(女子團體) |
總計 | 5 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 李茵暉 | 16強 | - | - | - | - | - | - | - |
李汶妹 | - | 32強 | - | - | - | - | - | - | |
混合雙打 | 王懿律 | 8強 | 亞軍 | 季軍 | 金牌 | - | 季軍 | - | - |
馮彥哲 | - | - | - | - | - | - | 16強 | 8強 |
其他獎項
[編輯]年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 搭檔 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | BWF 2024年度最佳運動員 | 年度最佳混合雙打組合 | 馮彥哲 | 待公布 | [11] |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 HUANG Dong Ping. Paris 2024 Olympics. [2024-07-28] (英語).
- ^ BWF World Ranking - Ranking of HUANG Dongping (89426)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/17/2021) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ 黄东萍的微博. [2022-05-03]. (原始內容存檔於2022-05-03) (中文).
- ^ 羽毛球 HUANG Dongping. 杭州第19屆亞運會. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).
- ^ 大阪羽毛球国际挑战赛落幕 南安人黄东萍和队友获混双银牌. 南安商報. 2015-04-07 [2015-10-06]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 南安女将黄东萍喜夺金牌. 泉州晚報(泉州). 2015-06-23 [2015-10-06]. (原始內容存檔於2015-10-06).
- ^ 福建17名运动员出征东京奥运会. 央廣網. 央廣網. [2021-08-07]. (原始內容存檔於2021-07-15).
- ^ 第26届“中国青年五四奖章”评选揭晓. 新華社. [2022-05-03]. (原始內容存檔於2022-05-26) (中文(中國大陸)).
- ^ 岳懷讓. “95后”奥运冠军黄东萍当选为共青团泉州市委副书记. 澎湃新聞. 2024-04-30 [2024-04-30].
- ^ Stars Lead Nominations in New-Look Awards.