辛元旭
外观
辛元旭 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号67 | |||
三壘手 | |||
出生: 臺灣臺南市 | 1999年6月4日|||
| |||
首秀 | |||
2020年6月3日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
打擊率 | 0.271 | ||
全壘打 | 10 | ||
打點 | 94 | ||
盜壘 | 3 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
辛元旭(1999年6月4日—) ,為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒富邦悍將,守備位置為三壘手,於2019年季中選秀會中被富邦悍將以第九輪第四十三順位指名選進[1]。
經歷
[编辑]- 臺南市北區立人國民小學少棒隊
- 臺南市民德國中青少棒隊
- 桃園市立平鎮高級中等學校青棒隊
- 臺北市立大學棒球隊
- 中華職棒富邦悍將隊(2019年8月8日-)
成棒國手經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 富邦悍將 | 56 | 163 | 49 | 1 | 11 | 0 | 13 | 24 | 61 | 6 | 0.301 | 0.348 | 0.374 | 0.722 |
2021 | 富邦悍將 | 49 | 135 | 36 | 3 | 22 | 1 | 11 | 23 | 55 | 2 | 0.267 | 0.318 | 0.407 | 0.725 |
2022 | 富邦悍將 | 75 | 247 | 68 | 4 | 27 | 2 | 18 | 41 | 92 | 8 | 0.275 | 0.323 | 0.372 | 0.695 |
2023 | 富邦悍將 | 80 | 193 | 44 | 1 | 27 | 0 | 17 | 37 | 53 | 5 | 0.228 | 0.286 | 0.275 | 0.561 |
2024 | 富邦悍將 | 16 | 54 | 18 | 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | 25 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.463 | 0.863 |
合計 | 5年 | 276 | 792 | 215 | 10 | 94 | 3 | 65 | 133 | 286 | 22 | 0.271 | 0.324 | 0.361 | 0.685 |
特殊事蹟
[编辑]- 2020年6月3日於新莊棒球場對戰統一7-ELEVEn獅隊,比賽後段接替三壘守備,九局下面對傅于剛擊出生涯首支安打[2]。
- 2020年7月18日於新莊棒球場對戰樂天桃猿隊,四局下面對先發投手洪聖欽擊出陽春全壘打,為生涯首轟。該全壘打球被猿迷撿到後丟回場內,成為比賽中的一段插曲[3]。
參考資料
[编辑]- ^ 中職/悍將再添新戰力 內野手辛元旭入陣,pb+,20180808
- ^ 劉彥池. 影/21歲生日前夕一軍初登場 辛元旭撲接美技敲生涯首安. 三立新聞網. [2020-06-04]. (原始内容存档于2020-11-28).
- ^ 蕭保祥. 第9輪菜鳥辛元旭生涯首轟 沒看到球迷丟回來. 三立新聞網. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-07-19).
外部連結
[编辑]- 辛元旭在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)