K132/133、K134/131次列车
K132/133、K134/131次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2009年4月1日 |
所属铁路局 | 兰州局集团 |
担当客运段 | 兰州客运段 |
当前车次 | K132/133、K134/131次 |
曾用车次 | 1182/1183、1184/1181次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 兰州站 ↔ 深圳東站 |
主要停站 | 定西站、陇西站、天水站、 宝鸡站、西安站、郑州站、 開封站、蘭考站、民權站、 商丘站、亳州站、阜阳站、 淮濱站、麻城站、九江站、 南昌站、吉安站、赣州站、 惠州站、东莞东站 |
运行时间 | 41小时59分(K132/133次) 43小时32分(K134/131次) |
发车时间 | 兰州站:13:51 深圳東站:10:29 |
终到时间 | 深圳東站:第三日07:50 兰州站:第三日06:01 |
途经线路 | 陇海铁路、京九铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K132/133、K134/131次列车是中国铁路运行于甘肃省会兰州至广东经济特区深圳之间的一对快速旅客列车,自2011年7月1日起按现车次开行,由兰州铁路局兰州客运段深圳车队负责客运任务,为该局承运里程最长客运线路。列车使用4組中国铁路25G型客车,沿陇海铁路及京九铁路运行,全程3077公里,跨越甘肃、陕西、河南、安徽、湖北、江西、广东七省。其中兰州站至深圳東站运行41小时59分,使用车次为K132/133次;深圳東站至兰州站运行43小时32分,使用车次为K134/131次。列车的开行为中国西部与南方沿海、内陆城市的多领域交流增加了一个新的通道,对于加快西部大开发步伐具有深远的意义[1]。
历史
[编辑]2009年4月1日,中国铁路实施了新的列车运行图,兰州站新增始发前往北京(Z55/56次)、深圳、太原(1095/1096次)、西宁(T213/214次)及嘉峪关(T9203/9204次及T9205/9206次)方向的旅客列车共6对[2]。其中兰州-深圳西的1182/1183、1184/1181次列车为普通旅客快车等级,经由陇海线、京九线、平南线运行,经过庐山、南昌、井冈山等中国共产党革命根据地,具有典型的红色旅游特色[3]。当日上午9时10分,兰州开往深圳西的首趟1182次列车从兰州站开出,甘肃省副省长石军和兰州铁路局相关负责人专程前往共同为此趟列车揭牌,结束了甘肃省去往深圳長期不通旅客列車的历史。列车运行里程达3100公里,是兰州铁路局承担的里程最长的客运线路,单程运行时间达到47小时27分钟[4]。
在中国铁路于2011年7月1日零时起实施的同年第二阶段运行图调整中,兰州至深圳西的1182/1183、1184/1181次列车提高等级为快速列车,车次改为K132/133、K134/131次。调整列车运行图后往返运行时间比原运行图缩短50分钟[5]。
2022年6月20日,K132/133、K134/131次列车改為深圳東站始發終到,同時改為使用直供電DC600V的25G客車。[6]
列车编组
[编辑]K132/133、K134/131次列车在开行初期曾使用中国铁路22型“绿皮车”担当客运任务,采取18节编组,单程票价硬座仅需人民币154元[7]。但由于硬件设施陈旧、饮水取暖仅能依靠烧煤,同时其行车区间穿越多个省份,因此旅客在夏季经常需要忍耐高温酷暑。至2011年10月15日,兰州铁路局正式将列车的原绿皮车体替换为5组配属兰州车辆段的中国铁路25G型空调车体,采取19节编组,其中硬卧车10辆、硬座车6辆、软卧车、餐车及空调发电车各1辆,旅客乘车的舒适度得到明显改善,K132/133、K134/131次列车也成为兰州客运段最后一趟更换空调车底的绿皮车[8]。2022年6月20日,列車改為使用直供電DC600V的中国铁路25G型客车,其中硬臥車10輛、軟臥車2輛、餐車1輛、硬座車5輛。
列车的乘务工作由兰州客运段深圳车队担当,其曾于2011年10月被兰州铁路局授予“工人先锋号”荣誉称谓[9][10]。
车厢编号 | 1-10 | 11-12 | 13 | 14-18 |
---|---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬卧车 |
RW25G 软卧车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
机车交路
[编辑]K132/133、K134/131次列车由兰州铁路局使用兰州西机务段的韶山7E型电力机车担当蘭州至郑州间机车交路,由兰州西机务段、西安铁路局西安机务段跨局轮乘,机车乘务员在西安更替;郑州至南昌间机车交路由郑州铁路局郑州机务段的和谐1D型电力机车或和谐3C型电力机车担当,由郑州机务段、南昌機務段跨局轮乘,机车乘务员在阜陽更替;南昌至深圳東间由南昌铁路局南昌机务段和谐1D型电力机车或和谐3D型电力机车担当,由南昌机务段乘务员值乘。
车站区段 | 兰州 ↔ 郑州 | 郑州 ↔ 南昌 | 南昌 ↔ 深圳東 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
韶山7E型电力机车 兰局兰段 兰州/西安司机在西安輪乘 |
和谐1D型电力机车/和谐3C型电力机车 郑局郑段 郑州/南昌司机在阜陽輪乘 |
和谐1D型电力机车/和谐3D型电力机车 南局南段 南昌司机 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2024年6月15日[11]。
K132/133次 | 停靠站 | K134/131次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K132 | 0 | 当日 | — | 13:51 | 兰州 | 06:01 | — | 第三日 | 3077 | K131 |
K132 | 118 | 当日 | 15:09 | 15:11 | 定西 | 04:24 | 04:27 | 第三日 | 2959 | K131 |
K132 | 202 | 当日 | 16:04 | 16:07 | 陇西 | 03:25 | 03:28 | 第三日 | 2875 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 甘谷 | 02:33 | 02:36 | 第三日 | 2796 | K131 |
K132 | 348 | 当日 | 18:18 | 18:24 | 天水 | 01:41 | 01:47 | 第三日 | 2729 | K131 |
K132 | 503 | 当日 | 20:59 | 21:12 | 宝鸡 | 23:29 | 23:38 | 次日 | 2574 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 咸阳 | 21:50 | 21:59 | 次日 | 2424 | K131 |
K132 | 676 | 當日 | 22:58 | 23:06 | 西安 | 21:24 | 21:33 | 次日 | 2401 | K131 |
K132 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 渭南 | 20:28 | 20:35 | 次日 | 2345 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 潼關 | 19:11 | 19:23 | 次日 | 2266 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 灵宝 | 18:11 | 18:14 | 次日 | 2189 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三门峡西 | 17:43 | 17:47 | 次日 | 2159 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三门峡 | 17:15 | 17:20 | 次日 | 2136 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 澠池 | 16:08 | 16:18 | 次日 | 2083 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 洛阳 | 15:10 | 15:14 | 次日 | 2014 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 偃师 | 14:40 | 14:43 | 次日 | 1980 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 巩义 | 14:17 | 14:21 | 次日 | 1960 | K131 |
K132 | 1187 | 次日 | 06:19 | 06:43 | 郑州 | 12:58 | 13:20 | 次日 | 1890 | K131 |
K132 | 1259 | 次日 | 07:41 | 07:46 | 開封 | 12:08 | 12:11 | 次日 | 1818 | K131 |
K132 | 1302 | 次日 | 08:14 | 08:19 | 兰考 | 11:32 | 11:35 | 次日 | 1775 | K131 |
K132 | 1338 | 次日 | 08:41 | 08:45 | 民权 | 11:05 | 11:08 | 次日 | 1739 | K131 |
K133 | 1390 | 次日 | 09:24 | 09:29 | 商丘 | 10:21 | 10:27 | 次日 | 1687 | K131 |
K133 | 1464 | 次日 | 10:44 | 10:47 | 亳州 | 09:09 | 09:13 | 次日 | 1613 | K134 |
K133 | 1568 | 次日 | 11:54 | 12:07 | 阜阳 | 07:25 | 07:43 | 次日 | 1509 | K134 |
K133 | 1612 | 次日 | 12:37 | 12:40 | 阜南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1629 | 次日 | 13:00 | 13:11 | 淮滨 | 05:56 | 06:01 | 次日 | 1448 | K134 |
K133 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 潢川 | 05:13 | 05:18 | 次日 | 1393 | K134 |
K133 | 1701 | 次日 | 14:03 | 14:06 | 光山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1744 | 次日 | 14:31 | 14:34 | 新县 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1804 | 次日 | 15:19 | 15:28 | 麻城 | 03:45 | 03:52 | 次日 | 1273 | K134 |
K133 | 1871 | 次日 | 16:09 | 16:14 | 黄州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1900 | 次日 | 16:39 | 16:45 | 浠水 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1930 | 次日 | 17:07 | 17:13 | 蕲春 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1969 | 次日 | 17:45 | 17:56 | 武穴 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 2027 | 次日 | 18:46 | 18:54 | 九江 | 00:45 | 00:54 | 次日 | 1050 | K134 |
K133 | 2162 | 次日 | 20:13 | 20:33 | 南昌 | 22:29 | 22:58 | 当日 | 915 | K134 |
K133 | 2388 | 次日 | 22:52 | 22:57 | 吉安 | 20:02 | 20:08 | 当日 | 689 | K134 |
K133 | 2574 | 第三日 | 00:49 | 00:55 | 赣州 | 17:52 | 17:59 | 当日 | 503 | K134 |
K133 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 信丰 | 17:04 | 17:09 | 当日 | 440 | K134 |
K133 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 龙川 | 14:10 | 14:15 | 当日 | 262 | K134 |
K133 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 河源 | 12:53 | 13:03 | 当日 | 187 | K134 |
K133 | 2970 | 第三日 | 05:41 | 05:51 | 惠州 | 11:59 | 12:03 | 当日 | 107 | K134 |
K133 | 3024 | 第三日 | 06:35 | 06:45 | 东莞东 | 11:09 | 11:16 | 当日 | 53 | K134 |
K133 | 3077 | 第三日 | 07:50 | — | 深圳東 | — | 10:29 | 当日 | 0 | K134 |
历史时刻
[编辑]K132/133次 | 停靠站 | K134/131次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K132 | 0 | 当日 | — | 13:49 | 兰州 | 05:59 | — | 第三日 | 3100 | K131 |
K132 | 118 | 当日 | 15:05 | 15:17 | 定西 | 04:22 | 04:26 | 第三日 | 2982 | K131 |
K132 | 202 | 当日 | 16:10 | 16:13 | 陇西 | 03:24 | 03:26 | 第三日 | 2898 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 甘谷 | 02:33 | 02:35 | 第三日 | 2819 | K131 |
K132 | 348 | 当日 | 18:26 | 18:33 | 天水 | 01:41 | 01:47 | 第三日 | 2752 | K131 |
K132 | 503 | 当日 | 21:24 | 21:35 | 宝鸡 | 23:42 | 23:52 | 次日 | 2597 | K131 |
K132 | 653 | 当日 | 23:29 | 23:32 | 咸阳 | 22:03 | 22:05 | 次日 | 2447 | K131 |
K132 | 676 | 次日 | 23:54 | 00:01 | 西安 | 21:38 | 21:45 | 次日 | 2424 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 渭南 | 20:34 | 20:36 | 次日 | 2368 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 华山 | 19:43 | 19:46 | 次日 | 2301 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 灵宝 | 18:11 | 18:23 | 次日 | 2212 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三门峡 | 17:27 | 17:29 | 次日 | 2159 | K131 |
K132 | 1063 | 次日 | 04:54 | 04:57 | 洛阳 | 15:38 | 15:41 | 次日 | 2037 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 偃师 | 14:59 | 15:02 | 次日 | 2003 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 巩义 | 14:36 | 14:40 | 次日 | 1983 | K131 |
K132 | 1187 | 次日 | 06:30 | 06:54 | 郑州 | 13:06 | 13:39 | 次日 | 1913 | K131 |
K132 | 1259 | 次日 | 07:40 | 07:44 | 開封 | 12:16 | 12:20 | 次日 | 1841 | K131 |
K132 | 1302 | 次日 | 08:13 | 08:16 | 兰考 | 11:39 | 11:43 | 次日 | 1798 | K131 |
K132 | 1338 | 次日 | 08:38 | 08:41 | 民权 | 11:06 | 11:15 | 次日 | 1762 | K131 |
K133 | 1390 | 次日 | 09:22 | 09:27 | 商丘 | 10:21 | 10:28 | 次日 | 1710 | K131 |
K133 | 1464 | 次日 | 10:44 | 10:47 | 亳州 | 09:09 | 09:14 | 次日 | 1636 | K134 |
K133 | 1568 | 次日 | 11:54 | 12:07 | 阜阳 | 07:24 | 07:43 | 次日 | 1532 | K134 |
K133 | 1612 | 次日 | 12:37 | 12:40 | 阜南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1629 | 次日 | 13:00 | 13:11 | 淮滨 | 06:02 | 06:05 | 次日 | 1471 | K134 |
K133 | 1684 | 次日 | 13:49 | 13:52 | 潢川 | 05:21 | 05:24 | 次日 | 1416 | K134 |
K133 | 1701 | 次日 | 14:07 | 14:10 | 光山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1744 | 次日 | 14:35 | 14:38 | 新县 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1804 | 次日 | 15:23 | 15:46 | 麻城 | 03:57 | 04:08 | 次日 | 1296 | K134 |
K133 | 1871 | 次日 | 16:27 | 16:30 | 黄州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1900 | 次日 | 16:55 | 16:58 | 浠水 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1930 | 次日 | 17:20 | 17:23 | 蕲春 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1969 | 次日 | 17:53 | 17:59 | 武穴 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 2027 | 次日 | 18:42 | 18:48 | 九江 | 01:06 | 01:12 | 次日 | 1073 | K134 |
K133 | 2162 | 次日 | 20:06 | 20:28 | 南昌 | 23:24 | 23:49 | 当日 | 938 | K134 |
K133 | 2388 | 次日 | 22:50 | 22:53 | 吉安 | 21:01 | 21:04 | 当日 | 712 | K134 |
K133 | 2574 | 第三日 | 00:45 | 00:51 | 赣州 | 18:59 | 19:06 | 当日 | 526 | K134 |
K133 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 信丰 | 18:13 | 18:16 | 当日 | 463 | K134 |
K133 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 和平 | 16:02 | 16:16 | 当日 | 341 | K134 |
K133 | 2815 | 第三日 | 04:08 | 04:23 | 龙川 | 14:52 | 15:12 | 当日 | 285 | K134 |
K133 | 2970 | 第三日 | 06:06 | 06:09 | 惠州 | 13:05 | 13:09 | 当日 | 130 | K134 |
K133 | 3024 | 第三日 | 06:53 | 06:57 | 东莞东 | 12:17 | 12:22 | 当日 | 76 | K134 |
K133 | 3100 | 第三日 | 08:52 | — | 深圳西 | — | 11:14 | 当日 | 0 | K134 |
K132/133次 | 停靠站 | K134/131次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K132 | 0 | 当日 | — | 09:10 | 兰州 | 07:21 | — | 第三日 | 3100 | K131 |
K132 | 118 | 当日 | 10:28 | 10:30 | 定西 | 05:43 | 05:45 | 第三日 | 2982 | K131 |
K132 | 202 | 当日 | 11:23 | 11:25 | 陇西 | 04:45 | 04:48 | 第三日 | 2898 | K131 |
K132 | 281 | 当日 | 12:14 | 12:16 | 甘谷 | 03:51 | 03:55 | 第三日 | 2819 | K131 |
K132 | 348 | 当日 | 13:25 | 13:32 | 天水 | 03:01 | 03:04 | 第三日 | 2752 | K131 |
K132 | 503 | 当日 | 16:09 | 16:13 | 宝鸡 | 01:09 | 01:17 | 第三日 | 2597 | K131 |
K132 | 546 | 当日 | 16:43 | 16:45 | 蔡家坡 | ↑ | ↑ | 第三日 | — | K131 |
K132 | 653 | 当日 | 17:48 | 17:51 | 咸阳 | 23:06 | 23:11 | 次日 | 2447 | K131 |
K132 | 676 | 当日 | 18:10 | 18:24 | 西安 | 22:36 | 22:48 | 次日 | 2424 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 渭南 | 21:42 | 21:46 | 次日 | 2368 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 华山 | 20:50 | 20:52 | 次日 | 2301 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 灵宝 | 19:42 | 19:44 | 次日 | 2212 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 三门峡 | 18:58 | 19:01 | 次日 | 2159 | K131 |
K132 | 1008 | 当日 | 22:23 | 22:25 | 义马 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 新安县 | 17:41 | 17:44 | 次日 | 2065 | K131 |
K132 | 1063 | 当日 | 23:10 | 23:12 | 洛阳 | 17:12 | 17:15 | 次日 | 2037 | K131 |
K132 | 1097 | 当日 | 23:36 | 23:38 | 偃师 | 16:48 | 16:50 | 次日 | 2003 | K131 |
K132 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 巩义 | 16:28 | 16:30 | 次日 | 1983 | K131 |
K132 | 1187 | 次日 | 00:50 | 01:05 | 郑州 | 15:10 | 15:28 | 次日 | 1913 | K131 |
K132 | 1259 | 次日 | 02:00 | 02:03 | 开封 | 14:18 | 14:24 | 次日 | 1841 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 兰考 | 13:45 | 13:49 | 次日 | 1798 | K131 |
K132 | 1338 | 次日 | 03:00 | 03:10 | 民权 | 13:12 | 13:23 | 次日 | 1762 | K131 |
K132 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宁陵县 | 12:55 | 12:58 | 次日 | 1745 | K131 |
K133 | 1390 | 次日 | 04:10 | 04:32 | 商丘 | 12:14 | 12:28 | 次日 | 1710 | K131 |
K133 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 亳州 | 11:05 | 11:11 | 次日 | 1636 | K134 |
K133 | 1568 | 次日 | 06:46 | 07:01 | 阜阳 | 09:37 | 09:58 | 次日 | 1532 | K134 |
K133 | 1612 | 次日 | 07:37 | 07:41 | 阜南 | 08:47 | 08:53 | 次日 | 1488 | K134 |
K133 | 1629 | 次日 | 07:59 | 08:02 | 淮滨 | 08:25 | 08:30 | 次日 | 1471 | K134 |
K133 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 潢川 | 07:04 | 07:06 | 次日 | 1416 | K134 |
K133 | 1804 | 次日 | 10:23 | 10:31 | 麻城 | 04:49 | 05:13 | 次日 | 1296 | K134 |
K133 | 1900 | 次日 | 11:41 | 11:44 | 浠水 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 1969 | 次日 | 12:34 | 12:37 | 武穴 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K134 |
K133 | 2027 | 次日 | 13:16 | 13:22 | 九江 | 00:37 | 00:46 | 次日 | 1073 | K134 |
K133 | 2162 | 次日 | 14:45 | 15:05 | 南昌 | 23:02 | 23:17 | 当日 | 938 | K134 |
K133 | 2190 | 次日 | 15:25 | 15:29 | 向塘 | 22:32 | 22:42 | 当日 | 910 | K134 |
K133 | 2388 | 次日 | 18:08 | 18:13 | 吉安 | 19:51 | 19:55 | 当日 | 712 | K134 |
K133 | 2574 | 次日 | 20:37 | 20:42 | 赣州 | 17:18 | 17:22 | 当日 | 526 | K134 |
K133 | 2815 | 第三日 | 00:39 | 00:45 | 龙川 | 14:07 | 14:15 | 当日 | 285 | K134 |
K133 | 2970 | 第三日 | 02:34 | 02:38 | 惠州 | 12:06 | 12:14 | 当日 | 130 | K134 |
K133 | 3100 | 第三日 | 05:46 | — | 深圳西 | — | 09:40 | 当日 | 0 | K134 |
1182/1183次 | 停靠站 | 1184/1181次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
1182 | 0 | 当日 | — | 09:10 | 兰州 | 07:09 | — | 第三日 | 3100 | 1181 |
1182 | 118 | 当日 | 10:27 | 10:29 | 定西 | 05:33 | 05:35 | 第三日 | 2982 | 1181 |
1182 | 202 | 当日 | 11:22 | 11:24 | 陇西 | 04:35 | 04:38 | 第三日 | 2898 | 1181 |
1182 | 281 | 当日 | 12:14 | 12:19 | 甘谷 | 03:43 | 03:45 | 第三日 | 2819 | 1181 |
1182 | 348 | 当日 | 13:29 | 13:37 | 天水 | 02:53 | 02:59 | 第三日 | 2752 | 1181 |
1182 | 503 | 当日 | 16:12 | 16:16 | 宝鸡 | 01:11 | 01:17 | 第三日 | 2597 | 1181 |
1182 | 546 | 当日 | 16:46 | 16:48 | 蔡家坡 | ↑ | ↑ | 第三日 | — | 1181 |
1182 | 653 | 当日 | 17:51 | 17:54 | 咸阳 | 23:35 | 23:37 | 次日 | 2447 | 1181 |
1182 | 676 | 当日 | 18:13 | 18:26 | 西安 | 23:06 | 23:17 | 次日 | 2424 | 1181 |
1182 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 渭南 | 22:21 | 22:23 | 次日 | 2368 | 1181 |
1182 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 灵宝 | 20:20 | 20:23 | 次日 | 2212 | 1181 |
1182 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 三门峡 | 19:32 | 19:35 | 次日 | 2159 | 1181 |
1182 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 新安县 | 18:18 | 18:21 | 次日 | 2065 | 1181 |
1182 | 1063 | 当日 | 23:13 | 23:15 | 洛阳 | 17:50 | 17:55 | 次日 | 2037 | 1181 |
1182 | 1097 | 当日 | 23:37 | 23:39 | 偃师 | 17:13 | 17:25 | 次日 | 2003 | 1181 |
1182 | 1117 | 当日 | 23:54 | 23:56 | 巩义 | 16:53 | 16:55 | 次日 | 1983 | 1181 |
1182 | 1187 | 次日 | 00:50 | 01:03 | 郑州 | 15:48 | 16:02 | 次日 | 1913 | 1181 |
1182 | 1259 | 次日 | 02:06 | 02:08 | 开封 | 14:35 | 14:37 | 次日 | 1841 | 1181 |
1182 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 兰考 | 13:54 | 13:58 | 次日 | 1798 | 1181 |
1182 | 1355 | 次日 | 03:35 | 03:37 | 宁陵县 | 12:56 | 13:15 | 次日 | 1745 | 1181 |
1183 | 1390 | 次日 | 04:36 | 04:41 | 商丘 | 12:11 | 12:23 | 次日 | 1710 | 1181 |
1183 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 亳州 | 11:07 | 11:11 | 次日 | 1636 | 1184 |
1183 | 1568 | 次日 | 07:01 | 07:09 | 阜阳 | 09:41 | 10:00 | 次日 | 1532 | 1184 |
1183 | 1629 | 次日 | 08:00 | 08:02 | 淮滨 | 08:42 | 08:44 | 次日 | 1471 | 1184 |
1183 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 潢川 | 07:11 | 07:31 | 次日 | 1416 | 1184 |
1183 | 1804 | 次日 | 10:26 | 10:38 | 麻城 | 05:11 | 05:17 | 次日 | 1296 | 1184 |
1183 | 1900 | 次日 | 11:51 | 12:06 | 浠水 | ↑ | ↑ | 次日 | — | 1184 |
1183 | 1969 | 次日 | 13:16 | 13:45 | 武穴 | ↑ | ↑ | 次日 | — | 1184 |
1183 | 2027 | 次日 | 14:38 | 14:50 | 九江 | 00:49 | 01:26 | 次日 | 1073 | 1184 |
1183 | 2162 | 次日 | 16:46 | 16:56 | 南昌 | 22:53 | 23:02 | 当日 | 938 | 1184 |
1183 | 2190 | 次日 | 17:15 | 17:44 | 向塘 | 22:30 | 22:34 | 当日 | 910 | 1184 |
1183 | 2388 | 次日 | 21:21 | 21:25 | 吉安 | 19:52 | 19:56 | 当日 | 712 | 1184 |
1183 | 2574 | 第三日 | 00:10 | 00:14 | 赣州 | 17:18 | 17:22 | 当日 | 526 | 1184 |
1183 | 2815 | 第三日 | 04:19 | 04:28 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 当日 | 285 | 1184 |
1183 | 2970 | 第三日 | 06:14 | 06:16 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 当日 | 130 | 1184 |
1183 | 3024 | 第三日 | 06:56 | 07:02 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 当日 | 76 | 1184 |
1183 | 3100 | 第三日 | 08:19 | — | 深圳西 | — | 09:55 | 当日 | 0 | 1184 |
参考资料
[编辑]- ^ 兰州-深圳首趟旅客列车昨开行. 兰州新闻网. 2009-04-02 [2014-05-08]. (原始内容存档于2014-05-08).
- ^ 兰州火车站4月1日起实施新图. 甘肃日报. 2009-03-28 [2014-05-08]. (原始内容存档于2014-05-08).
- ^ 兰州开通至深圳西列车 途经7省达多个革命圣地. 中新网. 2009-04-01 [2014-05-08]. (原始内容存档于2018-10-25).
- ^ 兰州直达深圳列车顺利“南下”. 新浪网. 2009-04-02 [2014-05-08]. (原始内容存档于2018-10-25).
- ^ 兰州火车站65趟列车时刻调整. 兰州新闻网. 2011-06-28 [2014-05-08]. (原始内容存档于2014-05-08).
- ^ 本月20日起,兰州铁路局调整列车运行图. 潇湘晨报官方百家号. 2022-06-18 [2022-06-22].
- ^ 4月1日起兰州至深圳旅客列车开行 单程票价154元. 网易. 2009-03-31 [2014-05-08]. (原始内容存档于2018-07-14).
- ^ K132次“绿皮车”升级空调车. 天水生活网. 2011-10-16 [2014-05-08]. (原始内容存档于2014-05-08).
- ^ “工人先锋号”真情暖人心——记兰铁局客运段兰州至深圳西K132/131次旅客列车. 网易. 2012-07-06 [2014-05-08]. (原始内容存档于2014-05-08).
- ^ 兰州客运段K132/131次列车真情服务旅客. 人民铁道网. 2011-09-20 [2014-05-08]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2014-05-08]. (原始内容存档于2015-06-27).
- ^ 火车时刻表. [2011-02-11]. (原始内容存档于2022-09-21).
- ^ 火车时刻表. [2011-02-11]. (原始内容存档于2022-09-22).