K494/491、K492/493次列车
K494/491、K492/493次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2011年10月1日 |
所属铁路局 | 昆明铁路局 |
担当客运段 | 昆明客运段 |
当前车次 | K494/491、K492/493次 |
曾用车次 | K491/492次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 連雲港東站 ↔ 昆明站 |
主要停站 | 東海縣站、新沂站、邳州站、 徐州站、渦陽站、阜陽站、 潢川站、麻城站、黃州站、 九江站、南昌站、湘鄉站、 婁底站、新化站、安化站、 懷化站、貴陽站、安順站、 六枝站、六盤水站、宣威站、 曲靖站 |
运行时间 | 41小时55分(K494/491次) 43小时23分(K492/493次) |
发车时间 | 連雲港東站:11:00 昆明站:12:29 |
终到时间 | 昆明站:第三日04:55 連雲港東站:第三日07:52 |
途经线路 | 隴海铁路、符夾铁路、青阜鐵路、 京九鐵路、滬昆铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K494/491、K492/493次列车是中国铁路运行于江蘇連雲港至雲南省會昆明之间的快速列车,自2011年10月1日起開行,由昆明铁路局昆明客运段七車隊负责客运任务,是兩地之間的首對直通旅客列車。列车使用4組中国铁路25G型客车,沿隴海铁路、符夾铁路、青阜鐵路、京九鐵路及滬昆铁路运行,途经江蘇、安徽、河南、湖北、江西、湖南、貴州、雲南八省,全程2929公里。其中連雲港東站至昆明站运行41小时55分,使用车次为K494/491次;昆明站至連雲港東站运行43小时23分,使用车次为K492/493次。
历史
[编辑]山東一直沒有開行旅客列車去往貴州和雲南地區,旅客大多依賴航空或長途汽車往來[1],鐵路旅客需要在鄭州或長沙中轉[2],非常不便。2011年7月1日,配合中國鐵路調整列車運行圖,昆明铁路局計劃增開昆明至濟南的K491/492次列車,途經鎮遠、南昌、九江、天柱山、合肥、兗州、泰山等旅遊地區[3],但由於車體尚未到位,列車暫緩開行[4]。直至同年10月1日,K491/492次列车正式隔日開行[5],自此結束山東去往貴州、雲南地區不通旅客列車的歷史。同年12月1日,K491/492次列车正式改為每日開行[6]。
2013年7月15日,K491/492次列车更換為25G型DC600V直供電車體[7]。
2022年1月10日,K491/492次列車改為連雲港東至昆明間運行,車次改為K494/491、K492/493次,列車於連雲港東至九江段經隴海、符夾、青阜、京九線運行。[8]
列车编组
[编辑]K494/491、K492/493次列车現使用配属昆明铁路局昆明车辆段的中国铁路25G型客车,列车满编采取19节车厢编组,其中硬座车6辆、餐车1辆、軟臥车1辆、硬臥车10辆、行李車1輛,客車採用直流600V機車直供電。
车厢编号 | 1-6 | 7 | 8 | 9-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 軟臥车 |
YW25G 硬臥车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 連雲港東 ↔ 阜陽 | 阜陽 ↔ 南昌 | 南昌 ↔ 貴陽 | 貴陽 ↔ 昆明 |
---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车/和谐3C型电力机车 上局徐段 徐州司機 |
和谐1D型电力机车 南局南段 南昌司機 |
和谐3C型电力机车 南局向段 鷹潭/株洲/懷化司機在株洲/懷化輪乘 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 昆局昆段 昆明司機 |
时刻表
[编辑]現行时刻
[编辑]- 数据截至2022年1月10日。
K494/491次 | 停靠站 | K492/493次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K494 | 0 | 当日 | — | 11:00 | 連雲港東 | 07:52 | — | 第三日 | 2929 | K493 |
K494 | 20 | 当日 | 11:28 | 11:36 | 連雲港 | 07:17 | 07:24 | 第三日 | 2909 | K493 |
K494 | 60 | 当日 | 12:01 | 12:05 | 東海縣 | 06:37 | 06:41 | 第三日 | 2869 | K493 |
K494 | 101 | 当日 | 12:35 | 12:39 | 新沂 | 05:58 | 06:03 | 第三日 | 2828 | K493 |
K494 | 138 | 当日 | 13:03 | 13:08 | 邳州 | 04:57 | 05:01 | 第三日 | 2791 | K493 |
K491 | 210 | 当日 | 14:17 | 14:29 | 徐州 | 03:39 | 03:59 | 第三日 | 2719 | K493 |
K491 | 357 | 当日 | 16:00 | 16:05 | 渦陽 | 00:48 | 00:53 | 第三日 | 2572 | K492 |
K491 | 433 | 当日 | 17:09 | 17:43 | 阜陽 | 23:22 | 23:57 | 次日 | 2496 | K492 |
K491 | 549 | 当日 | 19:01 | 19:05 | 潢川 | 22:01 | 22:05 | 次日 | 2380 | K492 |
K491 | 566 | 当日 | 19:20 | 19:24 | 光山 | 21:44 | 21:47 | 次日 | 2363 | K492 |
K491 | 609 | 当日 | 19:49 | 19:52 | 新縣 | 21:03 | 21:06 | 次日 | 2320 | K492 |
K491 | 669 | 当日 | 20:33 | 20:43 | 麻城 | 20:11 | 20:22 | 次日 | 2260 | K492 |
K491 | 736 | 当日 | 21:23 | 21:28 | 黃州 | 19:27 | 19:31 | 次日 | 2193 | K492 |
K491 | 765 | 当日 | 22:02 | 22:05 | 浠水 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K492 |
K491 | 834 | 当日 | 22:54 | 23:01 | 武穴 | 18:15 | 18:18 | 次日 | 2095 | K492 |
K491 | 892 | 当日 | 23:39 | 23:42 | 九江 | 17:28 | 17:34 | 次日 | 2037 | K492 |
K491 | 1027 | 次日 | 00:59 | 01:20 | 南昌 | 15:35 | 15:55 | 次日 | 1902 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 向塘 | 14:57 | 15:12 | 次日 | 1874 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 豐城 | 14:29 | 14:32 | 次日 | 1841 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 樟樹 | 14:08 | 14:11 | 次日 | 1817 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 新余 | 13:20 | 13:23 | 次日 | 1741 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 分宜 | 12:57 | 13:00 | 次日 | 1711 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宜春 | 12:38 | 12:41 | 次日 | 1687 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 萍鄉 | 11:46 | 11:52 | 次日 | 1616 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 醴陵 | 11:20 | 11:23 | 次日 | 1577 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 湘潭 | 09:54 | 10:02 | 次日 | 1509 | K492 |
K491 | 1462 | 次日 | 06:18 | 06:28 | 湘鄉 | 09:19 | 09:22 | 次日 | 1467 | K492 |
K491 | 1519 | 次日 | 07:11 | 07:17 | 婁底 | 08:32 | 08:38 | 次日 | 1410 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 漣源 | 07:50 | 07:53 | 次日 | 1368 | K492 |
K491 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 冷水江東 | 07:23 | 07:26 | 次日 | 1338 | K492 |
K491 | 1612 | 次日 | 08:30 | 08:39 | 新化 | 07:02 | 07:05 | 次日 | 1317 | K492 |
K491 | 1659 | 次日 | 09:19 | 09:22 | 安化 | 06:22 | 06:25 | 次日 | 1270 | K492 |
K491 | 1730 | 次日 | 10:24 | 10:28 | 溆浦 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K492 |
K491 | 1834 | 次日 | 12:21 | 12:39 | 懷化 | 03:46 | 03:56 | 次日 | 1095 | K492 |
K491 | 1954 | 次日 | 14:47 | 14:54 | 玉屏 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K492 |
K491 | 2103 | 次日 | 17:08 | 17:13 | 凱里 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K492 |
K491 | 2291 | 次日 | 19:48 | 20:26 | 貴陽 | 20:18 | 20:49 | 当日 | 638 | K492 |
K491 | 2388 | 次日 | 21:39 | 21:43 | 安順 | 18:56 | 19:02 | 当日 | 541 | K492 |
K491 | 2444 | 次日 | 22:27 | 22:38 | 六枝 | 18:12 | 18:16 | 当日 | 485 | K492 |
K491 | 2540 | 第三日 | 00:24 | 00:32 | 六盤水 | 16:55 | 17:02 | 当日 | 389 | K492 |
K491 | 2671 | 第三日 | 02:12 | 02:18 | 宣威 | 15:20 | 15:25 | 当日 | 258 | K492 |
K491 | 2772 | 第三日 | 03:17 | 03:21 | 曲靖 | 14:03 | 14:07 | 当日 | 157 | K492 |
K491 | 2929 | 第三日 | 04:55 | — | 昆明 | — | 12:29 | 当日 | 0 | K492 |
历史时刻
[编辑]K491次 | 停靠站 | K492次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当日 | — | 11:00 | 濟南 | 07:38 | — | 第三日 | 2978 |
73 | 当日 | 11:52 | 11:55 | 泰山 | 06:37 | 06:40 | 第三日 | 2905 |
156 | 当日 | 12:53 | 13:02 | 兗州 | 05:39 | 05:41 | 第三日 | 2822 |
217 | 当日 | 13:40 | 13:42 | 滕州 | 04:57 | 04:59 | 第三日 | 2761 |
251 | 当日 | 14:04 | 14:07 | 棗莊西 | ↑ | ↑ | 第三日 | — |
319 | 当日 | 15:07 | 15:23 | 徐州 | 03:24 | 03:43 | 第三日 | 2659 |
393 | 当日 | 16:10 | 16:13 | 宿州 | ↑ | ↑ | 第三日 | — |
483 | 当日 | 17:12 | 17:16 | 蚌埠 | 00:50 | 00:53 | 第三日 | 2495 |
614 | 当日 | 18:56 | 19:28 | 合肥 | 22:23 | 22:53 | 次日 | 2364 |
770 | 当日 | 21:07 | 21:11 | 怀宁 | 19:47 | 19:51 | 次日 | 2208 |
798 | 当日 | 21:29 | 21:33 | 天柱山 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
832 | 当日 | 21:54 | 21:59 | 太湖 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
941 | 当日 | 23:36 | 23:42 | 九江 | 17:34 | 17:52 | 次日 | 2037 |
1076 | 次日 | 00:59 | 01:20 | 南昌 | 15:35 | 15:57 | 次日 | 1902 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 向塘 | 15:10 | 15:13 | 次日 | 1874 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 豐城 | 14:43 | 14:45 | 次日 | 1841 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 樟樹 | 14:23 | 14:26 | 次日 | 1817 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 新余 | 13:32 | 13:36 | 次日 | 1741 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 宜春 | 12:54 | 12:57 | 次日 | 1687 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 萍鄉 | 12:04 | 12:10 | 次日 | 1616 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 醴陵 | 11:24 | 11:30 | 次日 | 1577 |
1443 | 次日 | 05:43 | 05:56 | 株洲 | 10:48 | 10:56 | 次日 | 1535 |
1469 | 次日 | 06:21 | 06:26 | 湘潭 | 09:58 | 10:05 | 次日 | 1509 |
1511 | 次日 | 06:54 | 06:57 | 湘鄉 | 09:18 | 09:27 | 次日 | 1467 |
1568 | 次日 | 07:39 | 07:49 | 婁底 | 08:32 | 08:38 | 次日 | 1410 |
— | 次日 | ↓ | ↓ | 冷水江東 | 07:29 | 07:32 | 次日 | 1338 |
1661 | 次日 | 09:00 | 09:03 | 新化 | 07:08 | 07:11 | 次日 | 1317 |
1708 | 次日 | 09:37 | 09:40 | 安化 | 06:16 | 06:34 | 次日 | 1270 |
1779 | 次日 | 10:36 | 10:40 | 溆浦 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
1883 | 次日 | 12:05 | 12:20 | 懷化 | 03:59 | 04:07 | 次日 | 1095 |
2003 | 次日 | 14:11 | 14:17 | 玉屏 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
2064 | 次日 | 15:10 | 15:14 | 鎮遠 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
2152 | 次日 | 16:26 | 16:33 | 凱里 | 23:48 | 23:54 | 当日 | 826 |
2340 | 次日 | 19:01 | 19:27 | 貴陽 | 20:53 | 21:26 | 当日 | 638 |
2437 | 次日 | 20:40 | 20:48 | 安順 | 19:35 | 19:39 | 当日 | 541 |
2493 | 次日 | 21:29 | 21:40 | 六枝 | 18:52 | 18:55 | 当日 | 485 |
2589 | 次日 | 23:16 | 23:26 | 六盤水 | 17:10 | 17:35 | 当日 | 389 |
2720 | 第三日 | 01:27 | 01:35 | 宣威 | 15:23 | 15:30 | 当日 | 258 |
2821 | 第三日 | 02:34 | 02:42 | 曲靖 | 14:02 | 14:07 | 当日 | 157 |
2978 | 第三日 | 04:16 | — | 昆明 | — | 12:28 | 当日 | 0 |
注释
[编辑]- ^ 济南下月开通到云南贵州列车. 舜网-济南时报. 2011-09-27 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-09).
- ^ 首列泰安至昆明火车开通. 齐鲁晚报(济南). 2011-09-27 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-08).
- ^ 昆明至济南直达列车今日首发 助推西南与内陆地区交流(组图). 云南网(昆明). 2011-10-01 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-09).
- ^ 合肥站列车时刻将大调整. 中安在线. 2011-06-26 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-08).
- ^ 昆至济南直达列车K491、492次10月1日起隔日开行. 新浪财经. 2011-09-27 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-08).
- ^ 济南—云贵K491/2次列车12月起每日开行. 中华铁道网. 2011-11-19 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-08).
- ^ 昆明至济南旅客列车全新升级服务旅客. 新华网云南频道. 2013-07-18 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-11-09).
- ^ 喜讯!连云港首开直达云南昆明的普速列车. 港城拍客王小拍. 2021-12-20 [2022-01-14].