奥林匹克运动会东帝汶代表团
外观
奥林匹克运动会 东帝汶代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | TLS | ||||||||||||
NOC | 东帝汶国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
东帝汶以东帝汶奥林匹克委员会身份参加奥林匹克运动会。1999年东帝汶宣布公投独立,2000年悉尼奥运会前东帝汶仍未属于国际奥林匹克委员会成员国之一,因此奥委会批准4名东帝汶运动员以“个人运动员”身份参加赛事。在2004年雅典奥运会东帝汶组队首次以奥委会成员国身份参加奥运会,东帝汶参与4届夏季奥林匹克运动会只派出运动员参加过马拉松、拳击及举重三个项目,但未有取得一面奥运奖牌。
东帝汶到2014年之前,仅能借由外卡途径参加比赛,约翰·古特·干卡维斯(Yohan Goutt Goncalves)则是首位通过资格赛,而非在外卡下获得奥运会(不论是夏季或冬季奥运会)的东帝汶运动员参加索契冬季奥运会。
奖牌统计
[编辑]夏季奥运
[编辑]赛事 | 选手 | 运动员参赛项目 | 奖牌 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–1996 | as part of 印度尼西亚(INA) | |||||||||
2000年悉尼[a] | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年雅典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年北京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年伦敦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年里约热内卢 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年东京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年巴黎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
冬季奥运
[编辑]赛事 | 选手 | Athletes by sport | 奖牌 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年索契 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年平昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年北京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外部链接
[编辑]- Timor Leste. Olympics at Sports-Reference.com