石太客运专线
外观
石太客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 铁路客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 太原、石家庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 阳泉北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 225公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸)标准轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 交流25,000V,50Hz 接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2009年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 京石铁路客运专线有限责任公司(石家庄—获鹿所) 石太铁路客运专线有限责任公司(获鹿所(不含)—太原(不含)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京局集团、太原局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石太客运专线是中国一条连接河北省石家庄市与山西省太原市的客运专线。工程于2005年6月11日开始动工,2009年4月1日正式通车。 新线全长189公里,预计建造成本为126.37亿元人民币,设计时速250公里,目前商业运行的最高平均速度(2010年)约205公里/小时。客运专线中最长的桥梁为东山过境特大桥,6.5公里,太行山隧道建成时为中国最长的铁路隧道,全长27.839公里。太原站的改造为石太客运专线的控制型工程,主要分为四部分:站台区改造、站房区改造、线路改造、新建检修沟工程。
营运方面会交由“石太铁路客运专线有限责任公司”负责,公司成立于2005年10月28日,由铁道部、河北省及山西省政府共同组建[1]。
车站
[编辑]车站名称 | 里程 | 所在区域 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
太原站 | 0 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 石太铁路、同蒲铁路、大西客运专线 | |
太原东站 | 2.8 | 杏花岭区 | ||||
东凌井站 | 阳曲县 | |||||
阳泉北站 | 94.8 | 阳泉市 | 盂县 | 阳大铁路 | ||
井陉北站 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | |||
石家庄站 | 197.9 | 桥西区 | 京广高速铁路、石济客运专线、京广铁路、石德铁路、石太铁路 | 石家庄地铁2号线 石家庄地铁3号线 |
历史
[编辑]- 2005年6月11日:工程正式开始。
- 2007年12月22日:太行山隧道(全长27.8公里)贯通。[2]
- 2008年12月25日晚10点: 太钢特大桥完工,至此石太客运专线比在预定时间前一周实现了全线贯通,同时太原北站二场、太原东站和太原站客专线路也相继铺设完成。[3]
- 2009年1月1日:正式通车[4]。
- 2009年2月18日:动车组试验车运行[5]
- 2009年4月1日:动车组列车投入正式运营[6]。
参考资料
[编辑]- ^ 石太铁路客运专线有限责任公司在京揭牌. [2008-10-20]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 我国最长山岭隧道石太客运专线太行山隧道贯通 互联网档案馆的存档,存档日期2015-09-24.
- ^ 石太客运专线昨晚实现了全线贯通[永久失效链接]
- ^ 开往2009年的快铁——山西石太客运专线今日通车. [2009-01-01]. (原始内容存档于2009-10-08).
- ^ 山西:石太客运专线动车组试验车2月18日试运行. [2009-02-04]. (原始内容存档于2009-02-21).
- ^ 石太客运专线今运营. [2009-04-01]. (原始内容存档于2015-12-08).
外部链接
[编辑]- 石太铁路客运专线明年完工
- 石太客运专线将建我国最长铁路隧道 (新华网)
- 石太铁路客运专线破土动工 三问铁路客运专线 (新华网) Archive.is的存档,存档日期2013-04-28