跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-12-14 - 2024-12-20

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Flow talk page manager 机器人、结构式讨论机器人、IP封禁豁免者 10519 98582
Jimmy-bot 机器人、回退员 3135 925103
1 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板编辑员 2086 72541
Cewbot 机器人、回退员 2070 1915161
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 2045 2018271
2 Manchiu 管理员 1086 101836
3 New user message 1061 1722420
4 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 985 11237
5 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 855 212387
6 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 814 174785
7 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 768 306942
8 自由雨日 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 759 24132
9 HuangQQ IP封禁豁免者 758 31825
10 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 754 189716
11 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 664 141845
12 HanTsî 巡查员、模板编辑员 618 303749
13 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 592 316719
14 Tisscherry 巡查员、回退员 584 12334
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 545 35416
15 魔琴 活动组织者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 517 18175
16 Allervous 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 496 36655
17 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 482 226050
18 Talimu0518 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 466 2394
19 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 462 127079
20 Rfk667022 433 566
21 花开夜 428 1684
22 Liuxinyu970226 424 38904
CommonsDelinker 机器人 419 125565
23 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板编辑员 405 64702
24 微肿头龙 巡查员、回退员 380 54074
EmausBot 机器人、全域机器人 377 556734
25 夏土贤 IP封禁豁免者 363 2955
150b02-abot 机器人、管理员 363 7264
Jimmy-abot 机器人、管理员 328 246434
26 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 320 101807
26 Vg8443 320 50502
27 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 314 90696
28 Alexwikix 308 27184
29 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 305 66443
30 Hrs81458 296 59367
31 雪雨73 IP封禁豁免者 289 17609
32 姆汗費焰 IP封禁豁免者、巡查员 286 11105
33 MykolaHK IP封禁豁免者 283 35760
34 Venuesmathis 巡查豁免者 282 9203
35 WiiUf IP封禁豁免者、巡查员 276 2405
36 Rastinition 回退员 268 36341
37 Xiiaowu97 巡查豁免者 262 36612
37 Comrade John 巡查豁免者 262 113789
38 GoombaKoopa 252 2895
Wcam-bot 机器人 246 96746
39 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 235 96455
40 H2226 巡查豁免者 233 144467
41 Free ori 232 555
42 Waylon1104 巡查豁免者 226 20419
42 Atomic crazy bee 226 42565
43 Txkk 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 225 15892
43 Dragoon17cc 巡查豁免者 225 46059
44 August0422 224 2631
45 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 223 388597
45 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 223 38987
46 Musicinsummer 巡查豁免者 222 122746
47 Owennson 巡查豁免者 221 233678
47 The3moboi IP封禁豁免者、回退员 221 16072
48 Amazingloong IP封禁豁免者、巡查员 218 26830
49 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 217 100040
50 Wolfch 巡查豁免者 216 168480
51 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 210 87696
51 N509FZ 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 210 77940
52 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 206 46631
53 Olaf8940 205 4857
53 Raymon090 IP封禁豁免者 205 87292
53 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 205 23418
54 暁月凛奈 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 203 41233
MilkyDeferBot 机器人、IP封禁豁免者 199 7243
55 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 198 55598
55 Seamos buenos amigos 198 10330
56 Yzergues 巡查豁免者、回退员 195 73741
57 Cbls1911 194 73420
A2093064-bot 机器人 191 103202
58 Gaolezhe 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 190 1330
59 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 189 17082
60 薏仁將 回退员 186 21129
61 MAS0802 183 2475
62 Mason54432 177 7195
63 Brtxx IP封禁豁免者 174 13128
64 Leoshuo 165 802
65 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 164 189079
66 Ryokie38 巡查豁免者 162 118948
66 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 162 39451
67 Shikutai IP封禁豁免者 161 740
68 Ericliu1912 活动组织者、管理员 160 135924
69 YFdyh000 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 156 65823
70 过滤器助理、全域IP封禁豁免、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员 154 41306
71 金色黎明 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 153 31576
71 阿道 153 35634
72 Theserious 151 39196
73 Alberth2 管理员 149 125004
74 阿南之人 148 31067
74 Ikamborden IP封禁豁免者 148 6748
75 Kanshui0943 回退员 145 10465
76 Fglffer 巡查豁免者 141 23837
76 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 141 28805
76 二二八嗄 141 833
77 仁克里特 140 1442
78 Nieve 139 13902
79 Fuyo21 138 7077
80 安狄 136 10838
81 Idlcn 135 2586
82 Chanch0716 134 12006
83 Alan li 巡查豁免者 133 46660
83 Jc.Sun1998 IP封禁豁免者 133 7723
84 Summerize 巡查员 131 6149
84 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 131 47304
85 Sharontse121 130 18555
86 Skiate 129 26490
87 Belarus101 128 4670
88 1969社论 125 228
89 Andrew160299 124 6738
90 Runningman2027 121 1636
91 SickManWP 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员 118 42600
92 EzrealChen 巡查豁免者 117 68436
93 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 116 67090
94 Quasiboost 113 11014
95 Ayuan740622 111 38289
96 SCP-2000 全域IP封禁豁免、全域回退员、双因素身份验证测试人员、管理员、VRT授权志愿者 110 25385
96 2021 LEE KAR KEE JACKY 110 2969
96 Sunnyw46 110 1827
97 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 109 23617
97 李李一 109 10172
98 Kims6331 巡查豁免者 108 59395
99 Yyt15 107 4387
100 Iokseng 管理员 106 226535
100 Achanhk 巡查豁免者 106 26395
MediaWiki message delivery 机器人 106 390191
100 ItsLiana 巡查豁免者 106 20660
101 Factrecordor 巡查员 104 16809

历史

[编辑]

参见

[编辑]