跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的使用者

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

完整資料

  • 注意:Toolserver資料庫鏡像有所延遲,這裡的資料僅供參考。

統計時間:2024-12-12 - 2024-12-18

名次 使用者 最近編輯次數 累積編輯次數
Flow talk page manager 機器人、結構式討論機器人、IP封鎖豁免者 10530 98581
Jimmy-bot 機器人、回退員 3138 924567
InternetArchiveBot 機器人、全域機器人、雙重認證測試員 1705 2017532
1 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、模板編輯員 1703 72158
Cewbot 機器人、回退員 1669 1914367
2 Ohtashinichiro 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 1215 141738
3 Manchiu 管理員 1120 101667
4 New user message 1098 1722146
5 日期20220626 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 960 212256
6 红渡厨 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 740 10934
7 Aronlee90 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 719 189516
8 自由雨日 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 653 23893
9 HanTsî 巡查員、模板編輯員 649 303619
10 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 644 127060
11 Liu116 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 631 316564
12 HuangQQ IP封鎖豁免者 627 31506
13 Tisscherry 巡查員、回退員 625 12216
14 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 582 174508
15 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 581 306689
16 Hrs81458 532 59320
17 魔琴 活動組織者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 530 17999
LuciferianBot 機器人、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 528 35252
18 Allervous 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 514 36514
CommonsDelinker 機器人 494 125527
19 Rfk667022 461 561
20 TimWu007 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 441 64594
21 微肿头龙 巡查員、回退員 421 54053
22 Yumeto 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 419 225964
23 Talimu0518 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 401 2212
24 花开夜 389 1558
25 Liuxinyu970226 388 38788
26 雪雨73 IP封鎖豁免者 369 17551
27 Alexwikix 359 27145
150b02-abot 機器人、管理員 348 7161
28 Olaf8940 325 4846
29 夏土贤 IP封鎖豁免者 322 2813
30 Wcam 全域IP封鎖豁免、介面管理員、管理員 315 90633
31 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 312 66398
32 The3moboi IP封鎖豁免者、回退員 309 16042
33 MAS0802 305 2432
34 Jeffchu2014 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 304 101744
35 姆汗費焰 IP封鎖豁免者、巡查員 301 11044
36 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 300 23609
Jimmy-abot 機器人、管理員 291 246329
37 Txkk 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 286 15848
38 Free ori 280 554
39 WiiUf IP封鎖豁免者、巡查員 266 2345
40 Vg8443 265 50364
41 H2226 巡查豁免者 264 144423
42 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 262 38921
43 Comrade John 巡查豁免者 259 113726
44 GoombaKoopa 258 2887
45 Leoshuo 253 776
46 Seamos buenos amigos 250 10282
47 MykolaHK IP封鎖豁免者 248 35714
48 Shizhao 行政員、介面管理員、IP封鎖豁免者、管理員 243 388535
49 Dragoon17cc 巡查豁免者 234 46019
Wcam-bot 機器人 234 96690
50 Gaolezhe 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 233 1317
51 立足东方 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 224 87652
52 Amazingloong IP封鎖豁免者、巡查員 223 26809
53 Cbls1911 220 73390
54 Kenny023 IP封鎖豁免者、回退員 219 39390
55 Wolfch 巡查豁免者 217 168455
56 Atomic crazy bee 216 42523
57 Kethyga 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員 215 99996
57 N509FZ 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 215 77883
58 暁月凛奈 過濾器助理、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 209 41217
59 Mhss 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 205 96388
60 阿道 204 35572
61 重庆轨交18 203 8079
62 Owennson 巡查豁免者 195 233570
63 Musicinsummer 巡查豁免者 191 122664
64 CaryCheng 188 21885
64 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 188 23341
A2093064-bot 機器人 186 103157
65 金色黎明 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 183 31576
66 Iflwlou 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 181 46590
67 Mason54432 180 7165
68 Rastinition 回退員 179 36246
69 Waylon1104 巡查豁免者 177 20367
70 Ericliu1912 活動組織者、管理員 176 135906
71 Cwek 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 175 117117
EmausBot 機器人、全域機器人 173 556495
MilkyDeferBot 機器人、IP封鎖豁免者 172 7180
72 Theserious 170 39167
72 Shikutai IP封鎖豁免者 170 701
73 Brtxx IP封鎖豁免者 168 13056
74 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 164 47295
75 薏仁將 回退員 162 21100
76 Ryokie38 巡查豁免者 158 118918
76 Hercoffee 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 158 28782
77 Kims6331 巡查豁免者 157 59376
77 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 157 72026
78 Andrew160299 156 6738
79 Kanshui0943 回退員 154 10430
79 Quasiboost 154 10995
80 過濾器助理、全域IP封鎖豁免、雙重認證測試員、巡查員、回退員 151 41302
80 Xiiaowu97 巡查豁免者 151 36470
81 Alberth2 管理員 150 124999
82 阿南之人 149 31051
82 Ikamborden IP封鎖豁免者 149 6748
82 安狄 149 10825
83 宜蘭第一公民 144 28158
83 Chanch0716 144 11949
83 Yzergues 巡查豁免者、回退員 144 73686
84 Fuyo21 142 7053
85 Aaa8841 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 141 14574
86 Venuesmathis 巡查豁免者 133 9109
87 神秘悟饭 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 132 17025
88 Idlcn 131 2552
89 Jc.Sun1998 IP封鎖豁免者 128 7718
89 ItsLiana 巡查豁免者 128 20654
90 Iokseng 管理員 126 226429
91 Dawson783 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 125 55400
92 Outlookxp 巡查豁免者、回退員 124 188992
92 仁克里特 124 1414
93 Zero-backup 123 7305
94 YFdyh000 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 122 65776
94 Sunnyw46 122 1819
95 Runningman2027 121 1636
95 2021 LEE KAR KEE JACKY 121 2956
96 WU MING YI 120 69406
97 Feyan Li IP封鎖豁免者、巡查員 119 2247
98 李李一 118 10155
99 Sa Young Sun 巡查豁免者 117 26300
100 August0422 116 2502
100 SickManWP 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員 116 42594
101 SCP-2000 全域IP封鎖豁免、全域回退員、雙重認證測試員、管理員、VRT權限擁有者 115 25341

歷史

[編輯]

參見

[編輯]