奧林匹克運動會多米尼克代表團
外觀
奧林匹克運動會 多米尼克代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | DMA | ||||||||||||
NOC | 多米尼克奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | doc | ||||||||||||
獎牌榜 排名第118 |
| ||||||||||||
|
多米尼克第一次參加奧林匹克運動會於1996年,並且參加之後每一屆奧運會。截至2024年,多米尼克共獲得一枚金牌。
獎牌統計
[編輯]夏季奧運會
[編輯]賽事 | 參賽人數 | 運動員項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年亞特蘭大 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000年悉尼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004年雅典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2008年北京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2012年倫敦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2016年里約熱內盧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2020年東京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2024年巴黎 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
總計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118 |
冬季奧運會
[編輯]賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年索契 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2018年平昌 | 未參賽 | |||||
2022年北京 | 未參賽 | |||||
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- Dominica. International Olympic Committee. [2017-12-24]. (原始內容存檔於2014-12-20).
- Dominica. Sports-Reference.com. [2017-12-24]. (原始內容存檔於2009-01-18).
這是一篇與多米尼克相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇奧運會小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |