1932年冬季奧林匹克運動會波蘭代表團
外觀
1932年冬季奧林匹克運動會 波蘭代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POL | ||||||||||||
NOC | 波蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olimpijski | ||||||||||||
1932年冬季奧林匹克運動會(普萊西德湖) 1932年2月4日至2月15日 | |||||||||||||
運動員 | 15 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
旗手 | Józef Stogowski | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1932年冬季奧林匹克運動會波蘭代表團是波蘭派出的1932年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
越野滑雪
[編輯]- 男子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
18公里 | Zdzisław Motyka | 1'41:58 | 32 |
Stanisław Skupień | 1'41:48 | 31 | |
Stanisław Marusarz | 1'39:56 | 27 | |
Bronisław Czech | 1'36:37 | 18 | |
50公里 | Stanisław Skupień | DNF | – |
Zdzisław Motyka | DNF | – |
冰球
[編輯]- Adam Kowalski
- Aleksander Kowalski
- Włodzimierz Krygier
- Witalis Ludwiczak
- Czesław Marchewczyk
- Kazimierz Materski
- Albert Mauer
- Roman Sabiński
- Kazimierz Sokołowski
- Józef Stogowski
北歐兩項
[編輯]運動員 | 小項 | 越野滑雪 | 跳台滑雪 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 得分 | 排名 | 成績 1 | 成績 2 | 總分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Andrzej Marusarz | 個人 | 1'47:17 | 147.00 | 24 | 45.0 | 50.0 | 188.1 | 20 | 335.10 | 19 |
Stanisław Marusarz | 1'39:56 | 179.25 | 13 | 50.0 | 49.0 (fall) | 128.8 | 28 | 308.05 | 27 | |
Bronisław Czech | 1'36:37 | 195.00 | 8 | 51.0 | 50.0 | 197.0 | 14 | 392.00 | 7 |
跳台滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 第一跳 | 第二跳 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 得分 | 排名 | 成績 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Andrzej Marusarz | 標準台 | 51.5 | 91.3 | 22 | 54.0 | 94.6 | 21 | 185.9 | 22 |
Stanisław Marusarz | 55.0 | 95.5 | 19 | 53.0 | 97.0 | 17 | 192.5 | 17 | |
Bronisław Czech | 56.0 | 99.1 | 12 | 60.0 | 101.6 | 14 | 200.7 | 12 |
參考資料
[編輯]- ^ Poland at the 1932 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].