奥林匹克运动会埃及代表团
外观
此条目目前正依照其他维基百科上的内容进行翻译。 (2017年2月23日) |
奥林匹克运动会 埃及代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | EGY | ||||||||||||
NOC | 埃及奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
奖牌榜 排名第62 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
埃及(国际奥委会国家编码为:EGY)在1912年第一次参与奥林匹克运动会,并且开始参与大多数的夏季奥林匹克运动会。 相同于伊拉克与黎巴嫩,埃及不参加1956年夏季奥林匹克运动会以表达对以色列、英国和法国对于埃及的苏伊士战争的抗议。埃及也抵制了1976年夏季奥林匹克运动会参与非洲国家抵制新西兰参赛,该国当时与种族隔离时期的南非进行体育活动。埃及也参与联合抵制1980年夏季奥运会。埃及只有参与一次冬季奥林匹克运动会 在1位在1984年的高山滑雪项目。
埃及一共获得41面奥运奖牌,其中举重是该国获得最多奖牌的项目。
埃及的国家奥林匹克委员会为成立于1910年的埃及奥林匹克委员会。
奖牌统计
[编辑]夏季
[编辑]赛事 | 参赛人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1912年斯德哥尔摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1920年安特卫普 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1924年巴黎 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1928年阿姆斯特丹 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 |
1932年洛杉矶 | 没有参加 | |||||
1936年柏林 | 54 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
1948年伦敦 | 85 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
1952年赫尔辛基 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
1956年墨尔本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1960年罗马 | 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 |
1964年东京 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1968年墨西哥城 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972年慕尼黑 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1976年蒙特利尔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1980年莫斯科 | 没有参加 | |||||
1984年洛杉矶 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
1988年汉城 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1992年巴塞罗那 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1996年亚特兰大 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000年悉尼 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004年雅典 | 97 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 |
2008年北京 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
2012年伦敦 | 113 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 |
2016年里约热内卢 | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75 |
2020年东京 | 132 | 1 | 1 | 4 | 6 | 53 |
2024年巴黎 | 164 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 |
总计 | 9 | 12 | 20 | 41 | 62 |
冬季赛事
[编辑]赛事 | 参赛人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984年萨拉热窝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1988–2022 | 未参赛 | |||||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
分项成绩
[编辑]运动 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
举重 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 |
角力 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 |
空手道 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
拳击 | 0 | 1 | 3 | 4 | 55 |
跳水 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
柔道 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 |
击剑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
现代五项 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
跆拳道 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 |
总计 | 8 | 12 | 18 | 38 |
奖牌得主
[编辑]历届掌旗官
[编辑]另见
[编辑]- List of flag bearers for Egypt at the Olympics
- Category:Olympic competitors for Egypt
- Egypt at the Paralympics
注解
[编辑]- ^ Egyptian Olympic Committee. sis.gov.eg. [4 September 2016]. (原始内容存档于2017-10-27).
外部链接
[编辑]- Egypt. International Olympic Committee. [2017-02-23]. (原始内容存档于2017-07-18).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-02-23]. (原始内容存档于2018-01-08).
- Egypt. Sports-Reference.com. [2017-02-23]. (原始内容存档于2008-12-23).