廣湛高速鐵路
此条目讲述广东處於施工或详细规划阶段的工程。 |
广州至湛江高速铁路 (广湛客运专线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中华人民共和国广东省广州市、佛山市、肇庆市、云浮市、阳江市、茂名市、湛江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 广州站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 湛江北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 400.111km(正线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌枕類型 | 无砟轨道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般7000米,困难5500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 一般20‰,困难30‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电:50Hz 25,000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 湛江北动车运用所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 預計2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 广东广湛铁路有限责任公司
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广州至湛江高速铁路,简称广湛高速铁路,又名广湛客运专线,是中国广东省境内的一条高速铁路,线路自广州站引出,终至湛江西站,计划沿线建9个车站[1],途中经过广州、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等市[2]。正线长400.111km[2],为客运专线,设计速度350km/h[3],运行动车组列车。
项目的建设总工期为60个月[1]。2019年9月30日,广湛高速铁路先期段开工;2020年6月30日上午,广湛高速铁路进入全线开工阶段,预计2025年通车。[4]
线路概况
[编辑]线路自广州站西端引出,广州至街边段利用既有广茂铁路通道,广州至广州西采用地面和地下双层结构新建双线,广州西至三眼桥改建为四线并行,三眼桥至街边新建双线,其中三眼桥至奇槎并行南贵广铁路段,右线利用既有广茂线、左线单绕,同时在原佛山站址西侧新建佛山站,之后线路向西行进,经佛山高明区北侧,至规划新干线机场推荐选址,与两跑道轴线中心重合平行跑道在地下设机场站后进入云浮市,在新兴县城南侧设新兴南站;后进入阳江市,设阳春东站,于阳江市西北侧对坎坪设阳江北站,经江湛铁路阳西站北侧预留并站条件后进入茂名市;线路继续沿江湛铁路北侧前行,与既有马踏站并站后,跨江湛铁路,于茂名市南侧设茂名南站;进入湛江市,于既有吴川站并站后,线路取直经海东新区,预留设湛江东站条件,以隧道穿越湛江海湾及湛江主城区后,在湛江市霞山区设湛江北站。正线全长400.111公里,按双线、350公里/小时标准建设[5],广州至三眼桥、三眼桥至佛山段设计时速分别为80、160公里/小时[6]。
工程还包括引入广州枢纽相关工程:新建广州西至白云联络线,广州西至三眼桥三四线工程及南广贵广联络线改建,新建广珠至京广客车联络线、广茂至广珠联络线工程,街边改建广茂线工程等[7]。
历史
[编辑]2021年12月15日,广湛高速铁路全线第一孔梁架设成功[8]。
2022年3月21日,广湛高铁湛江湾海底隧道工程施工正式进入湛江湾海域段,“永兴号”盾构机正式开启穿海之旅。广湛高铁湛江湾海底隧道为单洞双线隧道,全长9640米,其中盾构施工段长度7352米。隧道开挖直径14.33米,管片外径13.8米,内径12.6米,采用泥水平衡盾构机开挖掘进,是中国目前独头掘进最长的大直径穿海高铁盾构隧道,是线路的重点控制性工程[9]。4月14日,广湛高铁全线首座连续梁顺利合龙[10]。5月13日,广湛高铁五标段首座隧道实现贯通[11]。8月16日,广湛铁路首联跨江连续梁,袂花江特大桥跨袂花江连续梁顺利合龙[12]。11月28日,珠三角枢纽机场段正式开工[13]。12月21日,“永兴号”盾构机成功穿越2500米湛江湾海域段,进入湛江主城区[14]。
2023年1月6日,茂名段全线隧道顺利贯通[15]。11月1日,全线首座特长隧道大脊山隧道顺利贯通[16]。
2024年3月15日,全线控制性工程——湛江湾海底隧道贯通[17]。10月31日,全线另一控制性工程——广湛高铁佛山特大桥跨东平水道斜拉桥主体工程完工[18]。
车站及接驳路线
[编辑]车站名称 | 所在区域 | 启用日期 | 连接铁路 | 城市軌道交通換乘路線 | |
---|---|---|---|---|---|
广湛高速铁路 | |||||
广州 | 广州市 | 越秀区 | 1974年4月12日 | 京广铁路 廣深鐵路 广清城际铁路 |
廣州地鐵2號線 廣州地鐵5號線 廣州地鐵11號線 廣州地鐵14號線 |
佛山 | 佛山市 | 禅城区 | 1993年1月8日 | 佛山地鐵3號線 | |
珠三角枢纽机场 | 高明区 | 建设中 | 珠肇高速铁路 南深高速铁路 |
||
新兴南 | 云浮市 | 新兴县 | |||
阳春东 | 阳江市 | 阳春市 | |||
阳江北 | 江城区 | ||||
马踏 | 茂名市 | 电白区 | 2018年7月1日 | 深茂铁路 | |
茂名南 | 建设中 | ||||
吴川 | 湛江市 | 吴川市 | 2018年7月1日 | 深茂铁路 | |
湛江北 | 霞山区 | 建设中 | 湛海高速铁路 |
事故
[编辑]- 2022年10月19日上午,广湛高铁吴川段泗岸特大桥工地,一工人对架桥机进行保养时,因操作失误,加上架桥机未装设高度限制器,致其被挤压致死[19]。
- 2024年3月13日,广湛高铁佛山段位于狮山镇罗村城中路的工地,有施工吊车因超载而倒塌,砸中下方施工梯笼,造成梯笼内的一名工人死亡[20][21][22]。
- 2024年4月1日,广湛高铁广州段珠江四线特大桥西桥水面施工工地,浮台上一吊机发生倒塌,砸中珠江大桥西桥非机动车道范围部分护栏和桥体路面,未造成人员伤亡[23][24]。4月9日,国家铁路局广州铁路监督管理局就广湛铁路一个月内连续发生上述安全生产责任事故和险情,对广湛铁路公司开展安全生产约谈[25]。
参见
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 广湛高铁来了!广州到粤西不用2小时!沿线站点有 大变化. 广州日报. 2019-06-13 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 2.0 2.1 广湛高铁最新消息:省已原则同意走中线 最快将于2019年开建(附线路图+站点+开通时间). 土流网. 2019-07-11 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 吴璇. 全国人大代表、湛江市市长姜建军:广湛高铁10月开工 未来两小时可达. 南方网. 2019-03-10 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 广湛高铁全线开工 首次穿越湛江湾海底. 中国新闻网. [2021-01-02]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 中铁二院工程集团有限责任公司. 新建广州至湛江铁路环境影响报告书 (报告). 广东省生态环境厅. 2019-07 [2024-03-25]. (原始内容存档于2023-06-01).
- ^ 广东广湛铁路有限责任公司. 新建广州至湛江高速铁路珠三角枢纽机场段及同步实施等相关工程施工监理招标公 告 (PDF). 广州公共资源交易中心. 2023-01-09.
- ^ 国铁集团 广东省人民政府. 关于新建广州至湛江高速铁路初步设计的批复 (PDF) (报告). 吴川市发展和改革局. 2020-05-20.
- ^ 广湛铁路全线第一孔梁架设成功. 湛江市人民政府. 湛江日报. 2021-12-16 [2021-12-17]. (原始内容存档于2021-12-17).
- ^ 广湛高铁建设正式开启“穿海”之旅. 中国日报网. 2022-03-21 [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ 广湛高铁全线首座连续梁顺利合龙. 茂名网. 茂名日报. 2022-04-18 [2022-04-19]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 广湛高铁五标段首座隧道 阳江平东村隧道贯通. 广州日报. [2022-05-18].
- ^ 广湛铁路首联跨江连续梁顺利合龙. 微信. 中国铁设. 2022-08-19 [2022-08-20]. (原始内容存档于2022-08-20).
- ^ 赋能区域协调发展!广湛铁路珠三角枢纽机场段正式开工. 广东省人民政府国有资产监督管理委员会. 2022-12-01 [2023-02-12]. (原始内容存档于2023-02-12).
- ^ 广湛高铁湛江湾海底隧道成功穿越2500米海域. 中国科技网. 科技日报. 2022-12-23 [2022-12-25]. (原始内容存档于2022-12-25).
- ^ “进度条”再刷新!广湛铁路(茂名段)全线隧道顺利贯通. 微信. 茂名市人民政府. 2023-01-08 [2023-01-14]. (原始内容存档于2023-01-14).
- ^ 广湛高铁全线首座特长隧道贯通. 大洋网. 广州日报. 2023-11-03 [2023-11-04].
- ^ 全长9640米 广湛高铁湛江湾海底隧道贯通. 央视新闻. 2024-03-15 [2024-03-15]. (原始内容存档于2024-03-15) –通过珠海网.
- ^ 黄庆. 同类型桥梁世界之最!广湛高铁跨东平水道斜拉桥合龙. 广州日报. 2024-10-31 [2024-11-24]. (原始内容存档于2024-11-05).
- ^ 吴川市振文镇广湛高铁吴川路段施工工地“10·19”起重伤害事故调查报告. 吴川市人民政府. 2023-03-03 [2024-03-15]. (原始内容存档于2024-03-15) –通过no.
- ^ 佛山一工地铁架倒塌,有人受伤,当地部门回应……. 南国早报. 2024-03-14 [2024-03-15]. (原始内容存档于2024-03-14).
- ^ 狮山广湛高铁站前工程二标段项目“3_13”一般起重伤害事故调查报告 (PDF). 佛山市南海区应急管理局. 2024-06-28.
- ^ 陈蓉. 起重机吊臂突发折弯致1死!广湛高铁站前工程二标段3·13事故查明. 中国基建报. 2024-11-03 [2024-11-04] –通过搜狐.
- ^ 李佳文. 广州珠江大桥突发吊机倒塌致部分桥面损伤,暂无人员伤亡. 新快报. 2024-04-01 [2024-04-01]. (原始内容存档于2024-04-01).
- ^ 杨琼. 广州珠江大桥发生吊机事故,现场已被围蔽. 南方日报. 2024-04-01 [2024-04-01]. (原始内容存档于2024-04-01).
- ^ 广州铁路监督管理局对广东广湛铁路有限责任公司开展安全生产约谈. 中国基建报. 2024-04-22 [2024-05-30]. (原始内容存档于2024-05-29) –通过搜狐.