Z384/385、Z386/383次列车
Z384/385、Z386/383次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2013年12月28日 |
所属铁路局 | 沈阳铁路局 |
担当客运段 | 长春客运段 |
当前车次 | Z384/385、Z386/383次 |
曾用车次 | T84/85、T83/86次 |
列车等级 | 直达特快列车 |
运行区间 | 长春站 ↔ 海口站 |
主要停站 | 四平站、沈阳北站、锦州南站、 山海关站、天津站、聊城站、 阜阳站、九江站、南昌站、 吉安站、衡阳站、广州白雲站、 肇庆站、茂名站、湛江西站 |
运行时间 | 47小时37分(Z384/385次) 50小时15分(Z386/383次) |
发车时间 | 长春站:16:53 海口站:09:40 |
终到时间 | 海口站:第三日16:30 长春站:第三日11:55 |
途经线路 | 京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、 京九铁路、吉衡铁路、京广铁路、 廣珠铁路、广茂铁路、深湛铁路、 粤海铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
Z384/385、Z386/383次列车是中国铁路运行于吉林省會长春与海南省會海口之间的一对直达特快列车,自2013年12月28日起开行[1],2016年5月15日延长至三亚[2],由沈阳铁路局长春客运段担当。列车使用25T型客车,沿京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、京九铁路、吉衡铁路、京广铁路、廣珠铁路、广茂铁路、深湛铁路、粤海铁路运行,途经吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、安徽、河南、江西、湖南、广东、海南十一省一市,全程4253公里。其中长春站至海口站运行47小时37分,使用车次为Z384/385次;海口站至长春站运行50小时15分,使用车次为Z386/383次。本班列車是第二班由海南省前往东北地区的旅客列车。
历史
[编辑]T83/84次列車原为往返北京至大连间的T81/84、T83/82次特快列车,於1996年10月8日起开行,使用车次为81/84、83/82次,是中国跨铁路局开行的第一列快速列车[3],也是中国第一列长距离直达双层快速列车。2007年4月18日,中国铁路實行第六次大提速,T81/84、T83/82次列车降级为快速列车,车次使用K681/684、K683/682次列车。
2013年12月28日,为满足京九沿线农民工与东北地区的往返需求,增開长春站至广州东站的T84/85、T83/86次列车,經京哈、津山、津霸、京九、廣深線運行,使用车体为原本运用于T225/228、T227/226次列车的25K型客车。
2014年12月10日,T84/85、T83/86次列车升级为直達特快列車,車次改為Z384/385、Z386/383次,同时更换车体为25T型客车[4]。
2016年5月15日,中國鐵路調整列車運行圖,Z384/385、Z386/383次列车延長至三亞,其中吉安至廣州段改經吉衡铁路和京广铁路運行[5]。
2017年1月5日,本列车开始与长春至厦门Z102/103、Z104/101次列车套跑,顺序为长春开Z102/103次至厦门→厦门开Z104/101次至长春→长春开Z384/385次至三亚→三亚开Z386/383次至长春。[6]
2018年2月1日,配合茂湛铁路電氣化改造工程,Z384/385、Z386/383次列车於塘口至茂名段改經黎湛、河茂線運行,同時Z386/383次列車單向縮短至海口站始發[7]。同年7月1日,因應深湛铁路正式開通,Z384/385、Z386/383次列車恢復原路徑運行,同時列車於海口至三亞段改經海南西環高速鐵路運行。[8]
2018年9月起,在海南西環高速鐵路上,列車改用配属广州局集团广州机务段的指定三台和谐1D型电力机车機車牽引,是首次有電力機車登上海南島。
2021年10月11日,Z384/385、Z386/383次列车改為海口至長春間運行。
2022年8月9日至2023年9月19日,因广州铁路枢纽广州白云站施工,Z384/385、Z386/383次列车广州北—广州区间由原京广线改经由广石线、广深线运行[9][10]。
2023年10月11日,配合廣茂鐵路廣州至佛山段封閉以便改建為廣湛高鐵的正線,Z384/385、Z386/383次列车於三水至廣州段改經沙獅聯絡、廣珠、江大聯絡及京廣線運行。
2024年6月15日,Z384/385、Z386/383次列车改為廣州白雲站折角以及換掛機車。
列车编组
[编辑]现时列车编组
[编辑]Z384/385、Z386/383次列车现在使用25T型客车,配屬瀋陽鐵路局長春車輛段,车辆连接使用密接式车钩、弹性胶泥缓冲器;客车车辆全部采用真空保持式集便装置,列车到站后由环保车收集污物,集中排放,在列车停止时也能照常使用。列車車體同時與長春至廈門北的Z102/103、Z104/101次列車共同套用,具體執行為:長春開Z102/103次至廈門北→廈門北開Z104/101次至長春→長春開Z384/385次至海口→海口開Z386/383次至長春。
车厢编号 | 1 | 2-5 | 6 | 7 | 8-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25T 行李车 |
YZ25T 硬座车 |
CA25T 餐车 |
RW25T 软卧车 |
YW25T 硬卧车 |
初期列车编组 (2013年)
[编辑]Z384/385、Z386/383次列车的前身T84/85、T83/86次列车,车底使用配属沈阳铁路局长春车辆段的25K型客车,采取18节编组,其中硬卧车8节,硬座车7节,软卧车、行李车和空调发电车各1节,该车底原本运用于T225/228、T227/226次列车。
车厢编号 | 1 | 2-9 | 10 | 11-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | KD25K 空调发电车 |
YW25K 硬卧车 |
RW25K 软卧车 |
YZ25K 硬座车 |
XL25K 行李车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 长春 ↔ 阜阳 | 阜阳 ↔ 衡陽 | 衡陽 ↔ 廣州白雲 | 廣州白雲 ↔ 海安南 | 海安南 ↔ 海口 |
---|---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 长春/天津/濟南司机在山海关/聊城轮乘 |
和谐1D型电力机车 南局南段 南昌司机 Z384/385次南昌換掛,Z386/383次南昌換司機 |
和谐1D型电力机车/韶山8型电力机车 廣鐵廣段 廣州司机 |
东风11G型内燃机车 广铁广段 广州司机 |
粤海铁客滚船 粤海公司 — |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据更新于2024年6月15日。
Z384/385次 | 停靠站 | Z386/383次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z384 | 0 | 当日 | — | 16:53 | 长春 | 11:55 | — | 第三日 | 4253 | Z383 |
Z384 | 115 | 当日 | 17:53 | 17:56 | 四平 | 10:51 | 10:54 | 第三日 | 4138 | Z383 |
Z384 | 300 | 当日 | 19:28 | 19:36 | 沈阳北 | 09:05 | 09:13 | 第三日 | 3953 | Z383 |
Z384 | 523 | 当日 | 21:19 | 21:22 | 锦州南 | 07:06 | 07:09 | 第三日 | 3730 | Z383 |
Z384 | 688 | 当日 | 22:46 | 22:54 | 山海关 | 05:51 | 05:57 | 第三日 | 3565 | Z383 |
Z384 | 704 | 当日 | 23:19 | 23:24 | 秦皇岛 | 05:22 | 05:27 | 第三日 | 3549 | Z383 |
Z384 | 866 | 次日 | 01:18 | 01:22 | 唐山 | 03:42 | 03:49 | 第三日 | 3387 | Z383 |
Z385 | 989 | 次日 | 02:48 | 02:56 | 天津 | 01:42 | 01:51 | 第三日 | 3264 | Z383 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 23:38 | 23:41 | 次日 | 3122 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 次日 | 2995 | Z386 |
Z385 | 1410 | 次日 | 06:58 | 07:04 | 聊城 | 20:39 | 20:45 | 次日 | 2843 | Z386 |
Z385 | 1566 | 次日 | 08:14 | 08:17 | 菏泽 | 19:29 | 19:31 | 次日 | 2687 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 18:32 | 18:36 | 次日 | 2582 | Z386 |
Z385 | 1735 | 次日 | 09:42 | 09:45 | 亳州 | 17:52 | 17:55 | 次日 | 2518 | Z386 |
Z385 | 1839 | 次日 | 10:38 | 11:03 | 阜阳 | 16:29 | 16:59 | 次日 | 2414 | Z386 |
Z385 | 2298 | 次日 | 15:02 | 15:07 | 九江 | 12:12 | 12:18 | 次日 | 1955 | Z386 |
Z385 | 2433 | 次日 | 16:34 | 17:02 | 南昌 | 10:40 | 11:06 | 次日 | 1820 | Z386 |
Z385 | 2659 | 次日 | 19:11 | 19:15 | 吉安 | 08:26 | 08:29 | 次日 | 1594 | Z386 |
Z385 | 2750 | 次日 | 20:22 | 20:28 | 井冈山 | 07:16 | 07:23 | 次日 | 1503 | Z386 |
Z385 | 2969 | 次日 | 22:35 | 22:59 | 衡阳 | 03:00 | 03:50 | 次日 | 1284 | Z386 |
Z384 | 3485 | 第三日 | 04:28 | 04:57 | 廣州白雲 | 20:46 | 21:18 | 当日 | 768 | Z386 |
Z385 | 3603 | 第三日 | 06:35 | 06:43 | 肇庆 | 18:46 | 18:55 | 当日 | 650 | Z386 |
Z385 | 3855 | 第三日 | 09:45 | 09:51 | 茂名 | 15:31 | 15:37 | 当日 | 398 | Z386 |
Z385 | 3947 | 第三日 | 10:39 | 10:44 | 湛江西 | 14:39 | 14:45 | 当日 | 306 | Z386 |
Z385 | 4253 | 第三日 | 16:30 | — | 海口 | — | 09:40 | 当日 | 0 | Z386 |
歷史时刻
[编辑]Z384/385次 | 停靠站 | Z386/383次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z384 | 0 | 当日 | — | 16:53 | 长春 | 11:55 | — | 第三日 | 4263 | Z383 |
Z384 | 115 | 当日 | 17:53 | 17:56 | 四平 | 10:51 | 10:54 | 第三日 | 4148 | Z383 |
Z384 | 300 | 当日 | 19:28 | 19:36 | 沈阳北 | 09:05 | 09:13 | 第三日 | 3963 | Z383 |
Z384 | 523 | 当日 | 21:19 | 21:22 | 锦州南 | 07:06 | 07:09 | 第三日 | 3740 | Z383 |
Z384 | 688 | 当日 | 22:46 | 22:54 | 山海关 | 05:51 | 05:57 | 第三日 | 3575 | Z383 |
Z384 | 704 | 当日 | 23:19 | 23:24 | 秦皇岛 | 05:24 | 05:27 | 第三日 | 3559 | Z383 |
Z384 | 866 | 次日 | 01:18 | 01:22 | 唐山 | 03:46 | 03:51 | 第三日 | 3397 | Z383 |
Z385 | 989 | 次日 | 02:48 | 02:56 | 天津 | 01:45 | 02:00 | 第三日 | 3274 | Z383 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 23:38 | 23:41 | 次日 | 3132 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 次日 | 3005 | Z386 |
Z385 | 1410 | 次日 | 06:58 | 07:04 | 聊城 | 20:39 | 20:45 | 次日 | 2853 | Z386 |
Z385 | 1566 | 次日 | 08:14 | 08:17 | 菏泽 | 19:29 | 19:31 | 次日 | 2697 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 18:32 | 18:36 | 次日 | 2592 | Z386 |
Z385 | 1735 | 次日 | 09:42 | 09:45 | 亳州 | 17:52 | 17:55 | 次日 | 2528 | Z386 |
Z385 | 1839 | 次日 | 10:38 | 11:03 | 阜阳 | 16:29 | 16:59 | 次日 | 2424 | Z386 |
Z385 | 2298 | 次日 | 15:04 | 15:07 | 九江 | 12:25 | 12:29 | 次日 | 1965 | Z386 |
Z385 | 2433 | 次日 | 16:32 | 16:54 | 南昌 | 10:43 | 10:59 | 次日 | 1830 | Z386 |
Z385 | 2659 | 次日 | 19:03 | 19:09 | 吉安 | 08:29 | 08:32 | 次日 | 1604 | Z386 |
Z385 | 2750 | 次日 | 20:25 | 20:28 | 井冈山 | 07:23 | 07:26 | 次日 | 1513 | Z386 |
Z385 | 2969 | 次日 | 22:35 | 22:59 | 衡阳 | 03:06 | 03:52 | 次日 | 1294 | Z386 |
Z384 | 3490 | 第三日 | 04:36 | 04:56 | 广州 | 20:58 | 21:20 | 当日 | 773 | Z386 |
Z385 | 3613 | 第三日 | 06:41 | 06:44 | 肇庆 | 19:02 | 19:06 | 当日 | 650 | Z386 |
Z385 | 3865 | 第三日 | 09:46 | 09:52 | 茂名 | 15:53 | 15:59 | 当日 | 398 | Z386 |
Z385 | 3957 | 第三日 | 10:40 | 10:46 | 湛江西 | 14:46 | 14:55 | 当日 | 306 | Z386 |
Z385 | 4263 | 第三日 | 16:20 | — | 海口 | — | 09:42 | 当日 | 0 | Z386 |
Z384/385次 | 停靠站 | Z386/383次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z384 | 0 | 当日 | — | 16:53 | 长春 | 11:55 | — | 第三日 | 4249 | Z383 |
Z384 | 115 | 当日 | 17:53 | 17:56 | 四平 | 10:51 | 10:54 | 第三日 | 4134 | Z383 |
Z384 | 300 | 当日 | 19:28 | 19:36 | 沈阳北 | 09:05 | 09:13 | 第三日 | 3949 | Z383 |
Z384 | 523 | 当日 | 21:19 | 21:22 | 锦州南 | 07:06 | 07:09 | 第三日 | 3726 | Z383 |
Z384 | 688 | 当日 | 22:46 | 22:54 | 山海关 | 05:51 | 05:57 | 第三日 | 3561 | Z383 |
Z384 | 704 | 当日 | 23:19 | 23:24 | 秦皇岛 | 05:24 | 05:27 | 第三日 | 3545 | Z383 |
Z384 | 866 | 次日 | 01:18 | 01:22 | 唐山 | 03:46 | 03:51 | 第三日 | 3383 | Z383 |
Z385 | 989 | 次日 | 02:48 | 02:56 | 天津 | 01:45 | 02:00 | 第三日 | 3260 | Z383 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 23:38 | 23:41 | 次日 | 3118 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 次日 | 2991 | Z386 |
Z385 | 1410 | 次日 | 06:58 | 07:04 | 聊城 | 20:39 | 20:45 | 次日 | 2839 | Z386 |
Z385 | 1566 | 次日 | 08:14 | 08:17 | 菏泽 | 19:29 | 19:31 | 次日 | 2683 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 18:32 | 18:36 | 次日 | 2578 | Z386 |
Z385 | 1735 | 次日 | 09:42 | 09:45 | 亳州 | 17:52 | 17:55 | 次日 | 2514 | Z386 |
Z385 | 1839 | 次日 | 10:38 | 11:03 | 阜阳 | 16:29 | 16:59 | 次日 | 2410 | Z386 |
Z385 | 2298 | 次日 | 15:04 | 15:07 | 九江 | 12:25 | 12:29 | 次日 | 1951 | Z386 |
Z385 | 2433 | 次日 | 16:32 | 16:54 | 南昌 | 10:43 | 10:59 | 次日 | 1816 | Z386 |
Z385 | 2659 | 次日 | 19:03 | 19:09 | 吉安 | 08:29 | 08:32 | 次日 | 1590 | Z386 |
Z385 | 2750 | 次日 | 20:25 | 20:28 | 井冈山 | 07:23 | 07:26 | 次日 | 1499 | Z386 |
Z385 | 2969 | 次日 | 22:35 | 22:59 | 衡阳 | 03:06 | 03:52 | 次日 | 1280 | Z386 |
Z385 | 3490 | 第三日 | 04:36 | 05:00 | 广州 | 20:55 | 21:21 | 当日 | 759 | Z386 |
Z385 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 佛山 | 20:25 | 20:29 | 当日 | 737 | Z386 |
Z385 | 3599 | 第三日 | 06:31 | 06:34 | 肇庆 | 19:02 | 19:07 | 当日 | 650 | Z386 |
Z385 | 3851 | 第三日 | 09:36 | 09:42 | 茂名 | 15:53 | 15:59 | 当日 | 398 | Z386 |
Z385 | 3943 | 第三日 | 10:40 | 10:46 | 湛江西 | 14:49 | 14:55 | 当日 | 306 | Z386 |
Z385 | 4249 | 第三日 | 16:20 | — | 海口 | — | 09:48 | 当日 | 0 | Z386 |
Z384/385次 | 停靠站 | Z386/383次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z384 | 0 | 当日 | — | 17:05 | 长春 | 11:43 | — | 第三日 | 4612 | Z383 |
Z384 | 115 | 当日 | 18:03 | 18:06 | 四平 | 10:43 | 10:45 | 第三日 | 4497 | Z383 |
Z384 | 300 | 当日 | 19:33 | 19:41 | 沈阳北 | 09:05 | 09:13 | 第三日 | 4312 | Z383 |
Z384 | 523 | 当日 | 21:18 | 21:24 | 锦州南 | 07:08 | 07:14 | 第三日 | 4089 | Z383 |
Z384 | 688 | 当日 | 22:48 | 22:55 | 山海关 | 05:51 | 05:57 | 第三日 | 3924 | Z383 |
Z384 | 704 | 当日 | 23:20 | 23:31 | 秦皇岛 | 05:26 | 05:28 | 第三日 | 3908 | Z383 |
Z384 | 866 | 次日 | 01:17 | 01:21 | 唐山 | 03:46 | 03:57 | 第三日 | 3746 | Z383 |
Z385 | 989 | 次日 | 02:47 | 02:55 | 天津 | 01:45 | 02:00 | 第三日 | 3623 | Z383 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 23:38 | 23:42 | 次日 | 3481 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 次日 | 3354 | Z386 |
Z385 | 1410 | 次日 | 06:55 | 07:01 | 聊城 | 20:42 | 20:48 | 次日 | 3202 | Z386 |
Z385 | 1566 | 次日 | 08:09 | 08:12 | 菏泽 | 19:33 | 19:35 | 次日 | 3046 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 18:34 | 18:40 | 次日 | 2941 | Z386 |
Z385 | 1735 | 次日 | 09:39 | 09:43 | 亳州 | 17:52 | 17:55 | 次日 | 2877 | Z386 |
Z385 | 1839 | 次日 | 10:41 | 11:00 | 阜阳 | 16:27 | 16:58 | 次日 | 2773 | Z386 |
Z385 | 2298 | 次日 | 14:57 | 15:01 | 九江 | 12:19 | 12:23 | 次日 | 2314 | Z386 |
Z385 | 2433 | 次日 | 16:21 | 16:45 | 南昌 | 10:41 | 10:57 | 次日 | 2179 | Z386 |
Z385 | 2659 | 次日 | 18:55 | 18:59 | 吉安 | 08:29 | 08:32 | 次日 | 1953 | Z386 |
Z385 | 2750 | 次日 | 20:25 | 20:28 | 井冈山 | 07:22 | 07:26 | 次日 | 1862 | Z386 |
Z385 | 2969 | 次日 | 22:47 | 23:09 | 衡阳 | 04:23 | 04:51 | 次日 | 1643 | Z386 |
Z385 | 3116 | 第三日 | 00:47 | 00:51 | 郴州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | Z386 |
Z385 | 3269 | 第三日 | 02:27 | 02:32 | 韶关东 | 01:00 | 01:06 | 次日 | 1343 | Z386 |
Z385 | 3490 | 第三日 | 04:51 | 05:12 | 广州 | 22:24 | 22:46 | 当日 | 1122 | Z386 |
Z385 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 佛山 | 21:53 | 21:56 | 当日 | 1100 | Z386 |
Z385 | 3599 | 第三日 | 06:42 | 06:45 | 肇庆 | 20:43 | 20:46 | 当日 | 1013 | Z386 |
Z385 | 3851 | 第三日 | 09:47 | 09:53 | 茂名 | 17:39 | 17:45 | 当日 | 761 | Z386 |
Z385 | 3943 | 第三日 | 10:40 | 10:45 | 湛江西 | 16:47 | 16:52 | 当日 | 669 | Z386 |
Z385 | 4249 | 第三日 | 15:22 | 16:02 | 海口 | 11:00 | 12:00 | 当日 | 363 | Z386 |
Z385 | 4455 | 第三日 | 17:39 | 17:45 | 东方 | 09:18 | 09:24 | 当日 | 157 | Z386 |
Z385 | 4612 | 第三日 | 20:00 | — | 三亚 | — | 08:02 | 当日 | 0 | Z386 |
Z384/385次 | 停靠站 | Z386/383次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z384 | 0 | 当日 | — | 17:05 | 长春 | 11:43 | — | 第三日 | 4613 | Z383 |
Z384 | 115 | 当日 | 18:03 | 18:06 | 四平 | 10:43 | 10:45 | 第三日 | 4498 | Z383 |
Z384 | 300 | 当日 | 19:34 | 19:44 | 沈阳北 | 09:07 | 09:13 | 第三日 | 4313 | Z383 |
Z384 | 523 | 当日 | 21:16 | 21:22 | 锦州南 | 07:15 | 07:23 | 第三日 | 4090 | Z383 |
Z384 | 688 | 当日 | 22:48 | 22:55 | 山海关 | 05:54 | 06:00 | 第三日 | 3925 | Z383 |
Z384 | 704 | 当日 | 23:20 | 23:31 | 秦皇岛 | 05:26 | 05:30 | 第三日 | 3909 | Z383 |
Z384 | 866 | 次日 | 01:17 | 01:21 | 唐山 | ↑ | ↑ | 第三日 | — | Z383 |
Z385 | 989 | 次日 | 02:46 | 02:55 | 天津 | 01:41 | 01:49 | 第三日 | 3624 | Z383 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 任丘 | 23:38 | 23:42 | 次日 | 3482 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 次日 | 3355 | Z386 |
Z385 | 1410 | 次日 | 06:55 | 07:01 | 聊城 | 20:42 | 20:48 | 次日 | 3203 | Z386 |
Z385 | 1566 | 次日 | 08:09 | 08:12 | 菏泽 | 19:33 | 19:35 | 次日 | 3047 | Z386 |
Z385 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 18:34 | 18:40 | 次日 | 2942 | Z386 |
Z385 | 1735 | 次日 | 09:39 | 09:44 | 亳州 | 17:55 | 17:58 | 次日 | 2878 | Z386 |
Z385 | 1839 | 次日 | 10:42 | 11:00 | 阜阳 | 16:27 | 16:58 | 次日 | 2774 | Z386 |
Z385 | 2298 | 次日 | 14:58 | 15:02 | 九江 | 12:26 | 12:30 | 次日 | 2315 | Z386 |
Z385 | 2433 | 次日 | 16:25 | 16:47 | 南昌 | 10:41 | 10:56 | 次日 | 2180 | Z386 |
Z385 | 2659 | 次日 | 19:00 | 19:04 | 吉安 | 08:23 | 08:29 | 次日 | 1954 | Z386 |
Z385 | 2750 | 次日 | 20:19 | 20:26 | 井冈山 | 07:20 | 07:26 | 次日 | 1863 | Z386 |
Z385 | 2969 | 次日 | 22:58 | 23:16 | 衡阳 | 04:43 | 05:03 | 次日 | 1644 | Z386 |
Z385 | 3116 | 第三日 | 00:54 | 00:58 | 郴州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | Z386 |
Z385 | 3269 | 第三日 | 02:35 | 02:41 | 韶关东 | 01:15 | 01:21 | 次日 | 1344 | Z386 |
Z385 | 3490 | 第三日 | 05:06 | 05:24 | 广州 | 22:25 | 22:55 | 当日 | 1123 | Z386 |
Z385 | 3512 | 第三日 | 05:47 | 05:51 | 佛山 | 21:25 | 21:32 | 当日 | 1101 | Z386 |
Z385 | 3599 | 第三日 | 07:02 | 07:08 | 肇庆 | 20:06 | 20:14 | 当日 | 1014 | Z386 |
Z385 | 3851 | 第三日 | 10:25 | 10:35 | 茂名 | 16:52 | 16:58 | 当日 | 762 | Z386 |
Z385 | 4250 | 第三日 | 16:40 | 17:10 | 海口 | 10:30 | 11:00 | 当日 | 363 | Z386 |
Z385 | 4456 | 第三日 | 19:50 | 19:55 | 东方 | 08:21 | 08:26 | 当日 | 157 | Z386 |
Z385 | 4613 | 第三日 | 21:50 | — | 三亚 | — | 06:30 | 当日 | 0 | Z386 |
T84/85次 | 停靠站 | T83/86次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T84 | 0 | 当日 | — | 17:05 | 长春 | 23:29 | — | 次日 | 3422 | T83 |
T84 | 115 | 当日 | 12:09 | 12:12 | 四平 | 22:24 | 22:26 | 次日 | 3307 | T83 |
T84 | 233 | 当日 | 13:10 | 13:12 | 铁岭 | 21:16 | 21:18 | 次日 | 3189 | T83 |
T84 | 300 | 当日 | 13:54 | 14:02 | 沈阳北 | 20:35 | 20:41 | 次日 | 3122 | T83 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 大虎山 | 19:08 | 19:11 | 次日 | 2983 | T83 |
T84 | 523 | 当日 | 15:50 | 16:04 | 锦州南 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 锦州 | 17:57 | 18:07 | 次日 | 2877 | T83 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 葫芦岛 | 17:17 | 17:20 | 次日 | 2827 | T83 |
T84 | 688 | 当日 | 17:26 | 17:42 | 山海关 | 15:48 | 15:59 | 次日 | 2693 | T83 |
T84 | 704 | 当日 | 18:01 | 18:14 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T83 |
T84 | 861 | 当日 | 19:45 | 19:47 | 唐山 | 13:46 | 13:57 | 次日 | 2415 | T83 |
T84 | 984 | 当日 | 20:58 | 21:10 | 天津 | 12:07 | 12:24 | 次日 | 2392 | T83 |
T85 | 1126 | 当日 | 23:01 | 23:04 | 任丘 | 10:16 | 10:18 | 次日 | 2250 | T86 |
T85 | 1253 | 次日 | 00:16 | 00:22 | 衡水 | 09:11 | 09:15 | 次日 | 2123 | T86 |
T85 | 1405 | 次日 | 01:47 | 01:55 | 聊城 | 07:36 | 07:45 | 次日 | 1971 | T86 |
T85 | 1666 | 次日 | 04:24 | 04:28 | 商丘南 | 05:04 | 05:08 | 次日 | 1710 | T86 |
T85 | 1730 | 次日 | 08:30 | 08:34 | 亳州 | 04:23 | 04:27 | 次日 | 1646 | T86 |
T85 | 1834 | 次日 | 06:05 | 06:20 | 阜阳 | 03:13 | 03:27 | 次日 | 1542 | T86 |
T85 | 1950 | 次日 | 07:21 | 07:23 | 潢川 | 02:07 | 02:10 | 次日 | 1426 | T86 |
T85 | 2070 | 次日 | 08:30 | 08:34 | 麻城 | 00:57 | 01:01 | 次日 | 1306 | T86 |
T85 | 2293 | 次日 | 10:36 | 10:40 | 九江 | 22:40 | 22:46 | 当日 | 1083 | T86 |
T85 | 2666 | 次日 | 14:33 | 14:38 | 吉安 | 19:37 | 18:42 | 当日 | 722 | T86 |
T85 | 2779 | 次日 | 15:49 | 15:52 | 兴国 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T86 |
T85 | 2852 | 次日 | 16:42 | 16:48 | 赣州 | 16:33 | 16:39 | 当日 | 536 | T86 |
T85 | 3093 | 次日 | 19:31 | 19:37 | 龙川 | 13:47 | 13:55 | 当日 | 295 | T86 |
T85 | 3248 | 次日 | 21:16 | 21:22 | 惠州 | 11:58 | 12:06 | 当日 | 140 | T86 |
T84 | 3388 | 次日 | 23:00 | — | 广州东 | — | 10:20 | 当日 | 0 | T83 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 长春站12月28日起增开三对列车 停运三对列车. [2014-01-05]. (原始内容存档于2017-12-29).
- ^ 坐火车去三亚 想试试不?. 新文化报 (长春). 2016-04-09 [2016-04-09]. (原始内容存档于2016-04-22).
- ^ 我国铁路客车之最. [2014-01-05]. (原始内容存档于2013-12-30).
- ^ 一张车票回到家. [2014-01-05]. (原始内容存档于2014-12-04).
- ^ 南昌铁路局2016.5调图最新方案. [2016-06-12]. (原始内容存档于2019-02-18).
- ^ 全力以赴落实调图工作. 铁路网. 2017-01-11 [2017-01-14]. (原始内容存档于2017-10-06).
- ^ 受茂湛线电气化改造工程影响 进出海南岛6对旅客列车2月1日起调整. 海南日报客户端. 2018-01-30 [2018-07-01]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 海南铁路即将实行新列车运行图 线路有较大变化. 中新网海南. 2018-06-26 [2018-07-01]. (原始内容存档于2018-10-01).
- ^ 广州白云火车站建设进展顺利 助力构建“轨道上的大湾区”. 南方日报 (广东省人民政府港澳事务办公室). 2022-08-08 [2022-08-09]. (原始内容存档于2022-08-09).
- ^ 李志文. 广铁集团9月20日起对部分普速客车进行调整. 羊城晚报. 2023-09-19 [2023-09-19]. (原始内容存档于2023-09-19).