1984年冬季奥林匹克运动会波兰代表团
外观
1984年冬季奥林匹克运动会 波兰代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | POL | ||||||||||||
NOC | 波兰奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | olimpijski | ||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会(塞拉耶佛) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
运动员 | 30 (24 men, 6 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 6个大项 | ||||||||||||
旗手 | Józef Łuszczek, 越野滑雪 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会波兰代表团是波兰派出的1984年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ewa Grabowska | 大回转 | 1:12.45 | 34 | 1:15.10 | 31 | 2:27.55 | 33 |
回转 | 50.06 | 15 | 49.56 | 14 | 1:39.62 | 13 | |
Dorota Tłalka-Mogore | 大回转 | 1:11.91 | 25 | 1:14.99 | 30 | 2:26.90 | 30 |
回转 | DNF | – | – | – | DNF | – | |
Małgorzata Tłalka-Mogore | 49.20 | 6 | 48.77 | 7 | 1:37.97 | 6 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Józef Łuszczek | 15公里 | 45:04.8 | 36 |
30公里 | 1.38:11.7 | 41 | |
50公里 | 2.25:46.9 | 27 |
花样滑冰
[编辑]运动员 | 小项 | 规定动作 | 短节目 | 自由滑 | TFP | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Filipowski | 男子 | 12 | 12 | 15 | 27.0 | 12 |
冰球
[编辑]- Andrzej Chowaniec
- Andrzej Hachuła
- Andrzej Ujwary
- Andrzej Zabawa
- Andrzej Nowak
- Gabriel Samolej
- Henryk Gruth
- Henryk Pytel
- Jan Piecko
- Jan Stopczyk
- Janusz Adamiec
- Jerzy Christ
- Krystian Sikorski
- Leszek Jachna
- Ludwik Synowiec
- Marek Cholewa
- Robert Szopiński
- Stanisław Klocek
- Wiesław Jobczyk
- Włodzimierz Olszewski
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Piotr Fijas | 标准台 | 87.0 | 103.2 | 88.0 | 101.3 | 204.5 | 7 |
大跳台 | 103.0 | 96.9 | 95.0 | 83.7 | 180.6 | 17 | |
Janusz Malik | 标准台 | 78.0 | 85.8 | 82.5 | 95.0 | 180.8 | 30 |
大跳台 | 85.0 | 65.2 | 84.0 | 62.3 | 127.5 | 46 |
速度滑冰
[编辑]- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Lilianna Morawiec | 500米 | 43.43 | 15 |
1000米 | 1:26.53 | 10 | |
1500米 | 2:39.37 | 30 | |
Erwina Ryś-Ferens | 500米 | 42.71 | 9 |
1000米 | 1:25.81 | 7 | |
1500米 | 2:08.08 | 5 | |
3000米 | 4:42.90 | 14 | |
Zofia Tokarczyk | 500米 | 43.13 | 14 |
1000米 | 1:26.95 | 14 |
参考资料
[编辑]- ^ Poland at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].