Z306/303、Z304/305次列车
Z306/303、Z304/305次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2014年12月10日 |
所属铁路局 | 乌鲁木齐铁路局 |
担当客运段 | 乌鲁木齐客运段 |
当前车次 | Z306/303、Z304/305次 |
曾用车次 | T206/203、T204/205次 |
列车等级 | 直达特快列车 |
运行区间 | 乌鲁木齐站 ↔ 上海站 |
主要停站 | 吐鲁番北站、鄯善北站、哈密站、 柳园南站、嘉峪关南站、张掖西站、 西宁站、兰州站、天水站、 宝鸡站、西安站、郑州站、 徐州站、南京站、镇江站、 无锡站、苏州站、昆山站 |
运行时间 | 40小时38分(Z306/303次) 38小时43分(Z304/305次) |
发车时间 | 乌鲁木齐站:20:10 上海站:17:46 |
终到时间 | 上海站:第三日12:48 乌鲁木齐站:第三日08:29 |
途经线路 | 兰新铁路第二双线、陇海铁路、 京沪铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
Z306/303、Z304/305次列车是中国铁路运行于新疆首府乌鲁木齐至中央直辖市上海之间的一对直达特快列车,自2014年12月10日起开行,2019年12月30日起按现车次开行,由乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐客运段负责客运任务,是新疆第二班进沪列车。列车使用4组25T型客车,沿兰新铁路第二双线、陇海铁路、京沪铁路运行,途经新疆、青海、甘肃、陕西、河南、安徽、江苏、上海六省一市一区,全程3981公里。其中乌鲁木齐站至上海站运行40小时38分,使用车次为Z306/303次;上海站至乌鲁木齐站运行38小时43分,使用车次为Z304/305次。列车的开行拉近伊犁地区与甘肃、陕西、河南、安徽、江苏、上海等地的距离,促进与内地省份的经济和文化交流。[1]
历史
[编辑]伊宁是伊犁哈萨克自治州首府,也是连接霍尔果斯口岸、都拉塔口岸、木扎尔特口岸的中心城市,是中国西部最大的沿边开放城市,新亚欧大陆桥西部桥头堡和连接中亚的重要枢纽[2]。可是伊宁一直没有开行出疆旅客列车,旅客需要在乌鲁木齐转车,限制了伊犁地区的发展。加上新疆去往上海方向只有T52/53、T54/51次列车,随着新疆与长江三角洲地区的经济交流和人员往来日益频繁,T52/53、T54/51次列车的压力不断增加,经常出现一票难求的状况。2014年12月10日,配合中国铁路调整列车运行图,乌鲁木齐铁路局开行了伊宁至上海的T206/203、T204/205次列车,使用曾用于乌沪T52/53、T54/51次列车(该列车更换为中国铁路25T型客车)的25K车体,缓解乌鲁木齐至郑州、上海等方向运力紧张的状况[3],同时结束伊犁地区去往内地没有直达列车的历史[4]。
2016年8月1日,配合乌鲁木齐铁路局调整列车运行图,T206/203、T204/205次列车于乌鲁木齐至哈密段改经兰新铁路第二双线运行[5]。
2017年1月5日,T206/203、T204/205次列车于乌鲁木齐至哈密段改回经兰新铁路运行[6]。
2019年10月11日,T206/203、T204/205次列车于哈密至乌鲁木齐段改经兰新铁路第二双线运行。[7]
2019年12月30日,T206/203、T204/205次列车升级为直达特快列车,车次改为Z306/303、Z304/305次,同时列车改用25T型车体,伊宁至上海比此前提速近4小时,上海至伊宁提速约2.5小时。[8]
2021年10月11日起,Z306/303、Z304/305次列车改为乌鲁木齐站始发终到。
2023年7月1日,Z306/303、Z304/305次列车于兰州西至哈密段改经兰新铁路第二双线运行。[9]
列车编组
[编辑]现时编组
[编辑]Z306/303、Z304/305次列车使用南昌铁路局转配乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐车辆段的中国铁路25T型客车,列车采取18辆编组,其中硬卧车12辆、硬座车3辆,软卧车、餐车和行李车各1辆。
车厢编号 | 1 | 2-4 | 5 | 6 | 7-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25T 行李车 |
YZ25T 硬座车 |
CA25T 餐车 |
RW25T 软卧车 |
YW25T 硬卧车 |
历史编组
[编辑]原T206/203、T204/205次列车使用中国铁路25K型客车,配属乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐车辆段,列车采取18辆编组,其中硬卧车11辆、硬座车3辆,软卧车、餐车、行李车和空调发电车各1辆。
车厢编号 | 1 | 2-12 | 13 | 14 | 15-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | KD25K 空调发电车 |
YW25K 硬卧车 |
RW25K 软卧车 |
CA25K 餐车 |
YZ25K 硬座车 |
XL25K 行李车 |
机车交路
[编辑]Z306/303、Z304/305次列车全程均由电力机车牵引。
车站区段 | 乌鲁木齐 ↔ 兰州 | 兰州 ↔ 上海 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车(双机) 兰局兰段 乌鲁木齐/哈密/兰州司机在哈密/嘉峪关南轮乘 |
和谐3D型电力机车 兰局兰段 兰州/西安/郑州/徐州/上海司机在西安/郑州/徐州/南京轮乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2023年7月1日。
Z304/305次 | 停靠站 | Z306/303次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z304 | 0 | 当天 | — | 17:46 | 上海 | 12:48 | — | 第三天 | 3981 | Z303 |
Z304 | 49 | 当天 | 18:19 | 18:22 | 昆山 | 12:08 | 12:11 | 第三天 | 3932 | Z303 |
Z304 | 84 | 当天 | 18:42 | 18:46 | 苏州 | 11:44 | 11:48 | 第三天 | 3897 | Z303 |
Z304 | 126 | 当天 | 19:08 | 19:11 | 无锡 | 11:19 | 11:22 | 第三天 | 3855 | Z303 |
Z304 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 常州 | 10:55 | 10:58 | 第三天 | 3816 | Z303 |
Z304 | 237 | 当天 | 20:03 | 20:06 | 镇江 | 10:18 | 10:21 | 第三天 | 3744 | Z303 |
Z304 | 301 | 当天 | 20:43 | 20:49 | 南京 | 09:40 | 09:46 | 第三天 | 3680 | Z303 |
Z305 | 649 | 当天 | 23:38 | 23:44 | 徐州 | 06:45 | 06:51 | 第三天 | 3332 | Z303 |
Z305 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 商丘 | 05:14 | 05:17 | 第三天 | 3186 | Z306 |
Z305 | 998 | 第二天 | 02:28 | 02:38 | 郑州 | 03:33 | 03:39 | 第三天 | 2983 | Z306 |
Z305 | 1122 | 第二天 | 04:03 | 04:08 | 洛阳 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | Z306 |
Z305 | 1509 | 第二天 | 08:43 | 08:52 | 西安 | 21:32 | 21:40 | 第二天 | 2472 | Z306 |
Z305 | 1682 | 第二天 | 10:21 | 10:27 | 宝鸡 | 19:56 | 20:03 | 第二天 | 2299 | Z306 |
Z305 | 1837 | 第二天 | 11:58 | 12:04 | 天水 | 17:07 | 17:15 | 第二天 | 2144 | Z306 |
Z305 | 2185 | 第二天 | 15:44 | 16:04 | 兰州 | 12:42 | 13:01 | 第二天 | 1796 | Z306 |
Z305 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 兰州西 | 12:21 | 12:30 | 第二天 | 1786 | Z306 |
Z305 | 2383 | 第二天 | 17:44 | 17:50 | 西宁 | 10:46 | 10:52 | 第二天 | 1598 | Z306 |
Z305 | 2616 | 第二天 | 19:52 | 20:07 | 民乐 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z306 |
Z305 | 2680 | 第二天 | 20:39 | 20:43 | 张掖西 | 08:10 | 08:13 | 第二天 | 1301 | Z306 |
Z305 | 2715 | 第二天 | 21:03 | 21:07 | 临泽南 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z306 |
Z305 | 2892 | 第二天 | 22:26 | 22:36 | 嘉峪关南 | 06:30 | 06:36 | 第二天 | 1089 | Z306 |
Z305 | 3181 | 第三天 | 00:59 | 01:01 | 柳园南 | 04:12 | 04:14 | 第二天 | 800 | Z306 |
Z305 | 3442 | 第三天 | 03:25 | 03:39 | 哈密 | 01:19 | 01:36 | 第二天 | 539 | Z306 |
Z305 | 3723 | 第三天 | 05:51 | 05:53 | 鄯善北 | 22:39 | 22:43 | 当天 | 258 | Z306 |
Z305 | 3814 | 第三天 | 06:43 | 06:45 | 吐鲁番北 | 21:50 | 21:52 | 当天 | 167 | Z306 |
Z305 | 3981 | 第三天 | 08:29 | — | 乌鲁木齐 | — | 20:10 | 当天 | 0 | Z306 |
历史时刻
[编辑]Z304/305次 | 停靠站 | Z306/303次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z304 | 0 | 当天 | — | 21:05 | 上海 | 16:10 | — | 第三天 | 4716 | Z303 |
Z304 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 昆山 | 15:33 | 15:36 | 第三天 | 4667 | Z303 |
Z304 | 84 | 当天 | 21:50 | 21:54 | 苏州 | 15:06 | 15:11 | 第三天 | 4632 | Z303 |
Z304 | 126 | 当天 | 22:17 | 22:20 | 无锡 | 14:36 | 14:40 | 第三天 | 4590 | Z303 |
Z304 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 常州 | 14:10 | 14:13 | 第三天 | 4551 | Z303 |
Z304 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 镇江 | 13:27 | 13:31 | 第三天 | 4479 | Z303 |
Z304 | 301 | 当天 | 23:45 | 23:51 | 南京 | 12:39 | 12:51 | 第三天 | 4415 | Z303 |
Z304 | 485 | 第二天 | 01:23 | 01:50 | 蚌埠 | 10:46 | 10:51 | 第三天 | 42531 | Z303 |
Z305 | 649 | 第二天 | 03:09 | 03:17 | 徐州 | 09:01 | 09:16 | 第三天 | 4067 | Z303 |
Z305 | 795 | 第二天 | 04:51 | 04:55 | 商丘 | 07:37 | 07:44 | 第三天 | 3921 | Z306 |
Z305 | 998 | 第二天 | 06:37 | 06:43 | 郑州 | 05:55 | 06:02 | 第三天 | 3718 | Z306 |
Z305 | 1122 | 第二天 | 08:15 | 08:21 | 洛阳 | 04:18 | 04:24 | 第三天 | 3594 | Z306 |
Z305 | 1509 | 第二天 | 12:57 | 13:05 | 西安 | 23:22 | 23:32 | 第二天 | 3207 | Z306 |
Z305 | 1682 | 第二天 | 14:38 | 14:45 | 宝鸡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z306 |
Z305 | 1837 | 第二天 | 16:17 | 16:26 | 天水 | 19:19 | 19:25 | 第二天 | 2879 | Z306 |
Z305 | 2185 | 第二天 | 20:03 | 20:31 | 兰州 | 15:03 | 15:27 | 第二天 | 2531 | Z306 |
Z305 | 2488 | 第二天 | 23:29 | 23:35 | 武威 | 11:59 | 12:05 | 第二天 | 2228 | Z306 |
Z305 | 2562 | 第三天 | 00:08 | 00:10 | 金昌 | 11:13 | 11:18 | 第二天 | 2154 | Z306 |
Z305 | 2732 | 第三天 | 01:48 | 01:56 | 张掖 | 09:31 | 09:38 | 第二天 | 1984 | Z306 |
Z305 | 2955 | 第三天 | 03:53 | 04:01 | 嘉峪关 | 07:18 | 07:26 | 第二天 | 1761 | Z306 |
Z305 | 3252 | 第三天 | 06:50 | 06:56 | 柳园 | 04:04 | 04:10 | 第二天 | 1464 | Z306 |
Z305 | 3573 | 第三天 | 09:30 | 09:50 | 哈密 | 00:36 | 00:56 | 第二天 | 1143 | Z306 |
Z305 | 3854 | 第三天 | 12:32 | 12:34 | 鄯善北 | 22:37 | 22:39 | 当天 | 862 | Z306 |
Z305 | 3945 | 第三天 | 13:30 | 13:32 | 吐鲁番北 | 21:51 | 21:53 | 当天 | 771 | Z306 |
Z305 | 4112 | 第三天 | 15:35 | 16:00 | 乌鲁木齐 | 20:18 | 20:31 | 当天 | 604 | Z306 |
Z305 | 4247 | 第三天 | 17:09 | 17:11 | 石河子 | 19:07 | 19:09 | 当天 | 469 | Z306 |
Z305 | 4344 | 第三天 | 18:01 | 18:07 | 奎屯 | 18:18 | 18:24 | 当天 | 372 | Z306 |
Z305 | 4516 | 第三天 | 19:53 | 19:55 | 精河南 | 16:58 | 17:00 | 当天 | 200 | Z306 |
Z305 | 4716 | 第三天 | 22:08 | — | 伊宁 | — | 14:08 | 当天 | 0 | Z306 |
T204/205次 | 停靠站 | T206/203次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T204 | 0 | 当天 | — | 12:04 | 上海 | 17:50 | — | 第三天 | 4742 | T203 |
T204 | 49 | 当天 | 12:35 | 12:39 | 昆山 | 17:10 | 17:13 | 第三天 | 4693 | T203 |
T204 | 84 | 当天 | 13:01 | 13:05 | 苏州 | 16:43 | 16:47 | 第三天 | 4658 | T203 |
T204 | 126 | 当天 | 13:32 | 13:35 | 无锡 | 16:06 | 16:11 | 第三天 | 4616 | T203 |
T204 | 165 | 当天 | 13:58 | 14:01 | 常州 | 15:35 | 15:38 | 第三天 | 4577 | T203 |
T204 | 209 | 当天 | 14:25 | 14:35 | 丹阳 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T203 |
T204 | 237 | 当天 | 14:54 | 14:57 | 镇江 | 14:48 | 14:52 | 第三天 | 4505 | T203 |
T204 | 301 | 当天 | 15:38 | 15:46 | 南京 | 13:53 | 14:05 | 第三天 | 4441 | T203 |
T204 | 485 | 当天 | 17:31 | 17:38 | 蚌埠 | 11:49 | 11:53 | 第三天 | 4257 | T203 |
T205 | 649 | 当天 | 19:22 | 19:33 | 徐州 | 10:06 | 10:16 | 第三天 | 4093 | T203 |
T205 | 732 | 当天 | 20:25 | 20:29 | 砀山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 795 | 当天 | 21:06 | 21:09 | 商丘 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 847 | 当天 | 21:42 | 21:44 | 民权 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 926 | 当天 | 22:28 | 22:32 | 开封 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 998 | 当天 | 23:14 | 23:29 | 郑州 | 06:51 | 07:02 | 第三天 | 3744 | T206 |
T205 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 洛阳 | 05:20 | 05:26 | 第三天 | 3620 | T206 |
T205 | 1509 | 第二天 | 05:23 | 05:31 | 西安 | 00:37 | 00:47 | 第三天 | 3233 | T206 |
T205 | 1682 | 第二天 | 07:12 | 07:18 | 宝鸡 | 22:52 | 22:58 | 第二天 | 3060 | T206 |
T205 | 1837 | 第二天 | 08:52 | 08:58 | 天水 | 20:10 | 20:18 | 第二天 | 2905 | T206 |
T205 | 1983 | 第二天 | 10:20 | 10:23 | 陇西 | 18:10 | 18:14 | 第二天 | 2759 | T206 |
T205 | 2185 | 第二天 | 12:41 | 12:56 | 兰州 | 15:45 | 16:05 | 第二天 | 2557 | T206 |
T205 | 2488 | 第二天 | 16:05 | 16:11 | 武威 | 12:35 | 12:41 | 第二天 | 2254 | T206 |
T205 | 2562 | 第二天 | 16:48 | 16:53 | 金昌 | 11:46 | 11:50 | 第二天 | 2180 | T206 |
T205 | 2732 | 第二天 | 18:34 | 18:40 | 张掖 | 10:03 | 10:09 | 第二天 | 2010 | T206 |
T205 | 2955 | 第二天 | 20:46 | 20:56 | 嘉峪关 | 07:53 | 08:01 | 第二天 | 1787 | T206 |
T205 | 3252 | 第二天 | 23:33 | 23:41 | 柳园 | 05:04 | 05:12 | 第二天 | 1490 | T206 |
T205 | 3573 | 第三天 | 02:27 | 02:44 | 哈密 | 02:04 | 02:19 | 第二天 | 1169 | T206 |
T205 | 3836 | 第三天 | 04:57 | 05:03 | 鄯善 | 23:48 | 23:52 | 当天 | 906 | T206 |
T205 | 3984 | 第三天 | 06:12 | 06:18 | 吐鲁番 | 22:32 | 22:38 | 当天 | 758 | T206 |
T205 | 4138 | 第三天 | 08:01 | 08:16 | 乌鲁木齐 | 20:39 | 20:51 | 当天 | 604 | T206 |
T205 | 4273 | 第三天 | 09:28 | 09:31 | 石河子 | 19:24 | 19:27 | 当天 | 469 | T206 |
T205 | 4311 | 第三天 | 09:53 | 09:55 | 沙湾县 | 19:00 | 19:02 | 当天 | 431 | T206 |
T205 | 4370 | 第三天 | 10:26 | 10:31 | 奎屯 | 18:24 | 18:29 | 当天 | 372 | T206 |
T205 | 4542 | 第三天 | 11:58 | 12:12 | 精河南 | 16:55 | 16:58 | 当天 | 200 | T206 |
T205 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 尼勒克 | 15:38 | 15:40 | 当天 | 72 | T206 |
T205 | 4742 | 第三天 | 14:21 | — | 伊宁 | — | 14:53 | 当天 | 0 | T206 |
T204/205次 | 停靠站 | T206/203次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T204 | 0 | 当天 | — | 12:04 | 上海 | 17:49 | — | 第三天 | 4742 | T203 |
T204 | 49 | 当天 | 12:35 | 12:39 | 昆山 | 17:10 | 17:13 | 第三天 | 4693 | T203 |
T204 | 84 | 当天 | 13:01 | 13:05 | 苏州 | 16:43 | 16:47 | 第三天 | 4658 | T203 |
T204 | 126 | 当天 | 13:32 | 13:35 | 无锡 | 16:06 | 16:11 | 第三天 | 4616 | T203 |
T204 | 165 | 当天 | 13:58 | 14:01 | 常州 | 15:35 | 15:38 | 第三天 | 4577 | T203 |
T204 | 209 | 当天 | 14:25 | 14:35 | 丹阳 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T203 |
T204 | 237 | 当天 | 14:54 | 14:57 | 镇江 | 14:47 | 14:50 | 第三天 | 4505 | T203 |
T204 | 301 | 当天 | 15:38 | 15:55 | 南京 | 13:53 | 14:05 | 第三天 | 4441 | T203 |
T204 | 485 | 当天 | 17:42 | 17:50 | 蚌埠 | 11:49 | 11:53 | 第三天 | 4257 | T203 |
T205 | 649 | 当天 | 19:29 | 19:36 | 徐州 | 10:06 | 10:12 | 第三天 | 4093 | T203 |
T205 | 732 | 当天 | 20:21 | 20:30 | 砀山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 795 | 当天 | 21:06 | 21:09 | 商丘 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 847 | 当天 | 21:42 | 21:44 | 民权 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 926 | 当天 | 22:28 | 22:32 | 开封 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | T206 |
T205 | 998 | 当天 | 23:14 | 23:29 | 郑州 | 06:51 | 07:02 | 第三天 | 3744 | T206 |
T205 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 洛阳 | 05:20 | 05:26 | 第三天 | 3620 | T206 |
T205 | 1509 | 第二天 | 05:23 | 05:32 | 西安 | 00:37 | 00:47 | 第三天 | 3233 | T206 |
T205 | 1682 | 第二天 | 07:16 | 07:23 | 宝鸡 | 22:52 | 22:58 | 第二天 | 3060 | T206 |
T205 | 1837 | 第二天 | 08:56 | 09:03 | 天水 | 20:07 | 20:18 | 第二天 | 2905 | T206 |
T205 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 陇西 | 18:05 | 18:11 | 第二天 | 2759 | T206 |
T205 | 2185 | 第二天 | 12:40 | 12:56 | 兰州 | 15:45 | 16:00 | 第二天 | 2557 | T206 |
T205 | 2488 | 第二天 | 16:05 | 16:11 | 武威 | 12:35 | 12:41 | 第二天 | 2254 | T206 |
T205 | 2562 | 第二天 | 16:48 | 16:53 | 金昌 | 11:46 | 11:50 | 第二天 | 2180 | T206 |
T205 | 2732 | 第二天 | 18:34 | 18:40 | 张掖 | 10:03 | 10:09 | 第二天 | 2010 | T206 |
T205 | 2955 | 第二天 | 20:46 | 20:56 | 嘉峪关 | 07:53 | 08:01 | 第二天 | 1787 | T206 |
T205 | 3252 | 第二天 | 23:46 | 23:54 | 柳园 | 04:55 | 05:03 | 第二天 | 1490 | T206 |
T205 | 3573 | 第三天 | 02:50 | 03:09 | 哈密 | 01:20 | 01:35 | 第二天 | 1169 | T206 |
T205 | 3836 | 第三天 | 05:25 | 05:29 | 鄯善 | 22:57 | 23:03 | 当天 | 906 | T206 |
T205 | 3984 | 第三天 | 06:44 | 06:48 | 吐鲁番 | 21:32 | 21:40 | 当天 | 758 | T206 |
T205 | 4138 | 第三天 | 08:29 | 08:41 | 乌鲁木齐 | 18:55 | 19:24 | 当天 | 604 | T206 |
T205 | 4273 | 第三天 | 10:47 | 10:51 | 石河子 | 17:07 | 17:10 | 当天 | 469 | T206 |
T205 | 4311 | 第三天 | 11:14 | 11:17 | 沙湾县 | 16:41 | 16:43 | 当天 | 431 | T206 |
T205 | 4370 | 第三天 | 11:48 | 11:55 | 奎屯 | 15:57 | 16:10 | 当天 | 372 | T206 |
T205 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 精河南 | 14:05 | 14:12 | 当天 | 200 | T206 |
T205 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 尼勒克 | 12:40 | 12:42 | 当天 | 72 | T206 |
T205 | 4742 | 第三天 | 16:06 | — | 伊宁 | — | 11:55 | 当天 | 0 | T206 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 12月10日起新疆铁路增开伊宁直达上海旅客列车. 天山网. 2014-11-18 [2015-04-06]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ 12月10日开行伊宁直达上海旅客列车(图). 新疆都市报. 2014-11-19 [2015-04-06]. (原始内容存档于2016-08-09).
- ^ 12月10日起增开伊宁直达上海旅客列车. 人民网. 2014-11-18 [2015-04-06]. (原始内容存档于2015-04-25).
- ^ 伊宁直达上海旅客列车12月10日起运行 硬座433.5元. 亚心网. 2014-11-18 [2015-04-06]. (原始内容存档于2016-08-14).
- ^ 5对出疆车改经兰新高铁运行. 新疆网. 2016-07-01 [2016-07-02]. (原始内容存档于2016-09-11).
- ^ 2017年1月5日后乌鲁木齐至哈密将运行2组重联动车 新疆铁路实施新的运行图. 哈密日报. 2016-12-09 [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-01-08).
- ^ 全国铁路大调图!开封站、兰考站有变化. 腾讯. 2019-10-11 [2019-12-30]. (原始内容存档于2019-12-30).
- ^ 伊宁至上海、济南列车将升级 旅途时间缩短. 伊犁日报. 2019-12-20 [2019-12-30]. (原始内容存档于2019-12-30).
- ^ 新疆铁路7月1日起调图 增开乌鲁木齐至兰州至西安动车. 天山网-新疆日报原创. 2023-06-29 [2023-06-30]. (原始内容存档于2023-06-30).