福平鐵路
外觀
福平鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國福建省福州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 國鐵I級客貨共線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 運行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 福州站 平潭站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 88.433公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200公里/小時(福州南至平潭) 160公里/小時(福州至福州南) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 6個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 3500米、困難地段2800米(福州南至平潭) 2000米、困難地段1600米(福州至福州南) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 13‰(福州南至平潭) 20‰(福州至福州南) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接觸網供電:50Hz 25,000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2020年12月26日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 福建福平鐵路有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南昌局集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福平鐵路,是一條連接福建省福州市晉安區和福州市平潭縣的市內鐵路。線路北起福州站,南至海壇島平潭站,全線長88.433公里,其中新建85.133公里[2],為國鐵I級雙線客貨共線鐵路,最高時速200公里。該線路於2013年10月31日開工[3],2020年12月26日通車[1]。
概況
[編輯]福平鐵路是平潭縣首條鐵路。全線由福州站引出,經新鼓山隧道,福州南站、長樂區首占鎮、古槐鎮、松下鎮,以公鐵大橋跨越海壇海峽人嶼島、長嶼島、小練島、大練島至海壇島。平潭海峽公鐵大橋採用雙層橋面,下層為雙線鐵路,設計時速為200公里,能跑動車組;上層為時速100公里的六車道高速公路,建成後將成為中國大陸第一座公鐵兩用跨海大橋。設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6個站,設計時速福州至福州南160公里、福州南至平潭200公里。該鐵路建成後,福州到平潭只需約半小時車程,兩地將形成「半小時生活圈」,有力促進平潭綜合實驗區的發展。[4][5]
歷史
[編輯]- 2013年10月31日:福平鐵路開工建設。
- 2014年5月6日;福平鐵路平潭海峽公鐵大橋首樁在人嶼島正式開鑽。這標誌着世界首座跨海公鐵大橋主體工程正式進入全面施工階段。[6]
- 2014年7月10日:福平鐵路平潭蘇澳段的馬耳山大橋2號墩身完成混凝土澆築,此為福平鐵路全線首個完成澆築的大橋墩身。[7]
- 2014年9月2日:2014年1月至8月,福州至平潭鐵路累計完成投資10.43億元。[8]
- 2018年8月8日:福平鐵路第一孔橋梁鋪架成功,標誌正式進入鋪軌架梁階段。[9]
- 2019年1月24日:福平鐵路烏龍江特大橋合龍。[10]
- 2019年8月27日:福平鐵路引入福州火車站右線道岔改造封鎖施工完成。[11]
- 2019年9月4日凌晨,福平鐵路引入福州南火車站工程在五小時內完成。[12]
- 2020年7月1日,福平鐵路開始進行路基、橋涵、隧道等站前工程的靜態驗收;
- 7月21日,福平鐵路「四電」工程進入靜態驗收階段;
- 8月6日,福平鐵路全線鋪軌貫通[13]。
- 11月23日,福平鐵路進入試運行階段[14]。
- 12月26日,福平鐵路建成通車[1]。
車站
[編輯]站名 | 里程 | 國家鐵路 接軌線路 |
站台規模 | 軌道交通 換乘線路 |
車站位置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
站間距 (km) |
線路里程 (km) | ||||||
福州 | 不適用 | 0 | 合福高鐵 昌福鐵路 福廈鐵路 峰福鐵路 福馬鐵路 |
7台14線 | 福州地鐵1號線 福州地鐵F1線 |
福建省 福州市 |
晉安區 |
福州南 | 18 | 18 | 福廈高鐵 福廈鐵路 溫福鐵路 |
15台30線 | 福州地鐵1號線 福州地鐵5號線 |
倉山區 | |
長樂 | 15 | 33 | 福州機場鐵路 | 2台4線 | 福州地鐵F1線 | 長樂區 | |
長樂東 | 12 | 45 | 福州機場鐵路 | 2台4線 | |||
長樂南 | 12 | 57 | 2台4線 | ||||
平潭 | 31 | 88 | 2台5線 | 平潭縣 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 官宣!这条跨海铁路明天开通运营!. mp.weixin.qq.com. [2020-12-25]. (原始內容存檔於2021-01-21).
- ^ 福州至平潭铁路. [2013-11-01]. (原始內容存檔於2013-11-02).
- ^ 福平铁路昨日开工. [2013-11-01]. (原始內容存檔於2021-07-27).
- ^ 福州至平潭动车2019年通车 将形成半小时生活圈. [2014-12-26]. (原始內容存檔於2019-06-09).
- ^ 趙錚艷. 徐匆 , 編. 福平铁路明年通车 平潭至福州将形成半小时生活圈. 福州晚報. 2018-03-28 [2018-12-10]. (原始內容存檔於2019-06-07) –透過福州新聞網.
- ^ 世界首座跨海公铁大桥——福建平潭海峡公铁大桥正式开钻. [2014-12-26]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 福平铁路首个大桥墩身完成浇筑 位于平潭苏澳镇. [2014-12-26]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ^ 福州至平潭铁路累计投资10.43亿 预计2019年通车. [2014-12-26]. (原始內容存檔於2019-06-02).
- ^ 福平铁路正式进入铺轨架梁阶段 预计2020年10月正式通车. 中國新聞網. [2020-12-10].
- ^ 朱榕. 福平铁路乌龙江特大桥全桥合龙. 福州新聞網. 2019-01-25 [2019-01-25]. (原始內容存檔於2019-06-08).
- ^ 林善傳. 王佳寧; 徐宙超 , 編. 福平铁路福州火车站右线道岔改造封锁施工顺利完成. 新華網. 新華社. 2019-08-27 [2019-08-27]. (原始內容存檔於2019-08-27).
- ^ 馬春林 (編). 500人!5小时!福州南站发生了什么?. 福州新聞網. 2019-09-11 [2019-09-11]. (原始內容存檔於2021-07-27).
- ^ 刚刚!福平铁路全线贯通,预计年底开通运营. 微信. 中國鐵路. [2020-12-10]. (原始內容存檔於2021-07-27).
- ^ 开通倒计时!这条跨海铁路进入试运行. 微信. 中國鐵路. [2020-12-10]. (原始內容存檔於2021-07-27).
外部連結
[編輯]