Z398/395、Z396/397次列车
Z398/395、Z396/397次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2014年12月10日 |
所属铁路局 | 沈阳铁路局 |
担当客运段 | 长春客运段 |
当前车次 | Z398/395、Z396/397次 |
曾用车次 | K2388/2385、K2386/2387次 |
列车等级 | 直达特快列车 |
运行区间 | 长春站 ↔ 南宁站 |
主要停站 | 四平站、铁岭站、沈阳北站、 山海关站、唐山站、天津站、 衡水站、聊城站、菏泽站、 阜阳站、麻城站、九江站、 南昌站、吉安站、井冈山站、 衡阳站、永州站、桂林北站、 柳州站 |
运行时间 | 37小时55分(Z398/395次) 38小时07分(Z396/397次) |
发车时间 | 长春站:10:00 南宁站:08:18 |
终到时间 | 南宁站:次日23:55 长春站:次日22:25 |
途经线路 | 京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、 京九铁路、吉衡铁路、衡柳铁路、 湘桂铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
Z398/395、Z396/397次列车是中国铁路运行于吉林省会长春至广西首府南宁之间的一对直达特快列车,自2014年12月10日起开行,现由沈阳铁路局长春客运段负责客运任务。列车使用4组25T型客车,沿京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、京九铁路、吉衡铁路、衡柳铁路及湘桂铁路运行,途经吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、安徽、湖北、江西、湖南及广西九省一市一区。其中长春站至南宁站运行37小时55分,全程3723公里,使用车次为Z398/395次;南宁站至长春站运行38小时07分,全程3753公里,使用车次为Z396/397次。列车的开行拉近了东北地区与华南地区的时空距离,对促进区域经济社会发展具有积极的作用。[1]
历史
[编辑]广西与东北地区相距3700多公里,长期没有直通旅客列车和直达航班,铁路旅客需要在北京转车,航班需要在北京或广州等地转机,非常不便。近年来,随着广西去往东北求学的学生不断增加,以及东北去往广西旅游的旅客亦不断增加[2],因此增开连接两地的旅客列车势在必行。2014年12月10日,中国铁路调整列车运行图,沈阳铁路局增开了长春至南宁的K2388/2385、K2386/2387次列车,经京哈、沈山、津山、津霸、京九、吉衡、衡柳、湘桂线运行[3],自此结束东北去往广西不通旅客列车的历史,亦为两地旅游、求学等人流、物流往来提供了便捷通道[4],方便两地的市民往来。
2016年5月15日,K2388/2385、K2386/2387次列车于桂林至柳州段改经衡柳线运行[5]。
2020年8月20日起,K2388/2385、K2386/2387次列车于桂林至柳州段临时改经湘桂线运行,并于2021年1月1日起改回衡柳线运行。
2021年1月20日,K2386/2387次列车单向于龙家营至沈阳北段改经京哈线运行。[6]
2023年7月1日,K2388/2385次列车单向于沈阳北至秦皇岛段改经京哈线运行。
2024年1月10日调图后,K2388/2385、K2386/2387次列车升级为直达特快列车,车次改为Z398/395、Z396/397次,同时改为使用25T型客车,单程比此前提速逾16小时。[7]
列车编组
[编辑]现时编组(2024年1月10日至今)
[编辑]Z398/395、Z396/397次列车目前使用配属沈阳铁路局长春车辆段的25T型客车,列车满编采取18辆列车编组,其中硬卧车11辆(包括宿营车)、软卧车2辆、硬座车3辆,宿营车、餐车1辆。
车厢编号 | 1-10 | 11-12 | 13 | 14-18 |
---|---|---|---|---|
车型 | YW25T 硬卧车 |
RW25T 软卧车 |
CA25T 餐车 |
YZ25T 硬座车 |
过往编组
[编辑]K2388/2385、K2386/2387次列车在升级前使用带集便器的25G型客车,配属沈阳铁路局长春车辆段,列车满编采取18节编组,其中硬卧车10辆、硬座车5辆,行李车、软卧车和餐车各1辆。
车厢编号 | 1-10 | 11 | 12 | 13-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬卧车 |
RW25G 软卧车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]现行交路(2024年)
[编辑]车站区段 | 长春 ↔ 阜阳 | 阜阳 ↔ 南宁 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 沈局沈段 沈阳/山海关/天津/济南司机在山海关/天津/聊城轮乘 沈阳北换司机 |
和谐1D型电力机车/和谐3D型电力机车 南局南段 南昌/桂林/柳州/南宁司机在衡阳/桂林北/柳州轮乘 Z398/395次南昌换挂,Z396/397次南昌换司机 |
历史交路(2022年)
[编辑]车站区段 | 长春 ↔ 阜阳 | 阜阳 ↔ 南宁 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 沈局沈段 沈阳/山海关/天津/济南司机在山海关/天津/聊城轮乘 沈阳北换司机 |
和谐1D型电力机车/和谐3D型电力机车 南局南段 南昌/桂林/柳州/南宁司机在衡阳/桂林北/柳州轮乘 K2388/2385次南昌西换司机,K2386/2387次南昌换司机 |
历史交路(2018年7月)
[编辑]车站区段 | 长春 ↔ 阜阳 | 阜阳 ↔ 南昌 | 南昌 ↔ 南宁 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 沈局沈段 沈阳/山海关/天津/济南司机在山海关/天津/聊城轮乘 沈阳北换司机 |
和谐1D型电力机车 南局南段 南昌司机 |
和谐1D型电力机车/和谐3D型电力机车 南局南段 南昌/桂林/柳州/南宁司机在衡阳/桂林北/柳州轮乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2024年1月10日[8]:
Z398/395次 | 停靠站 | Z396/397次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z398 | 0 | 当天 | — | 10:00 | 长春 | 22:25 | — | 第二天 | 3753 | Z397 |
Z398 | 115 | 当天 | 11:06 | 11:09 | 四平 | 21:21 | 21:24 | 第二天 | 3638 | Z397 |
Z398 | 233 | 当天 | 12:05 | 12:08 | 铁岭 | 20:14 | 20:17 | 第二天 | 3520 | Z397 |
Z398 | 300 | 当天 | 12:52 | 12:59 | 沈阳北 | 19:32 | 19:40 | 第二天 | 3423 | Z397 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 锦州 | 17:08 | 17:13 | 第二天 | 3219 | Z397 |
Z398 | 625 | 当天 | 15:27 | 16:06 | 绥中北 | ↑ | ↑ | — | — | — |
Z398 | 688 | 当天 | 16:40 | 16:46 | 山海关 | 20:08 | 20:14 | 第二天 | 3035 | Z397 |
Z398 | 704 | 当天 | 17:03 | 17:06 | 秦皇岛 | 14:36 | 14:40 | 第二天 | 3019 | Z397 |
Z398 | 866 | 当天 | 18:33 | 18:38 | 唐山 | 12:58 | 13:07 | 第二天 | 2857 | Z397 |
Z398 | 989 | 当天 | 19:52 | 20:00 | 天津 | 11:34 | 11:42 | 第二天 | 2734 | Z397 |
Z395 | 1258 | 当天 | 22:47 | 22:49 | 衡水 | 08:49 | 08:51 | 第二天 | 2465 | Z396 |
Z395 | 1410 | 第二天 | 00:09 | 00:15 | 聊城 | 07:21 | 07:27 | 第二天 | 2313 | Z396 |
Z395 | 1566 | 第二天 | 01:25 | 01:28 | 菏泽 | 06:08 | 06:11 | 第二天 | 2157 | Z396 |
Z395 | 1671 | 第二天 | 02:25 | 02:30 | 商丘南 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | Z396 |
Z395 | 1839 | 第二天 | 03:56 | 04:21 | 阜阳 | 03:23 | 03:53 | 第二天 | 1884 | Z396 |
Z395 | 2075 | 第二天 | 06:26 | 06:32 | 麻城 | 01:09 | 01:22 | 第二天 | 1648 | Z396 |
Z395 | 2142 | 第二天 | 07:04 | 07:07 | 黄州 | ↑ | ↑ | 当天 | — | Z396 |
Z395 | 2240 | 第二天 | 07:59 | 08:02 | 武穴 | ↑ | ↑ | 当天 | — | Z396 |
Z395 | 2298 | 第二天 | 08:46 | 08:52 | 九江 | 23:05 | 23:09 | 当天 | 1425 | Z396 |
Z395 | 2433 | 第二天 | 09:59 | 10:17 | 南昌 | 21:38 | 21:46 | 当天 | 1290 | Z396 |
Z395 | 2659 | 第二天 | 12:26 | 12:31 | 吉安 | 19:13 | 19:17 | 当天 | 1064 | Z396 |
Z395 | 2750 | 第二天 | 13:36 | 13:39 | 井冈山 | 18:04 | 18:10 | 当天 | 973 | Z396 |
Z395 | 2862 | 第二天 | 14:40 | 14:43 | 茶陵南 | ↑ | ↑ | 当天 | — | Z396 |
Z395 | 2969 | 第二天 | 15:59 | 16:13 | 衡阳 | 15:51 | 15:57 | 当天 | 754 | Z396 |
Z395 | 3105 | 第二天 | 17:33 | 17:39 | 永州 | 14:26 | 14:32 | 当天 | 618 | Z396 |
Z395 | 3304 | 第二天 | 19:08 | 19:22 | 桂林北 | 12:48 | 12:54 | 当天 | 419 | Z396 |
Z395 | 3468 | 第二天 | 20:43 | 20:49 | 柳州 | 11:18 | 11:27 | 当天 | 255 | Z396 |
Z395 | 3723 | 第二天 | 23:55 | — | 南宁 | — | 08:18 | 当天 | 0 | Z396 |
历史时刻
[编辑]K2388/2385次 | 停靠站 | K2386/2387次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K2388 | 0 | 当天 | — | 11:45 | 长春 | 04:41 | — | 第四天 | 3723 | K2387 |
K2388 | 62 | 当天 | 12:23 | 12:26 | 公主岭 | ↑ | ↑ | 第四天 | — | K2387 |
K2388 | 115 | 当天 | 13:05 | 13:08 | 四平 | ↑ | ↑ | 第四天 | — | K2387 |
K2388 | 300 | 当天 | 15:32 | 15:40 | 沈阳北 | 00:48 | 01:13 | 第四天 | 3423 | K2387 |
K2388 | 368 | 当天 | 16:28 | 16:39 | 辽中 | ↑ | ↑ | 第四天 | — | K2387 |
K2388 | 587 | 当天 | 19:19 | 19:29 | 兴城西 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2387 |
K2388 | 688 | 当天 | 20:38 | 20:52 | 山海关 | 20:08 | 20:14 | 第三天 | 3035 | K2387 |
K2388 | 704 | 当天 | 21:12 | 21:16 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2387 |
K2388 | 726 | 当天 | 21:33 | 21:35 | 北戴河 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2387 |
K2388 | 866 | 当天 | 23:07 | 23:09 | 唐山 | 17:08 | 17:11 | 第三天 | 2857 | K2387 |
K2388 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 芦台 | 16:35 | 16:38 | 第三天 | 2815 | K2387 |
K2388 | 989 | 第二天 | 00:35 | 00:41 | 天津 | 15:31 | 15:39 | 第三天 | 2734 | K2387 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 霸州 | 13:40 | 13:57 | 第三天 | 2647 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 任丘 | 12:55 | 13:04 | 第三天 | 2592 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 深州 | 11:57 | 12:04 | 第三天 | 2500 | K2386 |
K2385 | 1258 | 第二天 | 04:26 | 04:31 | 衡水 | 11:26 | 11:30 | 第三天 | 2465 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 枣强 | 10:57 | 10:59 | 第三天 | 2434 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 大营镇 | 10:32 | 10:43 | 第三天 | 2414 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 清河城 | 10:08 | 10:12 | 第三天 | 2385 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 临清 | 09:46 | 09:50 | 第三天 | 2359 | K2386 |
K2385 | 1410 | 第二天 | 06:10 | 06:16 | 聊城 | 09:00 | 09:06 | 第三天 | 2313 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 阳谷 | 08:05 | 08:30 | 第三天 | 2271 | K2386 |
K2385 | 1486 | 第二天 | 07:02 | 07:06 | 梁山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2386 |
K2385 | 1566 | 第二天 | 07:53 | 07:58 | 菏泽 | 06:56 | 06:59 | 第三天 | 2157 | K2386 |
K2385 | 1671 | 第二天 | 09:06 | 09:17 | 商丘南 | 05:45 | 05:49 | 第三天 | 2052 | K2386 |
K2385 | 1839 | 第二天 | 11:48 | 12:15 | 阜阳 | 02:21 | 02:44 | 第三天 | 1884 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潢川 | 00:39 | 00:44 | 第三天 | 1768 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 光山 | 00:22 | 00:25 | 第三天 | 1751 | K2386 |
K2385 | 2015 | 第二天 | 14:18 | 14:21 | 新县 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2386 |
K2385 | 2075 | 第二天 | 15:02 | 15:12 | 麻城 | 22:59 | 23:17 | 第二天 | 1648 | K2386 |
K2385 | 2142 | 第二天 | 15:53 | 15:57 | 黄州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 浠水 | 21:24 | 21:27 | 第二天 | 1552 | K2386 |
K2385 | 2201 | 第二天 | 16:41 | 16:46 | 蕲春 | 21:00 | 21:03 | 第二天 | 1522 | K2386 |
K2385 | 2240 | 第二天 | 17:15 | 17:22 | 武穴 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2386 |
K2385 | 2298 | 第二天 | 18:13 | 18:19 | 九江 | 19:28 | 19:34 | 第二天 | 1425 | K2386 |
K2385 | 2433 | 第二天 | 20:00 | 20:10 | 南昌 | 17:31 | 17:43 | 第二天 | 1290 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 向塘 | 16:54 | 17:08 | 第二天 | 1262 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 吉安 | 14:50 | 14:55 | 第二天 | 1064 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 井冈山 | 13:37 | 13:45 | 第二天 | 973 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 龙市 | 13:09 | 13:13 | 第二天 | 937 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 炎陵 | 11:50 | 12:45 | 第二天 | 905 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 茶陵南 | 11:02 | 11:06 | 第二天 | 861 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 攸县南 | 10:43 | 10:46 | 第二天 | 838 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 安仁 | 10:27 | 10:31 | 第二天 | 826 | K2386 |
K2385 | 2969 | 第三天 | 05:15 | 05:28 | 衡阳 | 09:18 | 09:26 | 第二天 | 754 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 祁东 | 08:04 | 08:13 | 第二天 | 680 | K2386 |
K2385 | 3072 | 第三天 | 06:52 | 06:55 | 祁阳 | 07:42 | 07:45 | 第二天 | 651 | K2386 |
K2385 | 3105 | 第三天 | 07:23 | 07:29 | 永州 | 07:13 | 07:19 | 第二天 | 618 | K2386 |
K2385 | 3195 | 第三天 | 08:27 | 08:30 | 全州南 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2386 |
K2385 | 3304 | 第三天 | 09:46 | 10:12 | 桂林北 | 04:37 | 04:55 | 第二天 | 419 | K2386 |
K2385 | 3468 | 第三天 | 12:30 | 12:58 | 柳州 | 01:15 | 01:30 | 第二天 | 255 | K2386 |
K2385 | 3723 | 第三天 | 16:24 | — | 南宁 | — | 22:15 | 当天 | 0 | K2386 |
K2388/2385次 | 停靠站 | K2386/2387次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K2388 | 0 | 当天 | — | 11:46 | 长春 | 05:09 | — | 第四天 | 3723 | K2387 |
K2388 | 62 | 当天 | 12:24 | 12:26 | 公主岭 | ↑ | ↑ | 第四天 | — | K2387 |
K2388 | 115 | 当天 | 13:05 | 13:07 | 四平 | 03:31 | 03:33 | 第四天 | 3608 | K2387 |
K2388 | 300 | 当天 | 15:00 | 15:20 | 沈阳北 | 00:54 | 01:02 | 第四天 | 3423 | K2387 |
K2388 | 533 | 当天 | 17:56 | 18:03 | 锦州 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K2388 | 583 | 当天 | 18:39 | 18:41 | 葫芦岛 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K2388 | 604 | 当天 | 18:58 | 19:00 | 兴城 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K2388 | 652 | 当天 | 19:31 | 19:33 | 绥中 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K2388 | 717 | 当天 | 20:21 | 20:27 | 山海关 | 19:57 | 20:13 | 第三天 | 3035 | K2387 |
K2388 | 755 | 当天 | 20:59 | 21:02 | 北戴河 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2387 |
K2388 | 783 | 当天 | 21:24 | 21:26 | 昌黎 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2387 |
K2388 | 824 | 当天 | 21:53 | 22:05 | 滦县 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2387 |
K2388 | 895 | 当天 | 23:00 | 23:03 | 唐山 | 17:06 | 17:10 | 第三天 | 2857 | K2387 |
K2388 | 1018 | 第二天 | 00:29 | 00:36 | 天津 | 15:15 | 15:23 | 第三天 | 2734 | K2387 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 霸州 | 13:41 | 13:43 | 第三天 | 2647 | K2386 |
K2385 | 1160 | 第二天 | 02:51 | 03:05 | 任丘 | 13:02 | 13:05 | 第三天 | 2592 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 饶阳 | 12:19 | 12:21 | 第三天 | 2527 | K2386 |
K2385 | 1287 | 第二天 | 04:27 | 04:31 | 衡水 | 11:38 | 11:41 | 第三天 | 2465 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 大营镇 | 10:55 | 10:57 | 第三天 | 2414 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 清河城 | 10:33 | 10:35 | 第三天 | 2385 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 临清 | 10:09 | 10:15 | 第三天 | 2359 | K2386 |
K2385 | 1439 | 第二天 | 06:10 | 06:18 | 聊城 | 09:18 | 09:27 | 第三天 | 2313 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 阳谷 | 08:46 | 08:49 | 第三天 | 2271 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 台前 | 08:22 | 08:24 | 第三天 | 2255 | K2386 |
K2385 | 1515 | 第二天 | 07:13 | 07:17 | 梁山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2386 |
K2385 | 1595 | 第二天 | 08:04 | 08:09 | 菏泽 | 06:11 | 06:30 | 第三天 | 2157 | K2386 |
K2385 | 1616 | 第二天 | 08:24 | 08:34 | 定陶 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 曹县 | 05:24 | 05:40 | 第三天 | 2109 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 商丘南 | 04:31 | 04:41 | 第三天 | 2052 | K2386 |
K2385 | 1868 | 第二天 | 11:48 | 12:15 | 阜阳 | 02:20 | 02:42 | 第三天 | 1884 | K2386 |
K2385 | 1984 | 第二天 | 13:42 | 13:45 | 潢川 | 00:32 | 00:37 | 第三天 | 1768 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 光山 | 00:13 | 00:18 | 第三天 | 1751 | K2386 |
K2385 | 2104 | 第二天 | 15:01 | 15:12 | 麻城 | 22:46 | 23:08 | 第二天 | 1648 | K2386 |
K2385 | 2171 | 第二天 | 15:53 | 15:56 | 黄州 | 21:55 | 22:06 | 第二天 | 1581 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 浠水 | 21:28 | 21:31 | 第二天 | 1552 | K2386 |
K2385 | 2230 | 第二天 | 16:40 | 16:43 | 蕲春 | 21:05 | 21:08 | 第二天 | 1522 | K2386 |
K2385 | 2327 | 第二天 | 18:04 | 18:11 | 九江 | 19:23 | 19:34 | 第二天 | 1425 | K2386 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 南昌 | 17:32 | 17:42 | 第二天 | 1290 | K2386 |
K2385 | 2469 | 第二天 | 19:31 | 19:41 | 南昌西 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 向塘 | 16:56 | 17:09 | 第二天 | 1262 | K2386 |
K2385 | 2695 | 第二天 | 22:10 | 22:16 | 吉安 | 14:54 | 14:58 | 第二天 | 1064 | K2386 |
K2385 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 井冈山 | 13:42 | 13:49 | 第二天 | 973 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 龙市 | 13:09 | 13:13 | 第二天 | 937 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 炎陵 | 12:24 | 12:38 | 第二天 | 905 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 茶陵南 | 11:04 | 11:07 | 第二天 | 861 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 攸县南 | 10:42 | 10:48 | 第二天 | 838 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 安仁 | 10:27 | 10:30 | 第二天 | 826 | K2386 |
K2385 | 3005 | 第三天 | 05:26 | 05:38 | 衡阳 | 09:22 | 09:28 | 第二天 | 754 | K2386 |
K2385 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 祁东 | 08:27 | 08:30 | 第二天 | 680 | K2386 |
K2385 | 3108 | 第三天 | 06:47 | 06:51 | 祁阳 | 08:05 | 08:08 | 第二天 | 651 | K2386 |
K2385 | 3141 | 第三天 | 07:20 | 07:26 | 永州 | 07:36 | 07:42 | 第二天 | 618 | K2386 |
K2385 | 3231 | 第三天 | 08:28 | 08:31 | 全州南 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2386 |
K2385 | 3340 | 第三天 | 10:26 | 10:49 | 桂林北 | 04:42 | 05:00 | 第二天 | 419 | K2386 |
K2385 | 3504 | 第三天 | 12:48 | 13:01 | 柳州 | 01:32 | 01:55 | 第二天 | 255 | K2386 |
K2385 | 3759 | 第三天 | 16:47 | — | 南宁 | — | 22:15 | 当天 | 0 | K2386 |
注释
[编辑]- ^ 沈阳铁路局将开长春至南宁 沈阳北至西宁列车. 中国吉林网(长春). 2014-12-24 [2017-03-04]. (原始内容存档于2017-03-04).
- ^ 长春至南宁首趟直通列车12月10日开行. 东亚经贸新闻. 2014-11-25 [2017-03-04]. (原始内容存档于2015-03-21).
- ^ 长春至松原增开K7323次列车 至昆明变图定. 新文化网. 2014-12-03 [2017-03-04]. (原始内容存档于2016-08-17).
- ^ 长春至南宁直通列车全程需50多小时. 新文化报. 2014-11-25 [2017-03-04]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 10年来最大调整 天津坐火车变化早知道. 城市快报. 2016-04-19 [2017-03-04].
- ^ 1月20日起全国铁路调图,衡阳火车站部分列车调整. 潇湘晨报. 2021-01-01 [2021-01-21].
- ^ 回家更快了!这些地区间铁路旅行时间大幅压缩. 中国铁路. 2024-01-16 [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-03).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2015-01-22]. (原始内容存档于2015-06-27).